﻿_id	bioma	uf	mun	lon_pc	lat_pc	UA	PROFUND	PH_H2O	CA	MG	AL	K	P	ACID-TROC	ACID_POT	SB	CTC_EFT	CTC_PH7	V	AL_SAT	CARB	TA	DENS
1	Amazônia	TO	São Sebastião do Tocantins	-48.4203198461435	-5.21974963637676	TO_1	0-20	4.62	0.94	5.34	4.7	0.15135362061060689	1.81543116490166	4.7	8.05975875	6.43135362061061	11.5616345392202	14.9213932892202	45.9852133525448	40.6516914546669	9.2	559.999999999998	2.7027027027027
2	Amazônia	TO	São Sebastião do Tocantins	-48.4203198461435	-5.21974963637676	TO_1	30-50	4.49	1.64	9.09	1.88	0.12981058702004605	1.28593040847201	1.88	5.248215	10.85981058702	13.5744615146269	16.9426765146269	69.0236958991153	13.8495364841857	6.8	519.999999999992	2.6315789473684199
3	Amazônia	TO	Bernardo Sayão	-49.14050014121	-7.91972837486997	TO_101	0-20	4.13	1.07	0.61	3.28	0.36585816244564062	2.54098360655738	3.28	7.89271875	2.04585816244564	5.37894563246053	9.99166438246053	21.0069669288035	60.978493260948	16.2	299.999999999993	2.5974025974025898
4	Amazônia	TO	Bernardo Sayão	-49.14050014121	-7.91972837486997	TO_101	30-50	4.63	0.43	0.7	2.68	0.08136593202655415	0.819672131147541	2.68	5.42390625	1.21136593202655	3.99485077023735	6.73875702023735	19.5117699939126	67.086360771388	4.3	400.000000000002	2.6666666666666599
5	Amazônia	TO	Bernardo Sayão	-48.9600432651154	-7.92003811668082	TO_102	0-20	6.38	2.96	1.11	0.01	0.61528743152363563	11.4686468646865	0.01	0.86120625	4.68528743152364	4.7178449509395	5.5690512009395	84.5358532553137	0.211961183633401	10.6	120.000000000001	2.6315789473684199
6	Amazônia	TO	Bernardo Sayão	-48.9600432651154	-7.92003811668082	TO_102	30-50	6.18	1.44	0.39	0.11	0.37686355180822689	7.42574257425743	0.11	1.98451875	2.20686355180823	2.34780109622922	4.22231984622922	52.9993268564841	4.68523505575792	9.8	120.000000000001	2.5974025974025898
7	Amazônia	TO	Bandeirantes do Tocantins	-48.7805132361082	-7.9197763521947	TO_103	0-20	4.69	1.66	0.72	0.06	0.41809027622108957	0.993377483443709	0.06	2.50873125	2.79809027622109	2.9034252243256	5.3521564743256	53.1267207520103	2.06652472043383	9.5	140.000000000011	2.6315789473684199
8	Amazônia	TO	Bandeirantes do Tocantins	-48.7805132361082	-7.9197763521947	TO_103	30-50	6.21	1.47	0.59	0.04	1.0405339044105919	0.745033112582781	0.04	1.5726375	3.10053390441059	3.18746486181815	4.72010236181815	66.6821314571189	1.25491579465393	5.6	219.999999999995	2.6315789473684199
9	Amazônia	TO	Araguatins	-48.240449052039	-5.75982047197209	TO_11	0-20	5.87	1.37	0.97	0.96	0.32913792195481595	3.13001605136437	0.96	9.2019375	2.66913792195482	3.65601675209269	11.8979542520927	22.6594983891327	26.2580853725711	39.5	199.999999999999	Insufici
10	Amazônia	TO	Araguatins	-48.240449052039	-5.75982047197209	TO_11	30-50	5.16	0.81	0.61	2.78	0.25300688957222378	1.4446227929374	2.78	6.92015625	1.67300688957222	4.53476431082527	8.67492056082527	20.2280159054083	61.304178331025	14.2	300.000000000007	Insufici
11	Amazônia	TO	Juarina	-49.1405280716771	-8.09976762435434	TO_114	0-20	4.77	0.55	0.54	2.57	0.11937989183869016	1.5728476821192101	2.57	6.85220625	1.20937989183869	3.83099074434174	8.11319699434174	15.5424642742087	67.0844742654577	13.9	180.000000000003	2.6315789473684199
12	Amazônia	TO	Juarina	-49.1405280716771	-8.09976762435434	TO_114	30-50	5.08	0.1	0.16	2.46	0.091229174985898595	0.827814569536424	2.46	4.98001875	0.351229174985899	2.88188138055799	5.40190013055799	7.8098700524182	85.3609040467757	7.1	220.000000000009	2.7027027027027
13	Amazônia	TO	Bernardo Sayão	-48.960314767513204	-8.09972432026686	TO_115	0-20	5	0.4	0.17	0.69	0.082888221844330714	4.22185430463576	0.69	3.70693125	0.652888221844331	1.66803084044963	4.68496209044963	20.8759606068822	41.3661416364463	13.6	100.000000000005	2.5641025641025599
14	Amazônia	TO	Bernardo Sayão	-48.960314767513204	-8.09972432026686	TO_115	30-50	5.38	0.16	0.09	0.74	0.037534289137055421	1.49006622516556	0.74	3.0703875	0.287534289137055	1.07390540364817	3.40429290364817	9.80836294345728	68.9073727989579	11.5	59.9999999999983	2.5974025974025898
15	Amazônia	TO	Bandeirantes do Tocantins	-48.7802746552712	-8.10002378923913	TO_116	0-20	5.86	0.46	0.73	0.81	0.16890430111674937	4.05629139072848	0.81	4.7928	1.35890430111675	2.21863018829574	6.20143018829574	22.7146020438046	36.5090137271687	23.3	120.000000000001	2.5974025974025898
16	Amazônia	TO	Bandeirantes do Tocantins	-48.7802746552712	-8.10002378923913	TO_116	30-50	5.42	0.45	0.49	0.82	0.054737504991539156	1.49006622516556	0.82	2.09685	0.994737504991539	1.90440967657333	3.18125967657333	34.0874303521614	43.0579622697283	4	180.000000000003	2.6666666666666599
17	Amazônia	TO	Colinas do Tocantins	-48.6001126987971	-8.09991796821727	TO_117	0-20	5.85	2.57	1.12	0.04	0.33468074480541082	1.32450331125828	0.04	2.4712875	4.02468074480541	4.13696316066635	6.56825066066635	62.3752559444909	0.966892825643561	18	180.000000000003	2.6315789473684199
18	Amazônia	TO	Colinas do Tocantins	-48.6001126987971	-8.09991796821727	TO_117	30-50	6.44	1.66	0.4	0.04	0.45197539835870904	0.33112582781457	0.04	1.347975	2.51197539835871	2.71006648676872	4.01804148676872	66.4519392236532	1.4759785486921	7.4	320.000000000003	2.6666666666666599
19	Cerrado	TO	Araguatins	-47.8800829141033	-5.75986342396071	TO_13	0-20	5.27	1.11	0.69	0.01	0.11015642211940957	2.57186081694402	0.01	0.71225775	1.91015642211941	2.00960516962425	2.71186291962425	73.7354810655884	0.497610184883718	5.2	40.0000000000023	2.6315789473684199
20	Cerrado	TO	Araguatins	-47.8800829141033	-5.75986342396071	TO_13	30-50	5.26	0.57	0.36	0.04	0.076630554517850141	1.51285930408472	0.04	0.71225775	1.00663055451785	1.14083933256073	1.81309708256073	60.7159618284729	3.50619047383439	1.9	20.0000000000063	2.6666666666666599
21	Amazônia	TO	Pequizeiro	-48.96041551592	-8.27992131561874	TO_130	0-20	4.9	0.14	0.01	0.86	0.02307327868213634	1.98019801980198	0.86	3.63204375	0.173073278682136	1.04811805474591	3.82016180474591	4.92434782506343	82.0518257562586	12.1	79.9999999999943	2.5974025974025898
22	Amazônia	TO	Pequizeiro	-48.96041551592	-8.27992131561874	TO_130	30-50	5.26	0.04	0.05	0.55	0.019996841524518159	1.07260726072607	0.55	1.7224125	0.109996841524518	0.673035647446454	1.84544814744645	6.66697937932848	81.7192970516108	4.7	79.9999999999943	2.6315789473684199
23	Amazônia	TO	Itaporã do Tocantins	-48.7803708805444	-8.27992610201484	TO_131	0-20	5.38	3.65	0.55	0.05	0.15013715654822168	2.1523178807947	0.05	1.5726375	4.35013715654822	4.44478504537152	5.96742254537152	73.6462855103201	1.1249137919969	8.9	160.000000000007	2.6666666666666599
24	Amazônia	TO	Itaporã do Tocantins	-48.7803708805444	-8.27992610201484	TO_131	30-50	5.35	4.59	1.18	0.11	0.38993955936829794	7.45033112582782	0.11	6.6649875	6.1599395593683	6.31419635065311	12.8691838506531	48.2097110636759	1.74210610331467	42.1	160.000000000007	2.5316455696202498
25	Amazônia	TO	Colinas do Tocantins	-48.6005568995923	-8.2797402180229	TO_132	0-20	5.6	3.92	1.11	0.08	0.30866919481435723	3.38283828382838	0.08	4.7928	5.33866919481436	5.4544270865133	10.1672270865133	52.860303411954	1.46669849520602	30.7	180.000000000003	2.5641025641025599
26	Amazônia	TO	Colinas do Tocantins	-48.6005568995923	-8.2797402180229	TO_132	30-50	5.94	3.54	1.28	0.15	0.25329332597723003	2.97029702970297	0.15	6.140775	5.07329332597723	5.25691114642747	11.2476861464275	45.4041042748116	2.85338663374476	21.9	260.000000000001	2.5974025974025898
27	Amazônia	TO	Pequizeiro	-48.9604149742384	-8.45989269672235	TO_146	0-20	6.02	1.78	0.62	0.11	0.42454832775130863	4.95049504950495	0.11	2.4712875	2.82454832775131	2.96560814082856	5.32689564082856	53.6073603346281	3.70918863101269	11.9	100.000000000005	2.5974025974025898
28	Amazônia	TO	Pequizeiro	-48.9604149742384	-8.45989269672235	TO_146	30-50	5.41	0.42	0.25	0.75	0.11434091435814231	1.4026402640264	0.75	2.546175	0.784340914358142	1.56060916012845	3.35678416012845	24.1483849261679	48.058156978796	6.3	139.999999999997	2.7027027027027
29	Amazônia	TO	Itaporã do Tocantins	-48.780066365379	-8.45992001571437	TO_147	0-20	4.95	2.8	0.49	0.59	0.069732575572678715	2.97029702970297	0.59	4.23114375	3.35973257557268	3.97189027730426	7.61303402730426	44.4223717531678	14.8543881831609	13.3	139.999999999997	2.7027027027027
30	Amazônia	TO	Itaporã do Tocantins	-48.780066365379	-8.45992001571437	TO_147	30-50	5.79	2.71	0.44	0.2	0.034866287786339357	1.81518151815182	0.2	1.5726375	3.18486628778634	3.40793362970072	4.78057112970072	67.1035644626325	5.86865889220863	6.8	120.000000000001	2.5974025974025898
31	Amazônia	TO	Presidente Kennedy	-48.600516051985	-8.45978100023134	TO_148	0-20	6.31	2.99	2.6	0.14	0.24867867024080278	1.65016501650165	0.14	4.45580625	5.8386786702408	6.00329328995399	10.319099539954	56.8198152101567	2.33205331204255	13.4	240.000000000005	2.6315789473684199
32	Amazônia	TO	Presidente Kennedy	-48.600516051985	-8.45978100023134	TO_148	30-50	5.51	2.76	2.77	0.08	0.35840492886251785	4.04290429042904	0.08	4.08136875	5.88840492886252	5.98530857059106	9.98667732059106	59.1318651941941	1.33660610904978	14.5	199.999999999999	2.6666666666666599
33	Amazônia	TO	Colméia	-48.7803314523174	-8.64002023708384	TO_161	0-20	5.67	4.9	0.83	0.05	0.43373871287645449	61.4754098360656	0.05	2.6210625	6.16373871287646	6.28809454106873	8.85915704106873	70.4140869402197	0.795153439145048	14	199.999999999999	2.6666666666666599
34	Amazônia	TO	Colméia	-48.7803314523174	-8.64002023708384	TO_161	30-50	5.79	5.4	0.239999999999999	0.05	0.39093898428936763	51.6393442622951	0.05	2.6210625	6.03093898428937	6.16535780259428	8.73642030259428	69.9984386142494	0.810982940502834	11.5	240.000000000005	2.5974025974025898
35	Amazônia	TO	Guaraí	-48.600370683315	-8.63975776793397	TO_162	0-20	5.31	6.59	1.39	0.05	0.26462759016650117	7.78688524590164	0.05	10.07236875	8.2446275901665	8.33803160107607	18.3604003510761	45.1407999967186	0.599661915331998	49.8	180.000000000003	2.5
36	Amazônia	TO	Guaraí	-48.600370683315	-8.63975776793397	TO_162	30-50	5.31	2.85	0.73	0.4	0.19259877864189137	4.91803278688525	0.4	12.5811	3.77259877864189	4.20971446048727	16.3908144604873	23.2429844756721	9.50183210178347	39.6	180.000000000003	2.5316455696202498
37	Amazônia	TO	Colméia	-48.7805304060662	-8.81979070569701	TO_176	0-20	5.33	1.11	0.99	0.12	0.42608654633011767	2.39273927392739	0.12	4.043925	2.52608654633012	2.74308700432484	6.66701200432484	39.344267006318	4.37463338971036	17.9	199.999999999999	2.6315789473684199
38	Amazônia	TO	Colméia	-48.7805304060662	-8.81979070569701	TO_176	30-50	5.71	0.5	0.37	0.24	0.24457675403064522	1.48514851485149	0.24	2.80828125	1.11457675403065	1.39616455166214	3.96444580166214	29.1633335276623	17.1899508345402	8.4	159.999999999993	2.7397260273972601
39	Cerrado	TO	Colméia	-48.6002685776561	-8.82009041238991	TO_177	0-20	5.42	0.55	0.45	0.58	0.13309671694764852	1.72131147540984	0.58	11.233125	1.13309671694765	1.753111649306	12.406236649306	9.45582195847944	33.0840309132395	36.4	299.999999999993	2.9411764705882302
40	Cerrado	TO	Colméia	-48.6002685776561	-8.82009041238991	TO_177	30-50	5.16	0.29	0.15	0.37	0.066809332428623566	1.22950819672131	0.37	8.6120625	0.506809332428623	0.908516110729203	9.1505786107292	5.88504982731676	40.7257500038196	23.3	339.999999999999	2.98507462686567
41	Cerrado	TO	Goianorte	-48.7802601954659	-8.99985950387545	TO_192	0-20	5.25	1.51	1.49	0.57	0.27193486090088187	3.27868852459016	0.57	6.92709375	3.27193486090088	3.88230578850014	10.2393995385001	32.3486331014418	14.6819965003377	23.9	159.999999999993	2.6315789473684199
42	Cerrado	TO	Goianorte	-48.7802601954659	-8.99985950387545	TO_192	30-50	5.41	0.71	1.01	0.84	0.12839918576126091	1.39344262295082	0.84	3.55715625	1.84839918576126	2.73552298627237	5.45267923627237	34.7631486125747	30.7071080819046	13	180.000000000003	2.7027027027027
43	Cerrado	TO	Tabocão	-48.6001487214706	-9.00000429993035	TO_193	0-20	5.55	1.75	3.44	0.41	0.41295354379063681	2.95007564296521	0.41	7.23503925	5.60295354379064	6.11771667707489	12.9427559270749	44.0997010932961	6.70184681053318	27.5	219.999999999995	2.4691358024691299
44	Cerrado	TO	Tabocão	-48.6001487214706	-9.00000429993035	TO_193	30-50	5.41	0.65	1.83	1	0.3278084832152478	2.04236006051437	1	5.96047275	2.80780848321525	3.87940053458381	8.83987328458381	32.5728711474327	25.7771784863478	13.5	299.999999999993	2.6666666666666599
45	Amazônia	TO	Esperantina	-48.6002900760674	-5.40002502638686	TO_2	0-20	5.32	0.4	0.66	0.38	0.31402764738256311	4.09035409035409	0.38	2.099286	1.37402764738256	1.94337601565212	3.66266201565212	42.6841463659805	19.5536014100949	5.8	120.000000000001	2.5974025974025898
46	Amazônia	TO	Esperantina	-48.6002900760674	-5.40002502638686	TO_2	30-50	5.17	0.16	0.37	0.8	0.50719242017115007	2.13675213675214	0.8	2.51164575	1.03719242017115	1.99200620430419	3.70365195430419	32.1846172105591	40.1605174859101	4.5	120.000000000001	2.5974025974025898
47	Amazônia	TO	Ananás	-48.2402025777374	-6.11992961020151	TO_20	0-20	5.04	0.46	0.76	0.3	0.37498680809881685	2.50865051903114	0.3	4.039875	1.59498680809882	1.93605740947811	5.67593240947811	28.8244695575672	15.4954082730878	12.8	80.0000000000085	2.7397260273972601
48	Amazônia	TO	Ananás	-48.2402025777374	-6.11992961020151	TO_20	30-50	5.84	0.21	0.57	0.38	0.3109920534232703	1.29757785467128	0.38	3.29175	1.09099205342327	1.50989311085085	4.42164311085085	25.5536931073894	25.1673444477048	10.1	79.9999999999943	2.7777777777777701
49	Cerrado	TO	Dois Irmãos do Tocantins	-48.7800173688242	-9.17996273351075	TO_208	0-20	4.26	0.14	0.39	0.88	0.25627642361292319	2.95081967213115	0.88	6.70243125	0.786276423612923	1.69134810186331	7.51377935186331	10.7981358497319	52.0295023260162	16.4	220.000000000009	2.5974025974025898
50	Cerrado	TO	Dois Irmãos do Tocantins	-48.7800173688242	-9.17996273351075	TO_208	30-50	4.86	0.08	0.17	1.56	0.054282582598256655	0.901639344262295	1.56	3.3699375	0.304282582598257	1.89290542112554	3.70284292112554	8.99053587248441	82.4129923550226	8.5	160.000000000007	2.7027027027027
51	Amazônia	TO	Ananás	-48.2402366637196	-6.29998019439531	TO_25	0-20	5.87	6.39	1.18	0	0.41989540787113028	5.70934256055363	0	4.15209375	7.98989540787113	8.06517389173792	12.2172676417379	66.0145470185561	0	22.7	199.999999999999	2.5974025974025898
52	Amazônia	TO	Ananás	-48.2402366637196	-6.29998019439531	TO_25	30-50	4.86	1.33	0.52	1.67	0.27057431362818823	1.21107266435986	1.67	4.07728125	2.12057431362819	3.85945355838288	6.26673480838288	34.9377087961995	43.2703742832375	8.7	320.000000000003	2.7397260273972601
53	Amazônia	TO	Ananás	-48.0601299792955	-6.29990702637328	TO_26	0-20	5.32	4.37	1.52	0.98	0.24868137123918541	1.47058823529412	0.98	4.5635625	6.13868137123919	7.1764744786398	10.7600369786398	57.5878548646318	13.6557303020709	11.6	120.000000000001	2.5974025974025898
54	Amazônia	TO	Ananás	-48.0601299792955	-6.29990702637328	TO_26	30-50	4.23	1.89	3.5	10.07	0.17682761160348398	1.03806228373702	10.07	12.3440625	5.56682761160348	15.7074719350363	17.9815344350363	31.3514508753597	64.1096163765116	6.6	120.000000000001	2.7027027027027
55	Amazônia	TO	Xambioá	-48.6003803789044	-6.47995610674345	TO_30	0-20	5.43	1.79	1.82	0.26	0.24026100878187664	1.12456747404844	0.26	3.5161875	3.85026100878188	4.25125890125154	7.50744640125154	53.1640012852596	6.11583547460395	13.7	279.999999999997	2.7777777777777701
56	Amazônia	TO	Xambioá	-48.6003803789044	-6.47995610674345	TO_30	30-50	4.67	0.69	0.89	1.13	0.115639644413707	0.865051903114187	1.13	4.15209375	1.69563964441371	2.92821435301747	5.95030810301747	30.2205250868535	38.5900710730263	9.3	339.999999999999	2.7027027027027
57	Amazônia	TO	Xambioá	-48.4202867341723	-6.47974074570024	TO_31	0-20	4.42	0.39	0.54	0.96	0.51364210989583403	1.55709342560554	0.96	5.6109375	1.44364210989583	2.44306278285283	7.09400028285283	20.9058743123763	39.2949377616477	17.8	240.000000000005	2.5974025974025898
58	Amazônia	TO	Xambioá	-48.4202867341723	-6.47974074570024	TO_31	30-50	5.14	0.35	0.32	0.88	0.55293713469660799	0.865051903114187	0.88	4.039875	1.22293713469661	2.14446401896461	5.30433901896461	23.8382956753664	41.035894853805	10.8	300.000000000007	2.7397260273972601
59	Amazônia	TO	Piraquê	-48.2405322278519	-6.47976270986118	TO_32	0-20	5.34	5.3	3.4	0.5	2.6832888363957199	24.2214532871972	0.5	10.43634375	11.3832888363957	12.0235318108523	21.9598755608523	52.4753966793656	4.15851189039734	50.2	419.999999999998	2.5316455696202498
60	Amazônia	TO	Piraquê	-48.2405322278519	-6.47976270986118	TO_32	30-50	4.9	1.05	4.55	6.91	0.787023211009792	3.37370242214533	6.91	12.38146875	6.38702321100979	13.4113466901239	18.882815440124	34.4299646985337	51.5235357019627	20.7	639.999999999997	2.6315789473684199
61	Amazônia	TO	Riachinho	-48.0605831838677	-6.47970289610273	TO_33	0-20	4.86	6	1.23	0.03	0.81060022589025604	0.865051903114187	0.03	3.0673125	8.04060022589026	8.1579105185871	11.1952230185871	72.6015953866445	0.367741224075057	17.8	99.9999999999903	2.5641025641025599
62	Amazônia	TO	Riachinho	-48.0605831838677	-6.47970289610273	TO_33	30-50	5.53	5.54	1.67	0	0.46143586266052	0.951557093425606	0	3.6658125	7.67143586266052	7.74481540567679	11.4106279056768	67.873700463265	0	14.3	120.000000000001	2.6666666666666599
63	Amazônia	TO	Araguanã	-48.6004704203707	-6.65977208439314	TO_37	0-20	6.31	1.76	0.61	0.58	0.10049694714886	1.4026402640264	0.58	0	2.47049694714886	3.08272394109164	2.50272394109164	100	18.814529328066	12.1	159.999999999993	2.6315789473684199
64	Amazônia	TO	Araguanã	-48.6004704203707	-6.65977208439314	TO_37	30-50	2.11	1.56	0.32	0.42	0.078961887045533197	0.742574257425743	0.42	2.58361875	1.95896188704553	2.41712790840979	4.58074665840979	43.5983051964522	17.3759939860326	7.7	199.999999999999	2.7397260273972601
65	Amazônia	TO	Xambioá	-48.4202451602118	-6.66002270978919	TO_38	0-20	6.05	3.92	0.29	0.13	0.21387720641564201	5.1038062283737	0.13	4.8628125	4.42387720641564	4.58049652239206	9.31330902239206	47.7864152439449	2.83812026413483	20.3	240.000000000005	2.6666666666666599
66	Amazônia	TO	Xambioá	-48.4202451602118	-6.66002270978919	TO_38	30-50	4.67	4.03	0.9	0.07	0.18131847158071501	3.80622837370242	0.07	4.22690625	5.11131847158071	5.2058488487845	9.3627550987845	54.8540338244162	1.34464142224076	20.1	260.000000000001	2.6315789473684199
67	Amazônia	TO	Piraquê	-48.2404679090859	-6.65977060235927	TO_39	0-20	4.33	1.02	0.95	0.92	0.286509760756256	3.6019536019536	0.92	2.849031	2.25650976075626	3.29057636078106	5.21960736078106	45.4167564133852	27.9586278855302	9.6	120.000000000001	2.6315789473684199
68	Amazônia	TO	Piraquê	-48.2404679090859	-6.65977060235927	TO_39	30-50	4.35	0.63	0.52	1.46	0.217445260988269	3.2967032967033	1.46	3.33636525	1.36744526098827	2.91660779954574	4.79297304954574	30.3904859152879	50.0581531814937	5.8	120.000000000001	2.6315789473684199
69	Amazônia	TO	Araguatins	-48.2403572874615	-5.39998833709929	TO_4	0-20	4.18	7.67	2.2	0.07	0.38351723079952399	14.0449438202247	0.07	2.1695625	10.2535172307995	10.3725650146188	12.4721275146188	82.6047120071775	0.674857182397446	18.5	159.999999999993	Insufici
70	Amazônia	TO	Araguatins	-48.2403572874615	-5.39998833709929	TO_4	30-50	5.83	5.89	1.77	0.04	0.315972405076623	2.96950240770466	0.04	2.394	7.97597240507662	8.06484699703511	10.4188469970351	77.0224094788871	0.495979651129219	20.3	220.000000000009	Insufici
71	Amazônia	TO	Darcinópolis	-48.0603891106782	-6.65975138994527	TO_40	0-20	5.68	5.3	3.4	0.04	0.57483007708561096	2.24913494809689	0.04	3.29175	9.27483007708561	9.33836400356892	12.5901140035689	73.8544861542406	0.428340552849652	23.6	100.000000000005	2.5974025974025898
72	Amazônia	TO	Darcinópolis	-48.0603891106782	-6.65975138994527	TO_40	30-50	5.66	1.92	0.65	0.09	0.41596590539105199	1.81660899653979	0.09	1.08478125	2.98596590539105	3.09407885075148	4.08886010075148	73.4698369895162	2.90878171957838	8.4	80.0000000000085	2.6315789473684199
73	Amazônia	TO	Muricilândia	-48.9604689679791	-6.83973954601693	TO_44	0-20	4.63	1.26	0.73	0.91	0.22903385883879801	3.28719723183391	0.91	4.07728125	2.2190338588388	3.24894568795436	6.41622693795436	36.4535997646628	28.0090862513915	12	260.000000000001	2.6315789473684199
74	Amazônia	TO	Muricilândia	-48.9604689679791	-6.83973954601693	TO_44	30-50	4.88	0.27	0.36	1.65	0.151566524231557	2.7681660899654	1.65	4.339125	0.781566524231558	2.55328517399297	5.24241017399298	17.230341465345	64.6226287923661	11.9	339.999999999999	2.7777777777777701
75	Amazônia	TO	Aragominas	-48.7805433938485	-6.83975071385618	TO_45	0-20	4.86	0.14	0.18	0.88	0.099921634493397304	3.0327868852459	0.88	5.04984375	0.419921634493397	1.3125530603789	5.4823968103789	7.88985320362111	67.0449086260914	23.6	100.000000000005	2.6315789473684199
76	Amazônia	TO	Aragominas	-48.7805433938485	-6.83975071385618	TO_45	30-50	4.66	0.1	0.1	0.79	0.0477153872580829	1.80327868852459	0.79	4.039875	0.247715387258083	1.05021295097119	4.30008795097119	6.05134020369092	75.2228392603085	10.6	159.999999999993	2.5974025974025898
77	Amazônia	TO	Araguanã	-48.4200770961348	-6.83996929861393	TO_47	0-20	5.78	9.51	1.88	0.05	0.33225521302276301	4.7029702970297	0.05	3.9690375	11.7222552130228	11.8120697453743	15.7311072453743	74.7694969076822	0.42329584126931	35.6	159.999999999993	Insufici
78	Amazônia	TO	Araguanã	-48.4200770961348	-6.83996929861393	TO_47	30-50	5.66	6.25	1.31	0.05	0.28354495802714202	3.54785478547855	0.05	3.5946	7.84354495802714	7.92923842860612	11.4738384286061	68.6713385205243	0.630577582578627	29.5	139.999999999997	Insufici
79	Amazônia	TO	Piraquê	-48.240368067984	-6.83971925761395	TO_48	0-20	5.17	0.48	0.0899999999999998	1.57	0.046031314766621201	2.04918032786885	1.57	4.00246875	0.616031314766621	2.19852456034513	4.63099331034513	13.5721327634198	71.4115288188336	14	159.999999999993	2.5974025974025898
80	Amazônia	TO	Piraquê	-48.240368067984	-6.83971925761395	TO_48	30-50	5	0.05	0.0199999999999999	1.98	0.036488237315004599	1.80327868852459	1.98	3.740625	0.106488237315004	2.09792574541696	3.85855074541696	3.0562185959853	94.3789361623223	8.2	180.000000000003	2.7777777777777701
81	Cerrado	TO	Wanderlândia	-48.0605260123896	-6.83975909493984	TO_49	0-20	4.97	0.05	0.14	0.24	0.020208869897541001	0.901639344262295	0.24	0.93515625	0.210208869897541	0.464698440173334	1.15985469017333	19.3729819844721	51.646396727839	4.5	20.0000000000063	2.6666666666666599
82	Cerrado	TO	Wanderlândia	-48.0605260123896	-6.83975909493984	TO_49	30-50	5.13	0.11	0.16	0.34	0.0235770148804645	1.55737704918033	0.34	0.748125	0.293577014880465	0.653231561661399	1.0613565616614	29.512378118347	52.0489241418862	5.6	20.0000000000063	2.6666666666666599
83	Amazônia	TO	Santa Fé do Araguaia	-49.1401665024841	-7.01998260916135	TO_52	0-20	4.85	1.18	1.61	3.25	0.31942331142693697	10.1343101343101	3.25	9.896634	3.10942331142694	6.53024028497772	13.1768742849777	24.893918041833	49.7684596304421	23.1	620.000000000001	2.6315789473684199
84	Amazônia	TO	Santa Fé do Araguaia	-49.1401665024841	-7.01998260916135	TO_52	30-50	4.51	0.78	1.38	3.32	0.21636612817939399	7.69230769230769	3.32	8.0222715	2.3763661281794	5.89988814988421	10.6021596498842	24.3336097085879	56.2722532301762	15.2	559.999999999998	2.5641025641025599
85	Amazônia	TO	Santa Fé do Araguaia	-48.9604174449037	-7.01994669768168	TO_53	0-20	5.32	1.17	0.52	0.51	0.23116897527416599	7.37704918032787	0.51	3.6658125	1.92116897527417	2.46446750720552	5.62028000720552	34.7752692872914	20.6941255467512	12.4	120.000000000001	2.6315789473684199
86	Amazônia	TO	Santa Fé do Araguaia	-48.9604174449037	-7.01994669768168	TO_53	30-50	5.46	0.04	0.23	2.26	0.041338452049027301	1.63934426229508	2.26	3.591	0.311338452049027	2.6266354703403	3.9576354703403	9.26400304141139	86.041631034062	5.9	180.000000000003	2.7027027027027
87	Amazônia	TO	Muricilândia	-48.7804436803151	-7.01973856319927	TO_54	0-20	5.34	0.65	0.63	0.61	0.115078286916553	4.42622950819672	0.61	2.4688125	1.39507828691655	2.03528013281564	3.89409263281564	36.601084442747	29.9713042035209	11.5	100.000000000005	2.5974025974025898
88	Amazônia	TO	Muricilândia	-48.7804436803151	-7.01973856319927	TO_54	30-50	5.46	0.35	0.22	1.84	0.059503894698315199	1.72131147540984	1.84	2.9925	0.629503894698315	2.50575085043896	3.65825085043896	18.1986112395512	73.4310835284228	6.4	120.000000000001	2.7027027027027
89	Amazônia	TO	Araguaína	-48.2402479704953	-7.01982228996286	TO_57	0-20	5.78	0.86	0.45	0.54	0.14561802546059299	6.51815181518152	0.54	3.145275	1.45561802546059	2.01597222342738	4.62124722342738	31.9388284605279	26.7860833460264	16.8	80.0000000000085	2.5641025641025599
90	Amazônia	TO	Araguaína	-48.2402479704953	-7.01982228996286	TO_57	30-50	5.61	0.34	0.11	0.49	0.053837650258318097	2.22772277227723	0.49	1.16075625	0.503837650258318	1.00996035024685	1.68071660024685	30.9368248145155	48.5167561162413	3.7	59.9999999999983	2.7397260273972601
91	Amazônia	TO	Santa Fé do Araguaia	-49.1404162280027	-7.19974675418962	TO_61	0-20	4.05	0.13	0.38	2.96	0.37779359558458597	2.95081967213115	2.96	7.66828125	0.887793595584586	3.88279414266902	8.59107539266903	10.7413111920362	76.2337608237274	18.4	139.999999999997	2.5316455696202498
92	Amazônia	TO	Santa Fé do Araguaia	-49.1404162280027	-7.19974675418962	TO_61	30-50	4.66	0.13	0.00999999999999993	2.08	0.17963439908925299	0.819672131147541	2.08	3.441375	0.319634399089254	2.41556402082042	3.77693902082042	8.88454960407411	86.1082538931653	7.8	200.000000000013	2.6666666666666599
