﻿_id	Espécie	TaxonId	Nome Aceito 14 Outubro 2025 FFB	Família	MMA _148_ 2022	Forma de Vida -FFB	TaxonomicStatus	Nome Vernacular - FFB	Distribuição Geográfica UF -  FFB	Endemismo BR - FFB	Origem	Bioma - FFB
1	Acioa edulis Prance	34620	Acioa edulis Prance	Chrysobalanaceae	""	Árvore	Accepted	castanha-de-cutia	AM	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
2	Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.	19966	Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.	Opiliaceae	""	Árvore	Accepted	amarelão, cervejinha, kangwaruhumyra, marfim, perobinha, pau-marfim-do-cerrado, pau-d’alho-do-cerrado, cagaita, marfim-de-espinho, pau-marfim-do-campo, cerveja-de-pobre, pau-marfim-da-mata, imbu-d'anta, marfim-de-veado, páo-/-pau-/-pao-marfim, páo-/-pau-d'alho-do-campo, quina-de-veado, quina-dôce, pau-marfim-do-pará	AM; PE; RN; BA; AC; SP; CE; PI; AL; PA; PB; MT; RO; RR; MS; GO; DF; TO; MG; MA	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
3	Alexa grandiflora Ducke	78995	Alexa grandiflora Ducke	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	melancieiro	AP; AM; PA; AC	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
4	Allantoma decandra (Ducke) S.A.Mori et al.	36625	Allantoma decandra (Ducke) S.A.Mori, Ya Y.Huang & Prance	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	churú, tauarí	AC; PA; AM; MT; RO	""	NATIVA	Amazônia
5	Allantoma lineata (Mart. ex O.Berg) Miers	36628	Allantoma lineata (Mart. ex O.Berg) Miers	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	cheru, churu, xuru, ceru	AP; AM; RO; RR; PA	""	NATIVA	Amazônia
6	Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm.	22780	Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm.	Fabaceae	VU	Árvore	Accepted	cerejeira, cumaru-de-cheiro	AC; AM; RO	""	NATIVA	Amazônia
7	Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.	22781	Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	cerejeira, cumaru-de-cheiro	PI; GO; BA; CE; RJ; MG; TO; AL; ES; SP; RN; PB; MS; PE	""	NATIVA	Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
8	Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl.	15462	Anacardium giganteum W.Hancock ex Engl.	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	cajuaçu, caju-açu, caju-da-mata, cajuí	AC; RR; RO; AM; PA; MT; MA	""	NATIVA	Amazônia
9	Anacardium microsepalum Loes.	80019	Anacardium microsepalum Loes.	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	cajuí-da-várzea, cajurana	RO; PA; AM	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
10	Anacardium occidentale L.	4381	Anacardium occidentale L.	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	acajaiba, caju, caju-anão, cajueiro	MS; AL; BA; RN; MG; AC; AM; RR; AP; PE; RJ; PA; PI; SP; PB; CE; SE; DF; ES; GO; TO; MT; MA	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
11	Anacardium parvifolium Ducke	77854	Anacardium parvifolium Ducke	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	""	AM	""	NATIVA	Amazônia
12	Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.	80021	Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	caju-assu, cajueiro-do-mato, cajuí	RO; PA; AM; MA; AP	""	NATIVA	Amazônia
13	Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan	18071	Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan	Fabaceae	""	""	Accepted	""	""	""	NATIVA	""
14	Anaueria brasiliensis Kosterm.	84226	Anaueria brasiliensis Kosterm.	Lauraceae	""	Árvore	Accepted	anauerá	AM	""	NATIVA	Amazônia
15	Andira inermis (W.Wright) DC.	22787	Andira inermis (W.Wright) DC.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	MS; AC; PR; RO; MG; AM; AP; MT; SC; GO	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
16	Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Amshoff	22791	Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Amshoff	Fabaceae	""	Arbusto; Árvore	Accepted	""	BA; AM; MT; CE; MA; RR; AP; PB; PA; AC; RO; PI	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado
17	Aniba canelilla (Kunth) Mez	23347	Aniba canelilla (Kunth) Mez	Lauraceae	""	Árvore	Accepted	canelão, louro---inamuí	AP; ES; AC; RR; MS; MT; RO; AM; MG	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
18	Aniba rosiodora Ducke	633032	Aniba rosodora Ducke	Lauraceae	EN	Árvore	Synonym	""	""	""	NATIVA	Amazônia
19	Apeiba echinata Gaertn.	85058	Apeiba echinata Gaertn.	Malvaceae	""	Árvore	Accepted	""	AM; RO; MT; PA; AC; MA; RR; AP	""	NATIVA	Amazônia
20	Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	22796	Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	Fabaceae	VU	Arbusto; Árvore	Accepted	grapiá, grapiapunha, garapa-branca, garapa, garapeira, mulateira, cumaru-cetim, cumaru-ferro, muirajuba, muiratauá, mitaroá, amarelão, amarelo	MG; SE; AC; PB; AL; SP; CE; RJ; RO; PI; AM; SC; PA; ES; DF; TO; RS; MA; RR; PR; MS; MT; GO; BA; RN; PE	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
21	Arapatiella psilophylla (Harms) R.S.Cowan	18105	Arapatiella psilophylla (Harms) R.S.Cowan	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	arapati	BA	Endemica do Brasil	NATIVA	Mata Atlântica
22	Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze	33971	Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze	Araucariaceae	EN	Árvore	Accepted	araucária, pinheiro-do-paraná, curi, pinheiro-brasileiro, pinho-do-paraná	RJ; SC; SP; MG; RS; PR	""	NATIVA	Mata Atlântica, Pampa
23	Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll.Arg.	21887	Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll.Arg.	Apocynaceae	""	Árvore	Accepted	araracanga, quina-da-mata	AC; MT; AM; RO; PA	""	NATIVA	Amazônia
24	Aspidosperma discolor A.DC.	4526	Aspidosperma discolor A.DC.	Apocynaceae	""	Árvore	Accepted	quina, cabo-de-machado, pau-pereiro	PE; AL; SE; BA	Endemica do Brasil	NATIVA	Caatinga, Mata Atlântica
25	Aspidosperma dispermum Müll.Arg.	25124	Aspidosperma dispermum Müll.Arg.	Apocynaceae	""	Árvore	Accepted	catingueira, peroba-vermelha	ES; MG	Endemica do Brasil	NATIVA	Cerrado
26	Aspidosperma macrocarpon Mart.	21888	Aspidosperma macrocarpon Mart. & Zucc.	Apocynaceae	""	Árvore	Accepted	pereiro	MT; BA; DF; TO; GO; MG; MS; PA; MA; PI	""	NATIVA	Cerrado
27	Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.	4530	Aspidosperma polyneuron Müll.Arg.	Apocynaceae	""	Árvore	Accepted	peroba-rosa	PR; RN; BA; GO; ES; RJ; SP; MG; MS	""	NATIVA	Mata Atlântica
28	Aspidosperma pyrifolium Mart.	15551	Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.	Apocynaceae	""	Árvore	Accepted	pereiro	MG; PE; CE; SE; MA; AL; MS; PI; DF; BA; MT; RN; PB; TO; GO	""	NATIVA	Caatinga, Cerrado
29	Astronium graveolens Jacq.	4385	Astronium graveolens Jacq.	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	aderne, aroeira, gibatan, guaritá, ubatan	DF; SE; PA; MS; MG; TO; AC; PI; GO; MA; BA; ES; SP; PR; PE; AM; CE; AL; MT; RJ; RO	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
30	Astronium lecointei Ducke	15466	Astronium lecointei Ducke	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	arueira, muiracatiara	PA; MA; AP; AC; RO; AM; MT	""	NATIVA	Amazônia
31	Astronium ulei Mattick	21759	Astronium ulei Mattick	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	arueira	AC; PA; RR; AM	""	NATIVA	Amazônia
32	Astronium urundeuva (M.Allemão) Engl.	115185	Astronium urundeuva (M.Allemão) Engl.	Anacardiaceae	""	Árvore	Accepted	""	AC; AL; BA; CE; ES; GO; MA; MG; MS; MT; PB; PE; PI; PR; RJ; RN; RO; RS; SC; SE; SP; TO	""	NATIVA	Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
33	Myracrodruon urundeuva Allemão	4394	Astronium urundeuva (M.Allemão) Engl.	Anacardiaceae	""	Árvore	Synonym	almecega, aroeira, aroeira-do-sertão, urundeuva	""	""	NATIVA	Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
34	Bagassa guianensis Aubl.	19767	Bagassa guianensis Aubl.	Moraceae	""	Árvore	Accepted	""	RR; MA; PA; AP; MS; MT; RO; MG	""	NATIVA	Amazônia, Cerrado, Pantanal
35	Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.	343	Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.	Rutaceae	""	Árvore	Accepted	embira, farinha-seca, gramixinga, guamixinga, guamuxinga, guarataia, guataia, guatambu, marfim, pau-cetim, pau-liso, pau-marfim, pequiá-mamona	SC; SP; MS; ES; PR; MG; RS; RJ	""	NATIVA	Cerrado, Mata Atlântica
36	Bertholletia excelsa Bonpl.	23424	Bertholletia excelsa Bonpl.	Lecythidaceae	VU	Árvore	Accepted	castanha-do-pará, castanheira, castanha-do-brasil	PA; MT; RO; AC; AP; RR; AM	""	NATIVA	Amazônia
37	Bixa arborea Huber	5744	Bixa arborea Huber	Bixaceae	""	Árvore	Accepted	""	RO; PA; MT; AM; AC; TO	""	NATIVA	Amazônia
38	Bowdichia nitida Spruce ex Benth.	22835	Bowdichia nitida Spruce ex Benth.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	PA; AM; MT; RR; RO; AC; AP	""	NATIVA	Amazônia
39	Bowdichia virgilioides Kunth	29489	Bowdichia virgilioides Kunth	Fabaceae	""	Arbusto; Árvore	Accepted	""	AL; TO; MS; RN; RJ; SP; MG; PE; MT; PA; RO; BA; CE; PR; ES; SE; PB; MA; PI; GO; AM; AP; RR; DF	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
40	Brosimum acutifolium Huber	19770	Brosimum acutifolium Huber	Moraceae	""	Árvore	Accepted	""	RR; MA; AP; RO; AC; MT; PA; AM	""	NATIVA	Amazônia
41	Brosimum gaudichaudii Trécul	19772	Brosimum gaudichaudii Trécul	Moraceae	""	Arbusto; Árvore	Accepted	mamica-de-cadela, conduru, inharé, mama-cadela	DF; MG; PA; PI; CE; SP; AL; RJ; AM; RN; ES; RR; GO; MT; RO; MA; PR; PB; MS; PE; TO; BA	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
42	Brosimum parinarioides Ducke	79375	Brosimum parinarioides Ducke	Moraceae	""	Árvore	Accepted	amapá-doce	RR; AP; AM; RO; PA; MT	""	NATIVA	Amazônia
43	Brosimum potabile Ducke	23863	Brosimum potabile Ducke	Moraceae	""	Árvore	Accepted	amapá, guariúba-da-folha-miúda	AC; MT; RO; PA; AM	""	NATIVA	Amazônia
44	Brosimum rubescens Taub.	19773	Brosimum rubescens Taub.	Moraceae	""	Árvore	Accepted	garrote, pau-rainha	PA; MG; PE; RR; AM; RO; BA; RJ; ES; MT; MA; GO; AL; AP; AC; TO; SE	""	NATIVA	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
45	Brosimum utile (Kunth) Pittier	85720	Brosimum utile (Kunth) Pittier	Moraceae	""	Árvore	Accepted	leiteira	PA; MT; AM; CE; RR; RO; AP	""	NATIVA	Amazônia
46	Byrsonima crispa A.Juss.	8833	Byrsonima crispa A.Juss.	Malpighiaceae	""	Árvore	Accepted	murici	MT; RO; MA; PE; BA; AC; MG; AM; RJ; ES; AL; PA; RR	""	NATIVA	Amazônia, Mata Atlântica
47	Byrsonima stipulacea A.Juss.	8846	Byrsonima stipulacea A.Juss.	Malpighiaceae	""	Árvore	Accepted	""	AP; AL; AM; BA; PE; MG; RR; RO; MA; PA; ES; RJ	""	NATIVA	Amazônia, Mata Atlântica
48	Calophyllum brasiliense Cambess.	6827	Calophyllum brasiliense Cambess.	Calophyllaceae	""	Árvore	Accepted	jacareúba, landim, guanandi, jacareúba	PR; MT; DF; GO; PA; SC; ES; BA; MG; RO; RR; MS; AP; RJ; AC; SP; MA; AM; TO	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
49	Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum.	24394	Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum.	Rubiaceae	""	Árvore	Accepted	mulateiro, pau-mulato	AC; PA; AM; AP; RO	""	NATIVA	Amazônia
50	Caraipa densifolia Mart.	6829	Caraipa densifolia Mart.	Calophyllaceae	""	Árvore	Accepted	""	AP; SE; BA; AM; PA; AL; RR; MA; PE; TO; AC; MT; RO	""	NATIVA	Amazônia, Mata Atlântica
51	Carapa guianensis Aubl.	19737	Carapa guianensis Aubl.	Meliaceae	""	Árvore	Accepted	andiroba	AP; PA; AC; MA; AM	""	NATIVA	Amazônia
52	Cariniana legalis (Mart.) Kuntze	8543	Cariniana legalis (Mart.) Kuntze	Lecythidaceae	EN	Árvore	Accepted	jequitibá, jequitibá-rosa	BA; RJ; PE; ES; PR; SP; MG; PB	Endemica do Brasil	NATIVA	Mata Atlântica
53	Cariniana micrantha Ducke	23427	Cariniana micrantha Ducke	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	tauarí-vermelho, tauarí, castanha-de-macaco	AC; AM; RO	""	NATIVA	Amazônia
54	Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.	22408	Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae	""	Árvore	Accepted	piquia-rana	MA; AM; RR; AC; RO; AP; PA; MT	""	NATIVA	Amazônia
55	Caryocar villosum (Aubl.) Pers.	16721	Caryocar villosum (Aubl.) Pers.	Caryocaraceae	""	Árvore	Accepted	pequi, pequia	MT; RO; RR; AM; PA; AP; MA	""	NATIVA	Amazônia
56	Cassia fastuosa Willd. ex Benth.	22859	Cassia fastuosa Willd. ex Benth.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	AM; RO; MA; MT; AC; PA; AP	""	NATIVA	""
57	Castilla ulei Warb.	23865	Castilla ulei Warb.	Moraceae	""	Árvore	Accepted	caucho	PA; MT; AC; RO; AM	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
58	Cedrela fissilis Vell.	9990	Cedrela fissilis Vell.	Meliaceae	VU	Árvore	Accepted	""	AC; SE; DF; MG; ES; GO; PI; MT; RJ; CE; TO; AL; RO; MA; PA; BA; SP; AM; RS; SC; PR; MS; PE	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
59	Cedrela odorata L.	9992	Cedrela odorata L.	Meliaceae	VU	Árvore	Accepted	cedro, cedro-branco, cedro-rosa, cedro-vermelho	SP; ES; GO; PB; PE; RJ; AM; MT; BA; PR; SC; CE; MG; AL; AC; MS; MA; RO; DF; AP; SE; PA	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
60	Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke	22867	Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	cedrorana	AP; RR; AC; RO; AM; PA; MA; MT	""	NATIVA	Amazônia, Cerrado
61	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	23548	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Malvaceae	""	Árvore	Accepted	samaúma, sumaúma	PB; SP; BA; RJ; PE; MT; MA; AL; AC; AM; PI; RO; RN; PA; ES; CE; RR	""	NATIVA	Amazônia
62	Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth.	18257	Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	SP; MG; RJ; BA; ES	""	NATIVA	Mata Atlântica
63	Chamaecrista scleroxylon (Ducke) H.S.Irwin & Barneby	82929	Chamaecrista scleroxylon (Ducke) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	coração-de-negro	AM; PA	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
64	Chrysophyllum lucentifolium subsp. pachycarpum Pires & T.D.Penn.	24774	Chrysophyllum lucentifolium subsp. pachycarpum Pires & T.D.Penn.	Sapotaceae	""	""	Accepted	abiu, abiu-branco, cariuba, guajara	AM; AC; MA; RO; RR; MT; PA	""	NATIVA	""
65	Clarisia racemosa Ruiz & Pav.	10114	Clarisia racemosa Ruiz & Pav.	Moraceae	""	Arbusto	Accepted	guariúba, guariúba-amarela, guariúba-branca	MT; AM; PE; ES; AP; SP; RO; BA; RR; RJ; MA; PA; AC; AL; MG	""	NATIVA	Amazônia, Mata Atlântica
66	Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett	16657	Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett	Burseraceae	""	Arbusto; Árvore	Accepted	""	MS; MT; AM; CE; BA; RN; SE; PI; PE; GO; RR; MG; TO; MA; PA; PB; AL	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado
67	Copaifera duckei Dwyer	78652	Copaifera duckei Dwyer	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	copaíba, podói	CE; TO; PI; RJ; PB; MA; BA; PA	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
68	Copaifera multijuga Hayne	82967	Copaifera multijuga Hayne	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	copaíba, copaíba-angelim, copaíba-branca, copaíba-rósea	AM; PA; MT; RO	""	NATIVA	Amazônia
69	Copaifera reticulata Ducke	22899	Copaifera reticulata Ducke	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	copaíba, copaíba-branca	MT; RR; PA; AP	""	NATIVA	Amazônia
70	Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill.	116137	Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill.	Cordiaceae	""	Árvore	Accepted	""	PR; SC; MS; SP; RS	""	NATIVA	Mata Atlântica, Pampa
71	Cordia bicolor A.DC.	16505	Cordia bicolor A.DC.	Cordiaceae	""	Árvore	Accepted	""	AL; RR; CE; BA; MS; PE; AM; RO; MT; AP; AC; MA; PA	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica
72	Cordia goeldiana Huber	78013	Cordia goeldiana Huber	Cordiaceae	""	Árvore	Accepted	frei-jorge	AP; MT; AM; PA; MA; RO	""	NATIVA	Amazônia
73	Cordia oncocalyx Allemão	127463	Cordia oncocalyx Allemão	Cordiaceae	""	Árvore	Accepted	""	PE; RN; CE; PB	Endemica do Brasil	NATIVA	Caatinga
74	Cordia sagotii I.M.Johnst.	81296	Cordia sagotii I.M.Johnst.	Cordiaceae	""	Árvore	Accepted	""	RO; AP; RR; AC; PA; AM; MT	""	NATIVA	Amazônia
75	Couepia robusta Huber	16780	Couepia robusta Huber	Chrysobalanaceae	""	Árvore	Accepted	pajura, mari-bravo, pajura-da-mata	AM; PA; AP; MA	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
76	Couma macrocarpa Barb.Rodr.	21902	Couma macrocarpa Barb.Rodr.	Apocynaceae	""	Árvore	Accepted	sorva	RR; BA; RO; MT; AM; PA; AC	""	NATIVA	Amazônia, Mata Atlântica
77	Couratari guianensis Aubl.	23428	Couratari guianensis Aubl.	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	tauari	MT; AM; RO; PA; AC; AP; MA	""	NATIVA	Amazônia
78	Couratari macrosperma A.C.Sm.	8547	Couratari macrosperma A.C.Sm.	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	embirama, tauari, toari	RJ; BA; AC; MT; AM; ES; PA; RO	""	NATIVA	Amazônia, Mata Atlântica
79	Couratari multiflora (Sm.) Eyma	17961	Couratari multiflora (Sm.) Eyma	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	tauari-amarelo, tauari-branco	RO; MT; PA; AP; AM; RR; MA	""	NATIVA	Amazônia
80	Couratari oblongifolia Ducke & Kunth	17962	Couratari oblongifolia Ducke & Kunth	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	""	MA; RR; PA; GO	""	NATIVA	Amazônia
81	Couratari stellata A.C.Sm.	36644	Couratari stellata A.C.Sm.	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	""	AM; MT; PA	""	NATIVA	Amazônia
82	Curatella americana L.	7337	Curatella americana L.	Dilleniaceae	""	Arbusto; Árvore	Accepted	""	SP; PA; SE; AL; CE; PB; MT; PI; AP; PE; BA; RN; GO; AM; DF; RR; MA; MG; RO; TO; MS	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
83	Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.	22915	Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.	Fabaceae	VU	Árvore	Accepted	jacarandá-caviuna, jacarandá-da-bahia	PR; PE; RJ; SP; BA; PB; MG; AL; ES; SE	Endemica do Brasil	NATIVA	Mata Atlântica
84	Dalbergia spruceana Benth.	22918	Dalbergia spruceana Benth.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	jacarandá, jacarandá-do-pará, sabuarana	MA; PA; AM; RO; AC; AP	""	NATIVA	Amazônia
85	Dialium guianense (Aubl.) Sandwith	22940	Dialium guianense (Aubl.) Sandwith	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	jutaí, jutaí-pororoca, jutaicica, parajuba, cururu, sucupembinha, quebra-machado, durinho, tamarindo, pororoca, jitai-amarelo, jitai-preto, jataipeba, roxinho, pau-ferro, tamarina, cinzeiro	RR; PE; MG; ES; AL; MA; PA; BA; AM; AP; RO; AC; TO; MT; SE	""	NATIVA	Amazônia, Mata Atlântica
86	Diclinanona calycina (Diels) R.E.Fr.	110291	Diclinanona calycina (Diels) R.E.Fr.	Annonaceae	""	Árvore	Accepted	envira, envireira	AC; PA; AM	""	NATIVA	Amazônia
87	Dicorynia paraensis Benth.	78670	Dicorynia paraensis Benth.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	tapaiuna, angélica, angélica-do-pará, ingazeiro, cedrinho, cumarurana-roxo, itauba-rana, macucu-roxo, taboarana, tachi-branco, tapanhaúna	PA; AP; AM	""	NATIVA	Amazônia
88	Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch.	43266	Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch.	Araliaceae	""	Árvore	Accepted	""	AC; AL; AM; AP; BA; CE; DF; ES; GO; MA; MG; MS; MT; PA; PB; PE; PR; RJ; RO; RR; SC; SE; SP; TO	""	NATIVA	Amazônia
89	Dinizia excelsa Ducke	78854	Dinizia excelsa Ducke	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	PA; MT; TO; AC; RR; AM; RO; AP	""	NATIVA	Amazônia
90	Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff	22951	Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	sucupira, sucupira-preta, sucupira-amarela, sapupira	AM; PA; MT; RR; RO; AC	""	NATIVA	Amazônia
91	Dipteryx alata Vogel	29628	Dipteryx alata Vogel	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	GO; MG; RO; MT; DF; BA; MA; TO; SP; MS	""	NATIVA	Cerrado
92	Dipteryx magnifica (Ducke) Ducke	83125	Dipteryx magnifica (Ducke) Ducke	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	AM; AP; PA	""	NATIVA	Amazônia
93	Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.	22954	Dipteryx odorata (Aubl.) Forsyth f.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	cumaru	AP; MT; PA; AM; MA; RO; AC; RR	""	NATIVA	Amazônia
94	Dipteryx polyphylla (Huber) Ducke	83129	Dipteryx polyphylla Huber	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	AM	""	NATIVA	Amazônia
95	Drypetes variabilis Uittien	38602	Drypetes variabilis Uittien	Putranjivaceae	""	Árvore	Accepted	""	AM; RR; AP; ES; RO; PA; MA; BA; AC	""	NATIVA	Amazônia
96	Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.	23295	Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.	Humiriaceae	""	Árvore	Accepted	uxi	AM; RO; AP; AC; TO; PA	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
97	Enterolobium maximum Ducke	22963	Enterolobium maximum Ducke	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	""	AC; PA; AM; RR; MT; RO	""	NATIVA	Amazônia
98	Eriotheca longipedicellata (Ducke) A.Robyns	84893	Eriotheca longipedicellata (Ducke) A.Robyns	Malvaceae	VU	Árvore	Accepted	""	PA; AP	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
99	Erisma uncinatum Warm.	21574	Erisma uncinatum Warm.	Vochysiaceae	""	Árvore	Accepted	bruto, quarubarana	PA; AP; AC; MA; AM; MT; RO	""	NATIVA	Amazônia
100	Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori	17965	Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	mata-matá, mata-matá-branco, mata-matá-rôxo	AM; MT; RR; AP; RO; MA; PA; AC	""	NATIVA	Amazônia
101	Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith	36657	Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith	Lecythidaceae	""	Árvore	Accepted	castanharana, matamatá, tibira, castanha-vermelha, matamatá-amarelo, matamatá-branco, matamatá-róseo	AP; PA; AM	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
102	Eucalyptus grandis W. Hill	614531	Eucalyptus grandis W.Hill	Myrtaceae	""	Árvore	Accepted	eucalipto, eucalipto-branco, eucalipto-rosa	MG; SC; RS; PR; ES; MT; SP; BA; GO; MS; RJ; DF	""	CULTIVADA	""
103	Euplassa pinnata (Lam.) I.M.Johnst.	20636	Euplassa pinnata (Lam.) I.M.Johnst.	Proteaceae	""	Árvore	Accepted	louro-faia, louro-feio	MA; PA; AP	""	NATIVA	Amazônia
104	Euxylophora paraensis Huber	621	Euxylophora paraensis Huber	Rutaceae	EN	Árvore	Accepted	amarelão, pau-amarelo	AM; PA; TO; MA	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia
105	Ficus insipida Willdenow	138250	Ficus insipida Willd.	Moraceae	""	Árvore	Accepted	""	AM; RO; AC; PA	""	NATIVA	Amazônia
106	Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms	12578	Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms	Phytolaccaceae	""	Árvore	Accepted	""	MT; CE; PB; RJ; PR; PE; AC; MG; AM; SP; BA	Endemica do Brasil	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
107	Glycydendron amazonicum Ducke	22702	Glycydendron amazonicum Ducke	Euphorbiaceae	""	Árvore	Accepted	castanha-de-porco, pau-doce	AC; MA; AM; PA; RO; AP	""	NATIVA	Amazônia
108	Goniorrhachis marginata Taub.	79070	Goniorrhachis marginata Taub.	Fabaceae	""	Árvore	Accepted	itapicuru	MG; SE; BA; ES; AL	Endemica do Brasil	NATIVA	Caatinga, Mata Atlântica
109	Goupia glabra Aubl.	84062	Goupia glabra Aubl.	Goupiaceae	""	Árvore	Accepted	cupiúba, cupiúva, cupúba, cutiúba	""	""	NATIVA	Amazônia
110	Guarea guidonia (L.) Sleumer	9995	Guarea guidonia (L.) Sleumer	Meliaceae	""	Árvore	Accepted	carrapeta, gitó, jatuauba, marinheiro	PI; AC; SC; RS; RN; RR; RO; GO; DF; MT; AM; TO; ES; PE; PB; RJ; BA; MG; AL; PA; SP; SE; PR; AP; CE; MA; MS	""	NATIVA	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
111	Guatteria procera R.E.Fr.	110440	Guatteria procera R.E.Fr.	Annonaceae	""	Árvore	Accepted	envira-preta, envireira	PA; AM; RO	""	NATIVA	Amazônia
112	Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard	110442	Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard	Annonaceae	""	Árvore	Accepted	""	AM; AP; MA; PA; RO	""	NATIVA	Amazônia
