Solos_MA.csv
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| bioma | text | ||
| uf | text | ||
| mun | text | ||
| lon_pc | numeric | ||
| lat_pc | numeric | ||
| UA | text | ||
| PROFUND | text | ||
| PH_H2O | numeric | ||
| CA | numeric | ||
| MG | numeric | ||
| AL | numeric | ||
| K | numeric | ||
| P | numeric | ||
| ACID-TROC | numeric | ||
| ACID_POT | numeric | ||
| SB | numeric | ||
| CTC_EFT | numeric | ||
| CTC_PH7 | numeric | ||
| V | numeric | ||
| AL_SAT | numeric | ||
| CARB | numeric | ||
| TA | text | ||
| DENS | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 12. Juni 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 12. Juni 2024 |
| Erstellt | 12. Juni 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 99089cbe-650f-4db2-a69c-390c70167f50 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bdd11216-a7b3-4fdd-9175-a64e2b29eb3d |
| Position | 6 |
| Size | 152,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |