﻿_id	lote	ua	estado	bioma	municipio	lat_pc	long_pc	ids	cod	aces	ere	isd	isdo	sex	qide	ece	ece1	mora	tempo	ome	omm	pvpc	pvpc_nlp	escol	reflo	florel	qmo	qho	qmu	qcr	qfr	qfa1	qfa2	qfa3	qfa4	qfa5	qfa6	aiam
1	AC-01	AC_108	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,460000	-70,920000	3	1	3	1	NA	NA	1	54	Casado	Casado(a)	1	3	ACRE	Tarauacá	Facilidade de acesso	2	2	1	2	5	2	1	2	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
2	AC-01	AC_108	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,460000	-70,920000	1	1	2	0	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
3	AC-01	AC_108	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,460000	-70,920000	2	1	3	1	NA	NA	2	48	Viúvo	Viúvo(a)	NA	14	ACRE	Tarauacá	Morar no local próprio	2	2	1	2	8	1	2	5	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	""
4	AC-01	AC_109	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,460000	-70,740000	1	1	3	1	NA	NA	1	32	Casado	Casado(a)	4	7	ACRE	Tarauacá	Prefere o campo	2	6	1	8	3	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
5	AC-01	AC_109	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,460000	-70,740000	2	1	3	1	NA	NA	2	34	NA	NA	NA	12	ACRE	Tarauacá	NA	NA	5	1	2	7	2	1	4	1	1:10	NA	NA	NA	NA	NA	2
6	AC-01	AC_109	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,460000	-70,740000	4	2	3	0	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
7	AC-01	AC_109	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,460000	-70,740000	5	2	3	1	NA	NA	1	42	NA	NA	1	16	ACRE	Feijó	NA	NA	1	1	2	7	1	1	5	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
8	AC-01	AC_109	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,460000	-70,740000	3	1	3	1	NA	NA	1	42	Casado	Casado(a)	1	6	ACRE	NA	NA	NA	4	1	2	3	1	1	1	1	9	NA	NA	NA	NA	NA	2
9	AC-01	AC_110	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-70,560000	1	2	2	1	NA	NA	1	63	Casado	Casado(a)	1	63	ACRE	Feijó	NA	NA	4	1	2	4	2	1	1	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	2,3,4
10	AC-01	AC_110	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-70,560000	3	2	2	1	NA	NA	2	58	Casado	Casado(a)	1	23	ACRE	Feijó Seringal Canadá	compramos aqui	2	4	1	2	4	2	1	1	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	7
11	AC-01	AC_110	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-70,560000	4	2	2	1	NA	NA	1	57	Viúvo	Viúvo(a)	1	57	ACRE	Feijó	NA	NA	1	1	2	6	3	2	1	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	7
12	AC-01	AC_110	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-70,560000	2	2	2	1	NA	NA	2	55	Casado	Casado(a)	1	35	ACRE	Feijó	trabalho	1	4	1	2	4	2	1	1	1	5	NA	NA	NA	NA	NA	4
13	AC-01	AC_111	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-70,380000	1	1	3	1	NA	NA	2	33	Casado	Casado(a)	1	33	NA	NA	NA	NA	5	1	1	4	1	1	2	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	4
14	AC-01	AC_112	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-70,200000	1	2	1	1	NA	NA	1	31	Casado	Casado(a)	4	1	NA	NA	trabalho	1	1	1	8	1	1	0	0	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
15	AC-01	AC_112	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-70,200000	2	2	1	1	NA	NA	2	36	Casado	Casado(a)	1	2	ACRE	Feijo	Melhoria de vida	2	6	1	1	7	2	1	4	2	6	NA	NA	NA	NA	NA	4
16	AC-01	AC_113	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-70,020000	1	2	1	1	NA	NA	1	60	Viúvo	Viúvo(a)	NA	3	MATO GROSSO	Alto Araguai	Terra barata.	0	5	1	7	6	2	2	2	0	3	NA	NA	NA	NA	NA	2
17	AC-01	AC_115	Acre	Amazônia	Feijó	-8,460000	-69,660000	1	1	2	1	NA	NA	1	23	NA	NA	1	5	ACRE	Feijó	porque arrumou uma companheira (mulher)	2	5	1	1	2	1	1	0	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	""
18	AC-01	AC_118	Acre	Amazônia	Porto Walter	-8,640000	-72,900000	1	1	2	1	NA	NA	2	57	Casado	Casado(a)	1	32	ACRE	Cruzeiro	Casei	2	4	1	2	8	1	2	5	1	1:9	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
19	AC-01	AC_119	Acre	Amazônia	Porto Walter	-8,640000	-72,720000	2	2	2	1	NA	NA	2	41	Casado	Casado(a)	1	15	ACRE	Porto Walter	melhores condições	2	4	1	1	2	1	1	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	4
20	AC-01	AC_119	Acre	Amazônia	Porto Walter	-8,640000	-72,720000	4	2	2	1	NA	NA	1	28	Casado	Casado(a)	1	12	NA	NA	NA	NA	4	1	1	8	1	1	6	0	1:9	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
21	AC-01	AC_119	Acre	Amazônia	Porto Walter	-8,640000	-72,720000	1	2	2	1	NA	NA	2	29	NA	NA	1	11	ACRE	NA	NA	NA	4	1	1	5	1	1	3	0	1:9	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
22	AC-01	AC_119	Acre	Amazônia	Porto Walter	-8,640000	-72,720000	3	2	2	1	NA	NA	1	72	Casado	Casado(a)	1	11	ACRE	Marechal Thaumaturgo	quis vir	2	1	1	2	3	1	1	1	0	1:10	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
23	AC-01	AC_128	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,640000	-71,100000	1	1	2	1	NA	NA	2	56	NA	NA	1	20	ACRE	Tarauacá	Para o marido trabalhar numa fazenda	0	2	1	1	4	2	1	1	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	4
24	AC-01	AC_129	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-70,920000	1	1	2	1	NA	NA	2	32	Casado	Casado(a)	1	10	AMAZONAS	Jordão	porque casou	2	6	0	NA	7	2	2	3	0	10	NA	NA	NA	NA	NA	""
25	AC-01	AC_129	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-70,920000	2	1	2	1	NA	NA	1	17	Casado	Casado(a)	NA	NA	ACRE	Tarauacá	casa própria	2	5	1	NA	2	1	0	1	1	3	NA	NA	NA	NA	NA	4
26	AC-01	AC_13	Acre	Amazônia	Mâncio Lima	-7,560000	-72,900000	3	1	2	1	NA	NA	1	23	Solteiro	Solteiro(a)	4	NA	ACRE	Cruzeiro do Sul	ter mais paz	2	6	0	NA	4	3	1	0	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	4
27	AC-01	AC_13	Acre	Amazônia	Mâncio Lima	-7,560000	-72,900000	2	1	2	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
28	AC-01	AC_13	Acre	Amazônia	Mâncio Lima	-7,560000	-72,900000	1	1	2	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
29	AC-01	AC_130	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-70,740000	2	1	3	1	NA	NA	2	21	Solteiro	Solteiro(a)	1	3	ACRE	Feijó	NA	NA	5	1	6	3	1	1	1	0	10	NA	NA	NA	NA	NA	8,telefone
30	AC-01	AC_130	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-70,740000	1	1	3	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
31	AC-01	AC_133	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-70,200000	1	1	3	1	NA	NA	2	21	NA	NA	1	2	ACRE	Feijó	NA	NA	2	1	2	5	1	1	3	0	10	NA	NA	NA	NA	NA	4
32	AC-01	AC_134	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-70,020000	1	1	3	1	NA	NA	1	56	NA	NA	1	4	ACRE	Feijo	NA	NA	2	1	2	8	3	1	4	1	10	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
33	AC-01	AC_135	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-69,840000	1	2	1	1	NA	NA	1	73	Casado	Casado(a)	1	10	ACRE	Feijó (Jurupari)	NA	NA	4	1	1	4	1	1	2	2	5	NA	NA	NA	NA	NA	4
34	AC-01	AC_136	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-69,660000	4	1	1	1	NA	NA	2	31	Viúvo	Viúvo(a)	1	1	ACRE	Feijó	Para ter a casa própria	2	4	1	1	5	0	1	4	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	2
35	AC-01	AC_136	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-69,660000	1	1	1	1	NA	NA	1	28	NA	NA	1	28	NA	NA	NA	NA	1	1	1	3	1	1	1	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	7
36	AC-01	AC_136	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-69,660000	2	1	1	1	NA	NA	1	46	NA	NA	1	30	ACRE	Feijó	Mudança de residência	2	1	1	1	3	1	1	1	0	3	NA	NA	NA	NA	NA	4
37	AC-01	AC_136	Acre	Amazônia	Feijó	-8,640000	-69,660000	3	1	1	1	NA	NA	2	29	Casado	Casado(a)	1	NA	RONDONIA	Nova Mamoré	Custo da terra mais barato	0	6	0	NA	4	1	1	2	0	4	NA	NA	NA	NA	NA	2
38	AC-01	AC_138	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,640000	-69,300000	1	2	1	1	NA	NA	2	NA	NA	NA	1	3	ACRE	Itamaracá	para plantar	2	3	0	NA	5	1	1	3	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	2
39	AC-01	AC_14	Acre	Amazônia	Cruzeiro do Sul	-7,560000	-72,720000	2	1	1	1	NA	NA	2	31	Casado	Casado(a)	1	4	ACRE	Rio Branco	Comprou uma área da terra	0	6	0	NA	7	1	1	5	1	7	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
40	AC-01	AC_14	Acre	Amazônia	Cruzeiro do Sul	-7,560000	-72,720000	4	2	1	1	NA	NA	1	29	Casado	Casado(a)	2	0	AMAZONAS	Manaus	Trabalho	1	7	0	NA	4	1	1	2	1	7	NA	NA	NA	NA	NA	2,5
41	AC-01	AC_14	Acre	Amazônia	Cruzeiro do Sul	-7,560000	-72,720000	1	2	1	1	NA	NA	2	19	Solteiro	Solteiro(a)	1	2	ACRE	Cruzeiro do Sul	Melhores condições de vida	2	6	0	NA	5	1	3	1	2	7	NA	NA	NA	NA	NA	2
42	AC-01	AC_14	Acre	Amazônia	Cruzeiro do Sul	-7,560000	-72,720000	3	2	1	1	NA	NA	2	33	Solteiro	Solteiro(a)	1	0	ACRE	Cruzeiro do Sul	Privacidade	2	6	0	NA	1	0	1	0	0	3	NA	NA	NA	NA	NA	"1,2,4,8,""Funcion<e1>rios do IMAC"""
43	AC-01	AC_140	Acre	Amazônia	Marechal Thaumaturgo	-8,820000	-72,900000	2	2	2	1	NA	NA	2	32	Solteiro	Solteiro(a)	1	32	NA	NA	NA	NA	6	1	1	5	2	2	1	1	2:5:9	NA	NA	NA	NA	NA	2,3,4
44	AC-01	AC_140	Acre	Amazônia	Marechal Thaumaturgo	-8,820000	-72,900000	1	1	2	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
45	AC-01	AC_141	Acre	Amazônia	Marechal Thaumaturgo	-8,820000	-72,720000	1	2	2	1	NA	NA	1	39	Casado	Casado(a)	1	14	ACRE	Cruzeiro	Trabalho	1	4	0	NA	4	1	1	2	0	3:9	NA	NA	NA	NA	NA	1,2,3,4
46	AC-01	AC_148	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,820000	-71,460000	1	1	3	1	NA	NA	1	68	Casado	Casado(a)	3	13	ACRE	Taraucá	NA	NA	2	1	8	4	2	1	1	0	1:10	NA	NA	NA	NA	NA	8,Telefone.
47	AC-01	AC_149	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,820000	-71,280000	3	1	3	1	NA	NA	2	32	Casado	Casado(a)	1	15	ACRE	TARAUCá	NA	NA	6	1	2	5	1	1	3	0	1:10	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
48	AC-01	AC_149	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,820000	-71,280000	2	1	3	1	NA	NA	1	41	Casado	Casado(a)	1	15	ACRE	TARAUCá	NA	NA	1	1	2	6	2	1	3	0	1:10	NA	NA	NA	NA	NA	2
49	AC-01	AC_149	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,820000	-71,280000	1	1	3	1	NA	NA	1	23	Solteiro	Solteiro(a)	1	15	ACRE	TARAUCá	NA	NA	6	1	2	6	4	2	0	0	1:10	NA	NA	NA	NA	NA	2
50	AC-01	AC_149	Acre	Amazônia	Tarauacá	-8,820000	-71,280000	4	1	3	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
51	AC-01	AC_15	Acre	Amazônia	Cruzeiro do Sul	-7,560000	-72,540000	2	2	2	1	NA	NA	2	48	Casado	Casado(a)	1	11	AMAZONAS	Guajará	espaço para plantar, criar	0	4	1	1	5	2	3	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
52	AC-01	AC_15	Acre	Amazônia	Cruzeiro do Sul	-7,560000	-72,540000	3	2	2	1	NA	NA	2	32	mora junto	Amasiado(a)/Amigado(a)/Mora Junto	1	2	ACRE	Guajará	se juntou	2	5	0	NA	3	1	1	1	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	4
53	AC-01	AC_15	Acre	Amazônia	Cruzeiro do Sul	-7,560000	-72,540000	4	2	2	1	NA	NA	2	17	mora junta	Amasiado(a)/Amigado(a)/Mora Junto	1	2	AMAZONAS	Guajará	porque se juntou	2	5	0	NA	3	1	1	1	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
54	AC-01	AC_15	Acre	Amazônia	Cruzeiro do Sul	-7,560000	-72,540000	1	1	2	1	NA	NA	1	42	NA	NA	1	5	AMAZONAS	Guajará	procurar área para morar	2	4	1	1	10	3	1	6	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	2
55	AC-01	AC_150	Acre	Amazônia	Feijó	-8,820000	-71,100000	3	1	2	1	NA	NA	1	29	Casado	Casado(a)	1	2	ACRE	Tarauacá	Mais tranquilo	2	4	1	1	4	1	1	2	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	7
56	AC-01	AC_150	Acre	Amazônia	Feijó	-8,820000	-71,100000	2	1	2	1	NA	NA	2	25	NA	NA	1	10	ACRE	Tarauacá	Veio morar perto do pai	2	4	0	NA	5	1	1	3	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	""
57	AC-01	AC_150	Acre	Amazônia	Feijó	-8,820000	-71,100000	4	1	2	1	NA	NA	2	46	NA	NA	1	15	ACRE	Tarauacá	Mudar de local	2	1	1	1	5	2	1	2	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	2
58	AC-01	AC_150	Acre	Amazônia	Feijó	-8,820000	-71,100000	1	1	2	1	NA	NA	1	33	NA	NA	3	1	ACRE	Tarauacá	Cuida da colônia do irmão	2	4	1	7	4	1	1	2	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	""
59	AC-01	AC_157	Acre	Amazônia	Feijó	-8,820000	-69,840000	2	1	3	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
60	AC-01	AC_157	Acre	Amazônia	Feijó	-8,820000	-69,840000	3	1	3	1	NA	NA	2	42	junto	Amasiado(a)/Amigado(a)/Mora Junto	1	NA	ACRE	Feijó	Para criar animais domésticos	2	4	1	2	4	1	1	2	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	""
61	AC-01	AC_157	Acre	Amazônia	Feijó	-8,820000	-69,840000	1	1	3	0	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
62	AC-01	AC_158	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,660000	1	1	3	1	NA	NA	2	42	Casado	Casado(a)	1	18	ACRE	Manoel Urbano	para cortar seringa	2	4	1	5	4	2	1	1	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	4
63	AC-01	AC_159	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,480000	2	1	1	1	NA	NA	1	58	Solteiro	Solteiro(a)	1	8	SAO PAULO	São Paulo	A trabalho	1	4	1	1	2	1	1	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	2
64	AC-01	AC_159	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,480000	3	1	1	1	NA	NA	1	71	Casado	Casado(a)	1	5	ACRE	Rio Branco	a trabalho	1	4	1	1	2	1	1	0	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	4
65	AC-01	AC_159	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,480000	1	1	1	1	NA	NA	2	42	NA	NA	4	2	ACRE	Rio Branco	para trabalhar	1	6	1	8	2	1	1	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
66	AC-01	AC_159	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,480000	4	1	1	1	NA	NA	1	68	Separado	Divorciado(a)	1	12	RONDONIA	Espigão do Oeste	trabalho	1	4	1	1	2	1	1	0	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	2
67	AC-01	AC_160	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,300000	1	1	1	1	NA	NA	1	67	Casado	Casado(a)	1	4	RONDONIA	Nova Mamoré	Procurando melhoria de vida	2	2	1	1	3	1	1	1	0	3:4	NA	NA	NA	NA	NA	2
68	AC-01	AC_160	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,300000	4	1	1	1	NA	NA	1	59	Solteiro	Solteiro(a)	1	1	ACRE	KM-13	-	NA	4	1	1	1	1	0	0	0	7	NA	NA	NA	NA	NA	4
69	AC-01	AC_160	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,300000	2	1	1	1	NA	NA	1	42	NA	NA	1	1	RONDONIA	Machadinho do Oeste	-	NA	1	1	1	3	2	1	0	0	3:5	NA	NA	NA	NA	NA	2
70	AC-01	AC_160	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,300000	3	1	1	1	NA	NA	1	28	Casado	Casado(a)	1	1	RONDONIA	Jaru	A trabalho	1	6	0	NA	4	2	2	0	1	1:3	NA	NA	NA	NA	NA	1,2
71	AC-01	AC_161	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-69,120000	1	1	2	0	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
72	AC-01	AC_162	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-8,820000	-68,940000	1	1	2	1	NA	NA	1	36	NA	NA	1	36	ACRE	NA	NA	NA	4	1	2	5	1	1	3	1	5	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
73	AC-01	AC_164	Acre	Amazônia	Marechal Thaumaturgo	-9,000000	-72,720000	3	2	2	1	NA	NA	1	29	Casado	Casado(a)	1	29	ACRE	Talmaturgo	NA	NA	8	1	2	3	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,3,4
74	AC-01	AC_164	Acre	Amazônia	Marechal Thaumaturgo	-9,000000	-72,720000	4	2	2	1	NA	NA	1	40	Casado	Casado(a)	1	40	ACRE	Talmaturgo	NA	NA	4	1	2	7	1	3	3	1	1:9	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
75	AC-01	AC_164	Acre	Amazônia	Marechal Thaumaturgo	-9,000000	-72,720000	2	2	2	1	NA	NA	1	59	Casado	Casado(a)	1	59	ACRE	Talmaturgo	NA	NA	1	1	2	2	1	1	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	2
76	AC-01	AC_164	Acre	Amazônia	Marechal Thaumaturgo	-9,000000	-72,720000	1	2	2	1	NA	NA	1	20	Casado	Casado(a)	1	0	ACRE	Rio Branco	trabalho	1	5	1	2	3	2	1	0	2	4:9	NA	NA	NA	NA	NA	4
77	AC-01	AC_172	Acre	Amazônia	Feijó	-9,000000	-71,280000	1	1	3	1	NA	NA	2	55	NA	NA	1	8	ACRE	Tarauacá	<c9> melhor de viver	2	1	1	2	7	2	1	4	0	1:10	NA	NA	NA	NA	NA	7
78	AC-01	AC_173	Acre	Amazônia	Feijó	-9,000000	-71,100000	1	1	3	1	NA	NA	1	64	NA	NA	1	0	ACRE	Rio Branco	NA	NA	1	0	NA	1	1	0	0	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	7
79	AC-01	AC_178	Acre	Amazônia	Santa Rosa do Purus	-9,000000	-70,200000	1	1	3	1	NA	NA	1	41	Solteiro	Solteiro(a)	1	15	ACRE	Santa Rosa do Purus	NA	NA	2	1	6	10	1	1	8	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	7
80	AC-01	AC_179	Acre	Amazônia	Santa Rosa do Purus	-9,000000	-70,020000	1	1	3	1	NA	NA	1	42	Casado	Casado(a)	1	4	ACRE	Santa Rosa do Purus	Melhor acesso	2	1	1	2	9	3	2	4	0	1:5	NA	NA	NA	NA	NA	7
81	AC-01	AC_180	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-9,000000	-69,840000	1	2	2	1	NA	NA	1	52	Casado	Casado(a)	1	52	ACRE	Santa Rosa	A morar	2	1	1	1	6	3	1	2	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	2
82	AC-01	AC_181	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-9,000000	-69,660000	1	1	2	1	NA	NA	1	49	Casado	Casado(a)	1	18	ACRE	Santa Rosa	Cortar seringa	2	2	1	1	4	2	1	1	NA	5	NA	NA	NA	NA	NA	2
83	AC-01	AC_182	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-9,000000	-69,480000	1	1	2	0	4	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
84	AC-01	AC_182	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-9,000000	-69,480000	4	1	2	0	1	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
85	AC-01	AC_182	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-9,000000	-69,480000	2	1	2	0	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
86	AC-01	AC_182	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-9,000000	-69,480000	3	1	1	1	NA	NA	1	47	NA	NA	1	5	ACRE	manoel urbano	melhoria de vida	2	4	1	1	5	3	1	1	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	4
87	AC-01	AC_182	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-9,000000	-69,480000	5	1	2	0	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
88	AC-01	AC_183	Acre	Amazônia	Manoel Urbano	-9,000000	-69,300000	1	1	2	1	NA	NA	1	28	Solteiro	Solteiro(a)	NA	23	ACRE	Manoel Urbano	NA	NA	4	1	2	8	3	1	4	3	1	NA	NA	NA	NA	NA	3
89	AC-01	AC_184	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-69,120000	2	2	1	1	NA	NA	1	20	Casado	Casado(a)	1	2	ACRE	Sena Madureira	Queria sair da cidade	2	6	1	7	2	1	1	0	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	2,3,5
90	AC-01	AC_184	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-69,120000	4	2	1	1	NA	NA	1	54	Separado	Divorciado(a)	3	0	ACRE	Manoel Urbano	Prestar serviço temporário	2	4	1	8	2	1	0	1	0	4	NA	NA	NA	NA	NA	2
91	AC-01	AC_184	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-69,120000	3	2	1	1	NA	NA	2	21	Casado	Casado(a)	1	2	ACRE	Sena Madureira	Casou	2	6	0	NA	3	1	1	1	1	5	NA	NA	NA	NA	NA	2,3
92	AC-01	AC_184	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-69,120000	1	2	1	1	NA	NA	2	20	Casado	Casado(a)	1	2	ACRE	Sena Madureira	Aqui é mais calmo que a cidade	2	6	0	NA	3	1	1	1	1	5	NA	NA	NA	NA	NA	1,2,3,4
93	AC-01	AC_185	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-68,940000	3	1	2	1	NA	NA	2	20	Casado	Casado(a)	1	1	ACRE	Sena Madureira.	Mais perto da BR	2	5	0	NA	3	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	2
94	AC-01	AC_185	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-68,940000	1	1	2	1	NA	NA	1	NA	Solteiro	Solteiro(a)	1	31	SAO PAULO	Capital	Trabalhar com a terra	0	4	0	NA	4	3	1	0	0	1:5	NA	NA	NA	NA	NA	2
95	AC-01	AC_185	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-68,940000	2	1	2	1	NA	NA	2	21	Casado	Casado(a)	3	1	ACRE	Sena Madureira	Porquê casou.	2	6	0	NA	2	1	1	0	0	10	NA	NA	NA	NA	NA	4
96	AC-01	AC_185	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-68,940000	4	1	1	1	NA	NA	1	61	Casado	Casado(a)	1	21	ACRE	Sena Madureira	Que gostaria de uma terra própria	0	4	1	1	2	1	1	0	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	2
97	AC-01	AC_186	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-68,760000	2	1	2	1	NA	NA	1	54	Casado	Casado(a)	1	44	ACRE	Sena Madureira	Melhorar as condições de vida	2	4	1	1	9	4	2	3	0	3	NA	NA	NA	NA	NA	2,4
98	AC-01	AC_186	Acre	Amazônia	Sena Madureira	-9,000000	-68,760000	1	1	2	1	NA	NA	2	36	Casado	Casado(a)	1	19	ACRE	Sena Madureira	Porque casou	2	4	0	NA	5	2	1	2	0	10	NA	NA	NA	NA	NA	1,2,4
99	AC-01	AC_19	Acre	Amazônia	Rodrigues Alves	-7,740000	-73,080000	3	2	1	0	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
100	AC-01	AC_19	Acre	Amazônia	Rodrigues Alves	-7,740000	-73,080000	4	2	1	1	NA	NA	1	47	NA	NA	1	8	ACRE	Mâncio Lima	Para mudar de vida	2	5	1	1	6	2	2	2	0	5	NA	NA	NA	NA	NA	2
101	AC-01	AC_19	Acre	Amazônia	Rodrigues Alves	-7,740000	-73,080000	2	2	1	0	2	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""
102	AC-01	AC_19	Acre	Amazônia	Rodrigues Alves	-7,740000	-73,080000	1	1	3	1	NA	NA	2	29	Casado	Casado(a)	1	5	ACRE	Cruzeiro do Sul	Para trabalhar	1	5	1	1	11	2	2	7	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	3,8,Associa<e7><e3>o
