﻿_id	Flona/UF	Floresta Nacional	Unidade da Federação	UMF	Flona/UMF	Área Concedida (ha)	Número / Ano do Contrato	Concessionária	Assinatura do contrato	Início das operações	Situação atual
1	Jamari / RO	Jamari	Rondônia	I	Jamari UMF 1	17.176	fev/08	Madeflona Industrial Madeireira Ltda.	2008-10-16T00:00:00	09/2010	Vigente
2	Jamari / RO	Jamari	Rondônia	II	""	32.998	mar/08	Sakura Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.	2008-10-21T00:00:00	""	Rescindido
3	Jamari / RO	Jamari	Rondônia	III	""	46.184	jan/08	Amata S/A	2008-09-30T00:00:00	""	Rescindido
4	Jamari / RO	Jamari	Rondônia	IV	Jamari UMF 4	32.295	jan/19	Madeflona Industrial Madeireira Ltda.	2019-08-19T00:00:00	04/2020	Vigente
5	Jamari / RO	Jamari	Rondônia	V	Jamari UMF 5	38.394	jan/22	Forest Ark Investimentos Ltda	2022-04-07T00:00:00	não iniciada	Vigente
6	Saracá-Taquera / PA	Saracá-Taquera	Pará	II	Saracá-Taquera UMF 2	29.770	Contrato de Concessão Florestal da Concorrência 01/2009 (UMF II)	Ebata Produtos Florestais Ltda.	2010-12-08T00:00:00	09/2012	Vigente
7	Saracá-Taquera / PA	Saracá-Taquera	Pará	III	""	18.934	Contrato de Concessão Florestal da Concorrência 01/2009 (UMF III)	GOLF Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda.	2010-12-08T00:00:00	""	Rescindido
8	Saracá-Taquera / PA (lote sul)	Saracá-Taquera (lote sul)	Pará	IA	Saracá-Taquera UMF 1A	26.898	jan/14	Ebata Produtos Florestais Ltda.	2014-03-25T00:00:00	09/2015	Vigente
9	Saracá-Taquera / PA (lote sul)	Saracá-Taquera (lote sul)	Pará	IB	Saracá-Taquera UMF 1B	59.408	fev/14	Samise Indústria, Comércio e Exportação Ltda.	2014-03-25T00:00:00	06/2015	Vigente
10	Jacundá / RO	Jacundá	Rondônia	I	Jacundá UMF 1	55.014	jan/13	Madeflona Industrial Madeireira Ltda.	2013-05-06T00:00:00	09/2014	Vigente
11	Jacundá / RO	Jacundá	Rondônia	II	Jacundá UMF 2	32.758	fev/13	Madeflona Industrial Madeireira Ltda.	2013-05-06T00:00:00	10/2014	Vigente
12	Crepori / PA	Crepori	Pará	II	Crepori UMF 2	134.148	mar/14	Brasad´OC Timber Comércio de Madeiras Ltda.	2014-06-06T00:00:00	não iniciada	Vigente
13	Crepori / PA	Crepori	Pará	III	Crepori UMF 3	59.864	abr/14	Brasad´OC Timber Comércio de Madeiras Ltda.	2014-06-06T00:00:00	não iniciada	Vigente
14	Altamira / PA	Altamira	Pará	I	Altamira UMF 1	39.073	jan/15	RRX Mineração e Serviços Ltda.	2015-04-28T00:00:00	11/2017	Vigente
15	Altamira / PA	Altamira	Pará	II	Altamira UMF 2	112.994	fev/15	RRX Mineração e Serviços Ltda.	2015-04-28T00:00:00	10/2016	Vigente
16	Altamira / PA	Altamira	Pará	III	Altamira UMF 3	98.414	mar/15	Patauá Florestal Ltda.	2015-04-28T00:00:00	08/2016	Vigente
17	Altamira / PA	Altamira	Pará	IV	Altamira UMF 4	111.436	abr/15	Patauá Florestal Ltda.	2015-04-28T00:00:00	06/2017	Vigente
18	Caxiuanã / PA	Caxiuanã	Pará	I	Caxiuanã UMF 1	37.365,15	jan/16	Benevides Madeiras Ltda.	2016-11-30T00:00:00	11/2018	Vigente
19	Caxiuanã / PA	Caxiuanã	Pará	II	Caxiuanã UMF 2	87.067,18	fev/16	Benevides Madeiras Ltda.	2016-11-30T00:00:00	08/2019	Vigente
20	Caxiuanã / PA	Caxiuanã	Pará	III	Caxiuanã UMF 3	52.168,08	mar/16	Cemal Comércio Ecológico de Madeiras Ltda.	2016-11-30T00:00:00	09/2018	Vigente
21	Amapá / AP	Amapá	Amapá	I	Amapá UMF 1	110.725,01	jan/21	RRX Timber Export	2021-09-08T00:00:00	11/2022	Vigente
22	Amapá / AP	Amapá	Amapá	II	Amapá UMF 2	35.374,51	fev/21	Viviane Miyamura Loch	2021-08-24T00:00:00	não iniciada	Vigente
23	Amapá / AP	Amapá	Amapá	III	Amapá UMF 3	79.044,57	mar/21	RRX Timber Export	2021-09-08T00:00:00	não iniciada	Vigente
24	Amapá / AP	Amapá	Amapá	IV	Amapá UMF 4	39.356,25	abr/21	Viviane Miyamura Loch	2021-08-24T00:00:00	não iniciada	Vigente
25	Humaitá / AM	Humaitá	Amazonas	I	Humaitá UMF 1	38.208	jan/23	Ápice Florestal SPE Ltda.	2023-06-22T00:00:00	não iniciada	Vigente
