﻿_id	lote	ua	estado	bioma	municipio	lat_pc	long_pc	ids	pfu1	ppfu1	pfu2	ppfu2	pfu3	ppfu3	pfu4	ppfu4	pfu5	ppfu5	pfu6	ppfu6	pfu7	ppfu7	pfu8	ppfu8	pfu9	ppfu9	pfu10	ppfu10	mps	idmps	icmps	omps	mmps	mpl	idmpl	icmpl	ompl	mmpl	mpp	idmpp	icmpp	ompp	mmpp	mpc	idmpc	icmpc	ompc	mmpc	mpo	idmpo	icmpo	ompo	mmpo	umc	fumc	fumc1	fumc2	fumc3	fumc4	fumc5	fumc6	uba	iudba	iucba	ouba	mba	uca	iudca	iucca	ouca	mca	uce	iudce	iucce	ouce	mce	uci	iudci	iucci	ouci	mci	ufl	iudfl	iucfl	oufl	mfl	ufo	iudfo	iucfo	oufo	mfo	ufr	iudfr	iucfr	oufr	mfr	ula	iudla	iucla	oula	mla	uol	iudol	iucol	ouol	mol	upa	iudpa	iucpa	oupa	mpa	upor	iudpor	iucpor	oupor	mpor	ure	iudre	iucre	oure	mre	use	iudse	iucse	ouse	mse	ura	iudra	iucra	oura	mra	ume	iudme	iucme	oume	mme	ucaç	iudcaç	iuccaç	oucaç	mcaç	unm	iudnm	iucnm	ounm	mnm	fcr	qfcr
1	PA-01	PA_1000	Pará	Amazônia	Acará	-1,980000	-48,060000	5	AÇAÍ	FR	BACURI	FR	CUPUAÇU	FR	PEQUIA	FR	OCHI	FR	BACABI	FR	LARANJA	FR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	S	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	estaca	Cerca e estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	1	5
2	PA-01	PA_1000	Pará	Amazônia	Acará	-1,980000	-48,060000	2	ANDIROBA	FR	JATOBÁ	CC	PEQUIA	TR,FR,CC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	S	1	5	NA	Nat	S	0	NA	NA	NA	NA	S	estaca	Cerca e estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	1	9
3	PA-01	PA_1000	Pará	Amazônia	Acará	-1,980000	-48,060000	1	AÇAÍ	FR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	N	NA	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat/Plant	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	4	NA	Nat/Plant	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
4	PA-01	PA_1000	Pará	Amazônia	Acará	-1,980000	-48,060000	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	PA-01	PA_1000	Pará	Amazônia	Acará	-1,980000	-48,060000	3	AÇAÍ	FR	CUPUAÇU	FR	BACURI	FR	OCHI	FR	BACABA	FR	ANDIRÓBA	SM	CANELA	FH	CASTANHA DO PARÁ	SM	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	N	1	5	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	4	NA	Plant	S	S	5	NA	Nat/Plant	S	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
6	PA-01	PA_1001	Pará	Amazônia	São Domingos do Capim	-1,980000	-47,880000	5	verônica	TR	amapá	TR	copaíba	TR	castanha do pará	FR	bacuri	FR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	estacas,postes	Cerca e estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
7	PA-01	PA_1001	Pará	Amazônia	São Domingos do Capim	-1,980000	-47,880000	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	PA-01	PA_1001	Pará	Amazônia	São Domingos do Capim	-1,980000	-47,880000	2	pequia	FR	 castanha	FR	bacuri	FR	canela	FL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	2	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	estaca	Cerca e estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Plant	N	S	5	NA	Plant	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	1	3
9	PA-01	PA_1001	Pará	Amazônia	São Domingos do Capim	-1,980000	-47,880000	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	PA-01	PA_1001	Pará	Amazônia	São Domingos do Capim	-1,980000	-47,880000	4	açaí	FR	acapú	TR	massaranduba	TR	caju	FR	murici	FR	cupu brabo	FR	jaqueira	FR	bacaba	FR	NA	NA	NA	NA	1	5	4	Nat	S	1	5	NA	Nat	S	1	5	NA	Nat	S	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha,,carvão	Lenha	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat/Plant	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
11	PA-01	PA_1002	Pará	Amazônia	São Domingos do Capim	-1,980000	-47,700000	1	Castanheira	SM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha,,estaca	Lenha	Cerca e estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
12	PA-01	PA_1004	Pará	Amazônia	Irituia	-1,980000	-47,340000	1	Verônica	CC	Acapu	TR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	estaca,,coxo	Cerca e estacas	Construção	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
13	PA-01	PA_1005	Pará	Amazônia	Capitão Poço	-1,980000	-47,160000	1	Açaí	FR	Acapu	TR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha,,estaca	Lenha	Cerca e estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
14	PA-01	PA_1008	Pará	Amazônia	Viseu	-1,980000	-46,620000	1	Casca doce	CC	Açai	TR,FR	Andiroba	TR,FR	Barbatimão	CC	Cipó Veronica	CC	Copaiba	TR	Massaranduba	TR	Breu Branco	TR	Cipó unha da gato	CC	Amapá	TR	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	4	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	estaca	Cerca e estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	S	3	NA	Nat	N	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	S	3	NA	Nat	N	S	3	NA	Nat	N	1	7
15	PA-01	PA_1009	Pará	Amazônia	Cachoeira do Piriá	-1,980000	-46,440000	1	AÇAÍ	FR	ANDIROBA	TR	CUPIUBA	TR	TIRIBA PRETA - BRANCA	TR	SAPUCAIA	TR,FR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	N	1	5	NA	Nat	N	1	5	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	carvão,estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	2	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	1	4
16	PA-01	PA_1010	Pará	Amazônia	Cachoeira do Piriá	-1,980000	-46,260000	1	Açaí	FR	Bacabeira	FR	Bacuri	FR	Tatajubeira	FR	Copaíba	TR	Cupuaçú	FR	Breu-branco	TR	Massaranduba	TR	Sapucaia	TR	Barbatimão	CC	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	4	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	estaca,,lenha.	Cerca e estacas	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	5	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	4	4	Nat	N	S	4	NA	Nat	N	S	5	5	Nat	N	1	8
17	PA-01	PA_1048	Pará	Amazônia	Cametá	-2,160000	-49,680000	1	Bacaba	FR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	1	2
18	PA-01	PA_1049	Pará	Amazônia	Cametá	-2,160000	-49,500000	1	castanheira	SM	açaí	FR	cacau	FR	acapu	TR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	S	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	estaca	Cerca e estacas	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	1	5
19	PA-01	PA_1050	Pará	Amazônia	Cametá	-2,160000	-49,320000	1	castanha do pará	SM	açaí	FR	inajá	SM	acapú	TR	copaíba	CC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	N	1	5	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	5	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	5	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat/Plant	N	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	1	5
20	PA-01	PA_1051	Pará	Amazônia	Igarapé-Miri	-2,160000	-49,140000	1	Bacuri	FH	Guajará	FH	Maçaranduba	TR	Acapú	TR	Sucupira	TR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	4	NA	Nat	S	1	4	NA	Nat	S	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	4	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	2	NA	Nat	N	S	4	NA	Nat	N	S	4	NA	Nat	N	S	3	NA	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
21	PA-01	PA_1052	Pará	Amazônia	Moju	-2,160000	-48,960000	1	Marupa	TR	Pará-pará	TR	Andiroba	TR	Sucupira	TR	Açaí	FR	Castanha-do-pará	SM	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	4	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	S	tábua	Construção	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	4	4	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	4	4	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	1	10
22	PA-01	PA_1053	Pará	Amazônia	Moju	-2,160000	-48,780000	5	CEDRO	TR	MURICI	TR	BACURI	FR	AÇAÍ	FR	COCÔ	FR	CAJU	FR	BANANA	FR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	1	2	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	5	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	4	NA	Plant	S	S	4	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	1	2
23	PA-01	PA_1053	Pará	Amazônia	Moju	-2,160000	-48,780000	3	CANELA	FH,CC	CIPÓ ALHO	FH	CUPUAÇU	FR	AÇAÍ	FR	LIMÃO	FR	COCO DA BAHIA	FR	MANGA	FR	CARAMBOLA	FR	JAMBO	FR	BACURI	FR	0	NA	NA	NA	NA	1	2	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Plant	S	N	NA	NA	NA	NA	S	2	NA	Plant	S	S	3	NA	Plant	S	S	4	NA	Plant	S	S	5	NA	Nat/Plant	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	3	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
24	PA-01	PA_1053	Pará	Amazônia	Moju	-2,160000	-48,780000	6	CUPUAÇU	FR	BACURI	FR	AÇAÍ	FR	JAMBO	FR	MURICI	FR	CAJÚ	FR,CC	CACHINGUBA	CC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	4	NA	Nat	N	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	S	lenha	Lenha	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	S	4	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	N	S	5	NA	Nat	N	N	NA	NA	NA	NA	0	NA
25	PA-01	PA_1053	Pará	Amazônia	Moju	-2,160000	-48,780000	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	PA-01	PA_1053	Pará	Amazônia	Moju	-2,160000	-48,780000	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	PA-01	PA_1053	Pará	Amazônia	Moju	-2,160000	-48,780000	4	BACURI	FR	OCHI	FR	PEQUIA	FR	ACAPU	TR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	1	5	NA	Nat	S	1	5	NA	Nat	S	0	NA	NA	NA	NA	N	NA	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	Não respondeu	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	S	5	NA	Nat	S	N	NA	NA	NA	NA	N	NA	NA	NA	NA	1	2
