﻿_id	lote	ua	estado	bioma	municipio	lat_pc	long_pc	ids	nav	pfl1	pfl1_classe	pfl2	pfl2_classe	ppfl1	ppfl1_classe	ppfl2	ppfl2_classe	psafl1	psafl1_classe	psafl2	psafl2_classe	pmafl1	pmafl1_classe	pmafl2	pmafl2_classe	pmc1	pmc1_classe	pmc2	pmc2_classe	caf1	caf2	caf3	caf4	caf5	caf6	caf7	caf8	caf9	caf10	caf11	caf12	caf13	caf14	caf15	caf16	caf17	caf18	clfl	dlfl	sofl	cofl	cpcfl	qlvc	pncfl	lic	lic1	lic2	lic3	lic4	lic5	lic6	pmc	ofppfl1	ofppfl1_nlp	ofppfl2	ofppfl2_nlp
1	SC-02	SC_62_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,390000	1	3	Lugar	biota	Cuidado	lúdico	Muita	Plantas e Alimentos	Coisa	Plantas e Alimentos	Ambiental	Conservação	Estudo	Conservação	NA	Trabalho	NA	Trabalho	Chuva	Fatores climáticos	NA	Outros	5	4	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	4	5	5	5	1	NA	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	Não tenho ideia	3	NA	NA
2	SC-02	SC_62_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,390000	2	3	Conservar	conservação	NA	lúdico	Pinhão	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	Não destruir	Ações negativas	NA	Climáticos	água	Trabalho	NA	Trabalho	Desmatamento	Causas	NA	Outros	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	1	5	2	5	1	5	1	Não pode derrubar na beira de Rio e não poluir	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Denunciar desmatamento	1	Impedir desmatamento	2
3	SC-02	SC_62_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,390000	1	2	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Continuar plantando	2	Não cortar o que tem	2
4	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	2	3	Preservação	conservação	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	Cuidado	Conservação	NA	Climáticos	Interessante	Desmatamento	NA	Trabalho	Preocupação	Outros	NA	Outros	3	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Lei preservação de água e reserva legal	1	4,5,Fatma	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Cuidar da floresta	2	NA	NA
5	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	3	2	Mato	sinônimos	NA	lúdico	Nada	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	Poupar	Restauração	Preservar	Conservação	Ruim	Consequências	NA	Outros	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não pode derrubar, não pode queimar	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não estragar	1	Não queimar	0
6	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	1	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	6	2	Bom	lúdico	Manutenção	sinônimos	Pinhão	Plantas e Alimentos	Guaviroba	Plantas e Alimentos	Manter	Conservação	Aguas	Climáticos	Cultivar	Trabalho	Raleio	Conservação	Desmatamento	Causas	NA	Outros	2	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não desmatar	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não cortar árvores	4	NA	NA
8	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	1	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	2	2	Necessária	sinônimos	Essencial	conservação	Erva mate	Plantas e Alimentos	Pinhão	Plantas e Alimentos	Necessária	Climáticos	NA	Climáticos	Cuidado	Conservação	Necessário	Trabalho	Desmatamento	Causas	NA	Outros	3	5	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	Não pode cortar pinheiro, preervar beira de rio e reserva legal.	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Plantar arvores	2	Não desmatar	2
10	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	5	7	Bonito	serviços	Preservar	conservação	Frutos	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	Manter	Conservação	NA	Climáticos	Contra	Conservação	Não dematar	Desmatamento	Desmatamento	Causas	Reflorestamenti Pinus	Causas	4	5	5	5	5	NA	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não pode cortar, preservar	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não desmatar	1	Plantar mais	3
11	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	7	2	Existir serviço	sinônimos	NA	lúdico	Pinhão	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	Cuidado	Conservação	NA	Trabalho	Floresta	Causas	NA	Outros	5	5	5	5	5	4	1	4	5	5	5	5	1	5	1	5	2	5	0	NA	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Plantar	2	Fiscalizar	2
12	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	4	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	3	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	SC-02	SC_63_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,030000	2	2	Reflorestar	conservação	Dinheiro	biota	Vantagem	Madeireiros	Plantar	Madeireiros	NA	Climáticos	NA	Climáticos	Boa	Trabalho	Floresta	Desmatamento	Tem	Outros	Muito	Consequências	4	2	4	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	0	NA	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não derrubar	1	Plantar mais	3
15	SC-02	SC_63_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,030000	1	3	Vida	lúdico	Ar	serviços	Fruto	Plantas e Alimentos	Lenha	Madeireiros	Fiscalização	Conservação	Reflorestamento	Conservação	Desbaste	Desmatamento	Corte	Conservação	Queimadas	Causas	Desmatamento	Causas	4	2	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não desmatar	1	3,4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não mecher na mata	1	reflorestar mais	2
16	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	2	2	árvore	biota	NA	lúdico	água	Outros recursos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	sei la	Consequências	NA	Outros	1	4	2	5	5	1	3	5	5	5	5	5	1	5	1	5	4	5	1	proibido desmatar	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	preservar	1	não desmatar	2
17	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	5	2	animais	desmatamento	agua	serviços	pinhão	Plantas e Alimentos	frutaas	Plantas e Alimentos	pinhão	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	floresta	Causas	desmatamento	Causas	4	5	4	4	5	5	1	5	4	5	4	4	1	5	1	4	2	5	1	desmatamento	1	5,fatima	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	não desmatar	1	plantar mais	3
18	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	3	3	ANIMAIS	desmatamento	PRESERVAçAO	conservação	FRUTAS	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	DESTRUIR	Desmatamento	NA	Trabalho	DESMATAMENTO	Causas	NA	Outros	4	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	NãO PODE DERRUBAR áRVORES	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	PLANTAR MAIS	2	NA	NA
19	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	1	1	Cuidado	lúdico	Acabar	conservação	Nada	Plantas e Alimentos	Incomodo	Plantas e Alimentos	Grande	Trabalho	Coisa	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não derrubar o mato	1	5,Ambiental	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Denunciar	3	Não derrubar.	2
20	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	4	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	2	3	Meio Ambiente	sinônimos	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	5	1	1	5	5	1	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	0	NA	1	5,ambiental	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não sei	3	NA	NA
22	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	1	2	Tudo	conservação	Planta	biota	Remedio	Remédio	Frutos	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	Arvores	Trabalho	Pinus	Desmatamento	Nos que fazedmos	Consequências	Desmatamento	Causas	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Para preservar a  natureza, não pode desmatar, pedri autorização, não copiar	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Reunião	1	Preservar a natureza	4
23	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	3	3	Lugar	biota	Gado	biota	Frutos	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	Ar	Climáticos	Poluição	Recursos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	Variação	Meio ambiente	Tempo	Fatores climáticos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não pode cortar pinheiro so com projeto	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Plantar mais	2	NA	NA
24	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	4	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	5	2	Pureza	sinônimos	Ar	serviços	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	Preservar	Conservação	Natureza	Recursos	Forma	Desmatamento	Não destruir	Desmatamento	Preservar	Meio ambiente	Limpo	Outros	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Todos os terrenos com reserva	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Preservar mata em rios	1	Não desmatar	2
26	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	2	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	3	7	natureza	sinônimos	NA	lúdico	alimentos	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	plantaçao	Trabalho	NA	Climáticos	preservar	Conservação	conhecimento	Desmatamento	frio	Fatores climáticos	chuvarada	Fatores climáticos	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	não pode cortar pinheiro	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	cuidar das árvores	1	não desmatar	2
28	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	4	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	1	2	mato	sinônimos	NA	lúdico	natureza	Madeireiros	frutos	Plantas e Alimentos	vida melhor	Ações negativas	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	chuva	Fatores climáticos	desmatamento	Causas	4	2	5	5	5	3	4	5	5	4	4	5	1	5	1	5	4	4	1	águas, App	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	não queimar	1	 não cortar	2
30	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	6	3	árvores	conservação	Sombras	serviços	Pinhão	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	Queimada	Causas	Desmatamento	Causas	1	1	4	5	5	5	1	5	5	5	5	4	1	5	5	5	5	5	1	Não desmatar florestas	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não desmatar	1	Fiscalizar mais	2
31	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	5	3	natureza	sinônimos	mato	sinônimos	fruta	Plantas e Alimentos	semente	Outros recursos	poucos	Climáticos	rio	Conservação	NA	Trabalho	NA	Trabalho	variado	Fatores climáticos	friozinho	Fatores climáticos	3	1	3	5	5	5	3	5	5	5	5	4	1	5	1	5	2	5	1	flores plantadas de varias quantidades	1	5,fatma	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	fiscalizar dentro da lei	3	NA	NA
32	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	3	2	Sobrevivencia	lúdico	NA	lúdico	Sementes	Outros recursos	Propagação da Vida	Madeireiros	Monitoramento	Conservação	NA	Climáticos	Conhecimento	Desmatamento	Condução	Trabalho	Preservação	Meio ambiente	Falta D`água	Consequências	5	5	5	5	5	5	1	5	5	4	5	5	1	5	1	5	1	5	1	CAR, Preservar nascentes, manter Reserva Legal.	1	"4,5,""Polícia Ambiental/FATMA"""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não desmatar/Preservar APP	3	Não fazer queimadas	0
33	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	2	3	Passaros	biota	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	Ruim	Consequências	Saúde/Doenças	Consequências	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	4	5	1	Não pode desmatar	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não cortar árvores	4	NA	NA
34	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	4	7	Mata	sinônimos	Nativa	biota	Pinhão	Plantas e Alimentos	Fruta	Plantas e Alimentos	Pesquisa	Conservação	Floresta	Recursos	Muda	Desmatamento	Planta	Trabalho	Tudo	Outros	Mudou	Outros	5	1	1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	1	5	1	5	5	5	1	Proibe cortar florestas	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não cortar	4	Plantar mais	3
35	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	1	2	Bonito	serviços	NA	lúdico	Frutas	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	Sombra	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	Calor	Consequências	NA	Outros	4	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não desmatar, não cortar árvores ameaçadas	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não desmatar	1	NA	NA
36	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	3	2	Pulmão	serviços	NA	lúdico	Frutos	Plantas e Alimentos	Florestas	Madeireiros	água	Trabalho	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	Mudou	Outros	Calor	Consequências	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Fiscalização	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não derrubar árvores	1	NA	NA
37	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	2	2	Flora	biota	NA	lúdico	Varios	Remédio	Não tem mais	Outros recursos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	Tinha que ter	Desmatamento	Não tem nada com flora	Causas	Excesso de gente	Outros	5	2	2	5	3	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	2	5	1	Proteção	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Plantar	2	Cuidae	2
38	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	1	1	Pinhão	serviços	Jabuticaba	desmatamento	Araucaria	Madeireiros	Bracatinga	Plantas e Alimentos	Preservação	Conservação	Controte	Conservação	Reflorestar	Restauração	NA	Trabalho	Preservação	Meio ambiente	Floresta	Causas	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	4	4	5	1	Preservação	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Denunciar	3	NA	NA
39	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	3	2	Preservação	conservação	Sustento	desmatamento	Pinhão	Plantas e Alimentos	Erva	Madeireiros	Nascente	Trabalho	NA	Climáticos	Não tem	Trabalho	NA	Trabalho	Normal	Outros	NA	Outros	4	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Preservação da agua	1	3,4,5,Fundema	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Plantar	2	Manter	2
40	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	2	3	árvore	biota	Animais	desmatamento	Lenha	Madeireiros	NA	Plantas e Alimentos	Preservação	Conservação	NA	Climáticos	Corte	Conservação	NA	Trabalho	Geada	Causas	Safra	Fatores climáticos	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	5	5	1	5	1	5	1	Não desmatar	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não desmatar	1	NA	NA
41	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	4	3	Floresta	biota	Conservar	conservação	Ar	Madeireiros	Pinhão	Plantas e Alimentos	Sombra	Climáticos	Quebra Vento	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	1	Não derrubar Pinheiro	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não derrubar	1	cuidar	2
42	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	1	3	Pinheiro	biota	Passaros	biota	Pinhão	Plantas e Alimentos	Erva Mate	Plantas e Alimentos	Indispensavel	Conservação	NA	Climáticos	Cuidar	Conservação	Cortar	Restauração	Reflexo	Fatores climáticos	Errado	Consequências	1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não pode desmatar, queimar , caçar	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não sei	3	NA	NA
43	SC-02	SC_63_O	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,985000	2	3	Mato	sinônimos	Reserva	conservação	Pinhão	Plantas e Alimentos	Guavirova	Madeireiros	NA	Climáticos	NA	Climáticos	Engenheiro	Desmatamento	Explicar	Conservação	Devastação	Causas	Floresta	Causas	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Floresta não pode ser mexida sem autorização do Ibama	1	4	1	"Outros,""Cr<e9>dito Florestal"""	"5,""n<e3>o informado"""	crédito florestal	credito florestal	NA	NA	NA	NA	NA	0	Melhorar corregos	3	Não destruir	2
44	SC-02	SC_63_O	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,985000	1	2	Saude	lúdico	Ministerio	serviços	Arvore	Madeireiros	Madeira	Madeireiros	Oxigênio	Climáticos	NA	Climáticos	Não	Não soube responder	Fogo	Desmatamento	Geada	Causas	Ruim	Consequências	5	1	3	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Não acabar com as matas	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Plantar árvores	2	NA	NA
45	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	1	3	verde	sinônimos	NA	lúdico	natural	Plantas e Alimentos	nativo	Madeireiros	preservaçao	Conservação	NA	Climáticos	planejamento	Desmatamento	plantio	Restauração	prejudicial	Meio ambiente	desmatamento	Causas	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	1	5	1	5	4	5	1	poibido desmatar, beira de rios preservar	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	proteger nascentes	1	manter reserva legal	4
46	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	5	3	bom	lúdico	verde	sinônimos	frutos	Plantas e Alimentos	mel	Plantas e Alimentos	ar puro	Climáticos	NA	Climáticos	replantar	Restauração	NA	Trabalho	desmatamento	Causas	NA	Outros	3	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	2	5	1	N<e0>o pode desmatar, conservar beiras de rios.	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Não desmatar	1	Não fazer quimadas	2
47	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	3	3	beleza	biota	NA	lúdico	animais	Madeireiros	NA	Plantas e Alimentos	proteger	Conservação	NA	Climáticos	brotação	Trabalho	NA	Trabalho	desmatamento	Causas	NA	Outros	1	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	não pode derrubar	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	preservar	1	denunciar	2
48	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	2	7	tempestade	conservação	desmatando	desmatamento	pinhão	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	4	5	0	NA	1	4	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	não desmatar	1	cuidar da nascente	2
49	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	4	NA	NA	lúdico	NA	lúdico	NA	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	NA	Outros	NA	Outros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	NA	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
50	SC-02	SC_64_F	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,940000	1	2	Mato	sinônimos	NA	lúdico	Alimento para gente	Plantas e Alimentos	NA	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	Ajuda	Trabalho	NA	Trabalho	Ajuda	Causas	NA	Outros	4	4	4	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	NA	5	5	3	5	1	Para a conservação das águas desmatamento	1	5,Ambiental	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Conservar as águas	1	Conservar as águas	4
51	SC-02	SC_64_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,895000	1	7	Complicado	conservação	NA	lúdico	Pinhão	Plantas e Alimentos	Bastante	Plantas e Alimentos	NA	Climáticos	NA	Climáticos	NA	Trabalho	NA	Trabalho	Muda	Consequências	NA	Outros	4	1	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	1	5	1	5	3	5	1	NA	1	"5,""Policia ambiental"""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Cuidar	3	NA	NA
52	SC-02	SC_64_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,895000	2	7	Mata	sinônimos	Natureza	sinônimos	Pinhão	Plantas e Alimentos	Aroça	Madeireiros	NA	Climáticos	NA	Climáticos	Não	Não soube responder	Sei	Trabalho	Não	Fatores climáticos	Mexer	Causas	1	1	2	5	5	5	1	4	5	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	Proteger as florestas	0	""	0	""	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Manter a natureza	1	Proteger as coisas	4
