﻿_id	lote	ua	estado	bioma	municipio	lat_pc	long_pc	ids	tfp	efp	ufpl	aipf	psmf	dnap	dnapn	dnaps1	dnaps2	apcf	tbp	nbr	pqbu	ubdc	otb	qeb	asub	eag	eagf	saf	silvo	espf	ean	cpfl	pexo	pecot	eecot	cse	cde	inc	aes	vue	pes	cos	coa	prsd	cas	conf	mpt	eap	deu	pen	mczu	mzuc	mcc	crie	gril
1	SC-02	SC_62_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,390000	1	1	Pinus	1,3,4	1	1	1	NA	Limão	Laranja	1	1	Caratuva	8	1	1	Verde sem espinho	0	1	4	1	1	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1
2	SC-02	SC_62_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,390000	2	1	Pinus	5	1	1,4	0	Já tem suficiente	NA	NA	1	1	Taquara	12	1	1	Lisa Verde	1	4	4	1	1	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1
3	SC-02	SC_62_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,390000	1	1	Pinus	1	1	1,4	1	NA	Imbuia	pinheiro	0	0	NA	""	""		NA	2	3	1	1	1	3	1	1	3	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	1	1
4	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	2	1	Pinus	1,5	1	1,4	0	Já tem suficiente e a área é pequena	NA	NA	2	1	Taquara	12	1	1	Lisa Verde	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
5	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	3	1	Pinus, Eucalipto, Araucaria	2,5	1	1,4	0	Não tem mais idade	NA	NA	1	1	Taquara	12	1	1	Lisa verde fina	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1
6	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	1	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	6	1	Eucalipto	2,5	1	1,4	0	Já tem suficiente	NA	NA	1	0	NA	""	""		NA	1	1	4	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
8	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	1	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	2	1	Pinus	5	1	1,4	1	NA	Erva mate	araucaria	1	1	Taquara	12	1	2	Lisa fina	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
10	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	5	1	Pinus	2,5	1	1,4	1	NA	Erva Mate	Guabiju	0	1	Bambu	12	""	1	Lisa Verde	2	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
11	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	7	1	Eucalipto	2,5	0	3	1	NA	Araça	Pitanga	1	1	Bambu	12	1	2	Bambu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
12	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	4	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	3	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	SC-02	SC_63_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,030000	2	1	Pinus	1,3,4,5,6	1	1	1	NA	Guavirova	Pinus	1	0	NA	""	""		NA	1	1	4	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	1
15	SC-02	SC_63_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,030000	1	1	Pinus	1,2,5,7	1	1,2,4	1	NA	Araça	Guabiroba	1	1	Taquara	12	""	2	Verde liso	0	1	1	1	4	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
16	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	Pinheiro	NA	1	NA	NA	""	""		NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
17	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	5	1	pinus, eucalyptus	3,5	1	1,2	1	NA	eucalyptus	NA	1	0	NA	""	""		NA	1	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
18	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	3	1	PINUS, EUCALIPTO	2,5	1	4	1	NA	EUCALIPTO	NA	1	1	TAQUARA	3	1	2	LISA, FINA, VERDE	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1
19	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	1	1	Eucalipto	1,5,8	1	""	1	NA	Eucalipto	Bacatinga	1	0	NA	""	""		NA	1	4	3	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	4	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	2	1	Pinho	1	1	4	1	NA	Eucalipto	NA	1	0	NA	""	""		NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	Eucalipto	Pinheiro	1	0	NA	""	""		NA	1	4	3	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	1	1	Eucalipto	8	1	4,5	1	NA	Pinus	ervateira	0	0	NA	""	""		NA	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1
24	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	4	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	5	1	Pinus	1,5	1	1,4	1	NA	Pinheiro	imbuia	1	1	Bambu	1,8,12	1	2	Verde sem espinho	1	2	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	2	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	3	1	pinus	5	1	4	1	NA	bracatinga	araucaria	1	1	taquara	12	""	3	NA	1	4	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1
28	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	4	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	1	0	NA	""	1	""	1	NA	variedades	NA	1	1	taquara	6,8	1	1	NA	0	4	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1
30	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	6	1	Pinus	1,3,5	1	1,4	1	NA	Araucaria	Eucalipto	1	0	NA	""	""		NA	0	4	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	5	1	caupto, pinus	1	1	1	1	NA	pinus	imbuia	1	1	bambu	12	""	1	bambu	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
32	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	3	1	Pinus	1,5	1	1,4	1	NA	Eucalipto	NA	1	1	Taquara	12	1	3	NA	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1
33	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	2	1	Pinus	1,2,5	1	1,4	1	NA	Eucalipto	Pinus.	1	1	Taquara	6,12	1	1	Lisa verde	2	3	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1
34	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	4	1	Pinus	3,4	1	4	1	NA	Pinheiro	Bracatinga	1	0	NA	""	""		NA	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	1	1	Pinus, Eucalipto	1,2,5	1	1	1	NA	Eucalipto	NA	1	NA	NA	""	""		NA	NA	3	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1
36	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	3	1	Pinus	5	1	1,3	0	So tem mata na propriedade	NA	NA	1	1	Taquara	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	2	1	Pinus	1	1	1	1	NA	Pinus	Eucalypto	0	1	Taquara, Cara	3,12	1	1	Taquara, Cara	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	1	1	Pinus	1,3	1	1,2	1	NA	Laranja	Maça	1	0	NA	""	""		NA	1	4	3	1	1	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	4	1
39	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	3	1	Pinus	1,3,4	1	2	1	NA	Frutiferas	NA	1	1	Bambu	6	1	1	NA	0	1	1	1	1	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	2	1	Pinus	1,3	1	4,5	1	NA	Canela	NA	1	0	NA	""	""		NA	2	1	1	1	1	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	4	1	Pinus	1,2,3,4	1	2	1	NA	Erva Mate	Eucalipto	1	1	Bambu	12	""	1	NA	1	1	1	1	1	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	1	1	Pinus, Eucalipto	1,3,4	1	1,4	1	NA	Pinus	Pinheiro	1	1	Bambu	8	1	2	Touceira, Verde, Lisa, sem espinhos	0	3	2	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1
43	SC-02	SC_63_O	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,985000	2	1	Pinus, Eucalipto	1,3	1	1,4	0	Não precisa	NA	NA	1	0	NA	""	""		NA	1	1	4	1	1	4	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	SC-02	SC_63_O	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,985000	1	1	Pinus	1,3	1	4	1	NA	Pinheiro	Eucalipto	1	1	Bambu	1,8,12	1,2	2	Verde grosso	0	3	3	1	1	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	1	1	pinus	1	1	1,4	1	NA	erva-mate	NA	1	1	taquara	12	1	1	lisa verde	2	4	2	1	1	3	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1
46	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	5	1	Pinus	2,5	1	1,4	1	NA	Nativas frutiferas	Imbuia	1	1	Tauara	6,12	1	1	Lisa verde	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
47	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	3	1	pinus	1,5	1	1,4	1	NA	erva-mate	NA	0	NA	NA	""	""		NA	NA	4	2	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1
48	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	2	1	pinus	1,3	0	1	1	NA	mate	pinheiro	1	0	NA	""	""		NA	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	4	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
50	SC-02	SC_64_F	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,940000	1	1	Eucalipto	1,5	1	4	1	NA	Pinheiro	Eucalipto	1	1	Bambu japones	12	1	2	Bambu japones	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	SC-02	SC_64_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,895000	1	1	Pinus	1,3,4	1	1	1	NA	Imbuia pinheiro	NA	2	1	Taquara	12	1	1	Verde sem espinho	0	4	4	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	SC-02	SC_64_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,895000	2	1	Pinus	1,3,5	1	1	1	NA	Imbuia	Pinheiro Brasileiro	1	0	NA	""	""		NA	1	1	4	4	3	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	SC-02	SC_64_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,940000	1	1	Pinus, Eucalipto	3,5,6	1	1,4	1	NA	Pinheiro	NA	1	2	NA	""	""		NA	1	2	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	3	4	1	1	1	3	4	1
54	SC-02	SC_64_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,940000	2	1	Pinus, Eucalipto	3,5	1	1,4	1	NA	Imbuia	Guaramirim	2	2	NA	""	""		NA	1	2	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	3	4	1
55	SC-02	SC_64_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,895000	1	1	Pinus,Eucalipto	5	1	1,4	0	Não tem área suficiente	NA	NA	1	NA	NA	""	""		NA	NA	4	3	1	1	3	1	4	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	3	4	1
56	SC-02	SC_64_N	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,850000	1	1	Pinus	1,3,5	1	1,4	1	NA	Vassouras	Baacatinga	1	1	Taquara	12	""	1	Lisa verde	0	1	4	1	1	4	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
57	SC-02	SC_64_N	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,850000	2	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
58	SC-02	SC_64_O	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,805000	1	1	Pinus	1,3,4	1	1,4	1	NA	Pinus Eucalipto	NA	1	0	NA	""	""		NA	1	3	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
59	SC-02	SC_90_A	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,210000	1	1	Pinus	1,5	1	1,4	1	NA	Pinheiro	NA	1	1	Taquara	12	1	1	Lisa verde	2	3	4	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
60	SC-02	SC_90_E	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,165000	1	1	pinus	1,2,5	1	4	1	NA	eucalipto	NA	1	NA	NA	""	""		NA	NA	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
61	SC-02	SC_90_E	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,165000	3	1	pinus	""	1	4	1	NA	guaviroba	NA	1	1	bambu	12	1	2	verde liso	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
62	SC-02	SC_90_E	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,165000	2	1	pinus	8	0	4	1	NA	imbuia	bracatinga	1	1	bambu	12	1	1	bambu	1	1	3	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
63	SC-02	SC_90_G	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,865000	-51,255000	4	1	Pinus, Eucalipto	5	1	1,4	1	NA	Nativas	NA	1	0	NA	""	""		NA	1	1	3	1	1	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
64	SC-02	SC_90_G	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,865000	-51,255000	3	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
65	SC-02	SC_90_G	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,865000	-51,255000	2	1	Pinus, Eucalipto	1,3,4	0	4	1	NA	Erva- mate	NA	1	1	Bambu	8	1	2	Amarela, grosso	0	4	2	4	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66	SC-02	SC_90_G	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,865000	-51,255000	5	1	Pinus	1,5	1	1,4	1	NA	Araucaria	NA	1	1	Bambu	12	""	1	Lisa Verde	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1
67	SC-02	SC_90_G	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,865000	-51,255000	1	1	Calipto, Pinho	1,5,6	0	1	1	NA	Pinheiro	cerejeira	1	1	Bambu	12	1	2	Bambu	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
68	SC-02	SC_91	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,120000	4	1	pinus	1,5	1	1	1	NA	imbuia	pinheiro	1	1	taquara	12	2	2	verde liso	1	4	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
69	SC-02	SC_91	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,120000	1	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
70	SC-02	SC_91	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,120000	3	1	pinus	5	1	1	1	NA	jabuticaba	pinheiro	1	0	NA	""	""		NA	NA	4	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1
71	SC-02	SC_91	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,120000	2	1	pinus	1,2,3	1	""	1	NA	pinheiro	araucaria	1	NA	NA	""	""		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
72	SC-02	SC_91_A	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,030000	1	1	Pinus	3	1	4	1	NA	Eucalipto	Erva Mate	1	1	Bambu	8	1	1	Verdes sem espinhos	0	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
73	SC-02	SC_91_A	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,030000	2	1	Pinus	1,3,4,5	1	3,4	0	Precisa de terra para trabalhar	NA	NA	1	0	NA	""	""		NA	2	3	3	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	SC-02	SC_91_A	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,030000	3	1	Pinus	1,2,5	1	1,3	1	NA	Pitanga	Araça	1	1	Taquara	8	1	2	Verde em Touceira	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	SC-02	SC_91_D	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,075000	2	0	NA	""	1	5	1	NA	Eucalipto	Araucaria	1	1	Bambu	6,12	1	2	Lisa, verde, oca	0	4	2	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	3	1
76	SC-02	SC_91_D	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-51,075000	1	1	Pinus	1,2,3	1	""	1	NA	Imbuia	Araucaria	1	1	Bambu	""	""		Verde sem espinho	NA	1	4	1	1	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	2	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1
77	SC-02	SC_91_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,865000	-50,985000	2	0	NA	""	1	1,4	1	NA	Eucalipto	NA	1	1	Taquara	6,12	1	1	Lisa Verde	1	4	3	1	1	3	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1
78	SC-02	SC_91_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,865000	-50,985000	1	0	NA	""	1	1,4	1	NA	Pitanga	Jaboticaba	1	1	Taquara	6,12	1	1	Lisa Verde	1	4	3	1	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	4	1	1	1
79	SC-02	SC_92	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-50,940000	1	1	Pinus	8	1	1,4	1	NA	Pinheiro	NA	1	1	Bambu	8,12	1	1	Lisa, Verde	1	4	4	1	1	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	4	1	1	1
80	SC-02	SC_92	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-50,940000	2	1	Pinus,Eucalipto	1,5,8	1	1,4	1	NA	Pessegueiro	pinheiro	1	1	Taquara	6,12	1	1	Lisa Verde	1	4	4	1	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	4	1	1	1
81	SC-02	SC_92_A	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,820000	-50,850000	1	1	Pinus Eucalipto	5	1	1,4	0	Já tem o suficiente	NA	NA	2	1	Taquara	12	""	1	Lisa Verde	1	2	4	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1	4	1	1	1	1
