engenharia_florestal_graduacao_dados_abertos
Dataset description:
Panorama sobre a graduação no curso de Engenharia Florestal
Эх сурвалж нь: Graduação em engenharia florestal
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| ano_dt | timestamp | ||
| ano | numeric | ||
| regiao | text | ||
| cod_regiao | numeric | ||
| uf | text | ||
| sigla_uf | text | ||
| municipio | text | ||
| cod_municipio | numeric | ||
| organizacao_academica | numeric | ||
| categoria_administrativa | numeric | ||
| rede | numeric | ||
| cod_ies | numeric | ||
| curso | text | ||
| cod_curso | numeric | ||
| grau_academico | numeric | ||
| gratuidade | numeric | ||
| modalidade | numeric | ||
| nivel_academico | numeric | ||
| qtd_curso | numeric | ||
| vaga_disp | numeric | ||
| vaga_disp_diurno | numeric | ||
| vaga_disp_noturno | numeric | ||
| vaga_ead | numeric | ||
| total_inscritos | numeric | ||
| qtd_inscritos_diurno | numeric | ||
| qtd_inscritos_noturno | numeric | ||
| qtd_inscritos_ead | numeric | ||
| qtd_ing | numeric | ||
| qtd_ing_fem | numeric | ||
| qtd_ing_masc | numeric | ||
| qtd_ing_diurno | numeric | ||
| qtd_ing_noturno | numeric | ||
| qtd_ing_0_17 | numeric | ||
| qtd_ing_18_24 | numeric | ||
| qtd_ing_25_29 | numeric | ||
| qtd_ing_30_34 | numeric | ||
| qtd_ing_35_39 | numeric | ||
| qtd_ing_40_49 | numeric | ||
| qtd_ing_50_59 | numeric | ||
| qtd_ing_60_mais | numeric | ||
| qtd_ing_branca | numeric | ||
| qtd_ing_preta | numeric | ||
| qtd_ing_parda | numeric | ||
| qtd_ing_amarela | numeric | ||
| qtd_ing_indigena | numeric | ||
| qtd_ing_cor_nd | numeric | ||
| qtd_matriculados | numeric | ||
| qtd_matriculados_fem | numeric | ||
| qtd_matriculados_masc | numeric | ||
| qtd_matriculados_diurno | numeric | ||
| qtd_matriculados_noturno | numeric | ||
| qtd_matriculados_0_17 | numeric | ||
| qtd_matriculados_18_24 | numeric | ||
| qtd_matriculados_25_29 | numeric | ||
| qtd_matriculados_30_34 | numeric | ||
| qtd_matriculados_35_39 | numeric | ||
| qtd_matriculados_40_49 | numeric | ||
| qtd_matriculados_50_59 | numeric | ||
| qtd_matriculados_60_mais | numeric | ||
| qtd_matriculados_branca | numeric | ||
| qtd_matriculados_preta | numeric | ||
| qtd_matriculados_parda | numeric | ||
| qtd_matriculados_amarela | numeric | ||
| qtd_matriculados_indigena | numeric | ||
| qtd_matriculados_cor_nd | numeric | ||
| qtd_concluintes | numeric | ||
| qtd_concluintes_fem | numeric | ||
| qtd_concluintes_masc | numeric | ||
| qtd_concluintes_diurno | numeric | ||
| qtd_concluintes_noturno | numeric | ||
| qtd_concluintes_0_17 | numeric | ||
| qtd_concluintes_18_24 | numeric | ||
| qtd_concluintes_25_29 | numeric | ||
| qtd_concluintes_30_34 | numeric | ||
| qtd_concluintes_35_39 | numeric | ||
| qtd_concluintes_40_49 | numeric | ||
| qtd_concluintes_50_59 | numeric | ||
| qtd_concluintes_60_mais | numeric | ||
| qtd_concluintes_branca | numeric | ||
| qtd_concluintes_preta | numeric | ||
| qtd_concluintes_parda | numeric | ||
| qtd_concluintes_amarela | numeric | ||
| qtd_concluintes_indigena | numeric | ||
| qtd_concluintes_cor_nd | numeric | ||
| qtd_ing_brasileiro | numeric | ||
| qtd_ing_estrangeiro | numeric | ||
| qtd_matriculados_brasileiro | numeric | ||
| qtd_matriculados_estrangeiro | numeric | ||
| qtd_concluintes_brasileiro | numeric | ||
| qtd_concluintes_estrangeiro | numeric | ||
| qtd_alunos_deficiencia | numeric | ||
| qtd_ing_deficiencia | numeric | ||
| qtd_matriculados_deficiencia | numeric | ||
| qtd_concluintes_deficiencia | numeric | ||
| rotulo_cine | text | ||
| area_geral_cine | text | ||
| area_especifica_cine | text | ||
| area_detalhada_cine | text | ||
| qtd_vaga_nova | numeric | ||
| qtd_ing_financiamento | numeric | ||
| qtd_ing_financ_nao_reemb | numeric | ||
| qtd_ing_fies | numeric | ||
| qtd_ing_financ_reemb_instituicao | numeric | ||
| qtd_ing_financ_reemb_outros | numeric | ||
| qtd_ing_financ_reemb | numeric | ||
| qtd_ing_financ_nao_reemb_outros | numeric | ||
| qtd_ing_prouni_integral | numeric | ||
| qtd_ing_prouni_parcial | numeric | ||
| qtd_ing_financ_nao_reemb_instituicao | numeric | ||
| qtd_concluintes_financ | numeric | ||
| qtd_concluintes_financ_nao_reemb | numeric | ||
| qtd_concluintes_fies | numeric | ||
| qtd_concluintes_financ_reemb_instituicao | numeric | ||
| qtd_concluintes_financ_reemb_outros | numeric | ||
| qtd_concluintes_financ_reemb | numeric | ||
| qtd_concluintes_financ_nao_reemb_outros | numeric | ||
| qtd_concluintes_prouni_integral | numeric | ||
| qtd_concluintes_prouni_parcial | numeric | ||
| qtd_concluintes_financ_nao_reemb_instituicao | numeric | ||
| qtd_apoio_social | numeric | ||
| qtd_ing_apoio_social | numeric | ||
| qtd_matriculados_apoio_social | numeric | ||
| qtd_concluintes_apoio_social | numeric | ||
| instituicao_ensino_superior | text | ||
| sigla_ies | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025 оны есдүгээр сарын 29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025 оны есдүгээр сарын 29 |
| Үүссэн | 2024 оны тавдугаар сарын 20 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | dc4446a6-b03f-4204-9d5f-245c2014aaf5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3db00377-f5c4-475d-b953-576f5c8087bf |
| Position | 0 |
| Size | 520.3 килобайт |
| State | active |
| Url type | upload |