Solos_SC.csv
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
bioma | text | ||
uf | text | ||
mun | text | ||
lon_pc | numeric | ||
lat_pc | numeric | ||
UA | text | ||
PROFUND | text | ||
PH_H2O | numeric | ||
CA | numeric | ||
MG | numeric | ||
AL | numeric | ||
K | numeric | ||
P | numeric | ||
ACID-TROC | numeric | ||
ACID_POT | numeric | ||
SB | numeric | ||
CTC_EFT | numeric | ||
CTC_PH7 | numeric | ||
V | numeric | ||
AL_SAT | numeric | ||
CARB | numeric | ||
TA | numeric | ||
DENS | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | 12. juni 2024 |
Metadata sist oppdatert | 12. juni 2024 |
Opprettet | 12. juni 2024 |
Format | CSV |
Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 3deb68a1-297c-4d52-bec8-26a000ce8f6f |
Mimetype | text/csv |
Package id | bdd11216-a7b3-4fdd-9175-a64e2b29eb3d |
Position | 11 |
Size | 13 KiB |
State | active |
Url type | upload |