﻿_id	lote	ua	estado	bioma	municipio	lat_pc	long_pc	ids	tfp	efp	ufpl	aipf	psmf	dnap	dnapn	dnaps1	dnaps2	apcf	tbp	nbr	pqbu	ubdc	otb	qeb	asub	eag	eagf	saf	silvo	espf	ean	cpfl	pexo	pecot	eecot	cse	cde	inc	aes	vue	pes	cos	coa	prsd	cas	conf	mpt	eap	deu	pen	mczu	mzuc	mcc	crie	gril
1	AL-01	AL_1	Alagoas	Caatinga	Mata Grande	-9,000000	-37,800000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	não sei	NA	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	AL-01	AL_1	Alagoas	Caatinga	Mata Grande	-9,000000	-37,800000	3	0	NA	""	0	""	1	NA	castanheira	agaroba	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	AL-01	AL_1	Alagoas	Caatinga	Mata Grande	-9,000000	-37,800000	1	0	NA	""	1	4	1	NA	coqueiro	mangueira	1	2	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	AL-01	AL_1	Alagoas	Caatinga	Mata Grande	-9,000000	-37,800000	4	2	NA	""	0	""	0	Tem muito mato já	NA	NA	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	AL-01	AL_10	Alagoas	Caatinga	Canapi	-9,180000	-37,440000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	Eucalipto	NA	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
6	AL-01	AL_10	Alagoas	Caatinga	Canapi	-9,180000	-37,440000	2	0	NA	""	0	1	1	NA	Pau Brasil	NA	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
7	AL-01	AL_10	Alagoas	Caatinga	Canapi	-9,180000	-37,440000	1	2	NA	""	1	4	1	NA	agaroba	brauna	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
8	AL-01	AL_10	Alagoas	Caatinga	Canapi	-9,180000	-37,440000	4	0	NA	""	1	5	1	NA	caatingueira	Agaroba	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
9	AL-01	AL_11	Alagoas	Caatinga	Maravilha	-9,180000	-37,260000	1	0	NA	""	1	4	0	Porque não tem água	NA	NA	2	0	NA	""			NA	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	AL-01	AL_11	Alagoas	Caatinga	Maravilha	-9,180000	-37,260000	2	2	NA	""	1	4	0	porque suga a água	NA	NA	2	0	NA	""			NA	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	AL-01	AL_11	Alagoas	Caatinga	Maravilha	-9,180000	-37,260000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	nativas	NA	1	0	NA	""			NA	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	AL-01	AL_11	Alagoas	Caatinga	Maravilha	-9,180000	-37,260000	4	0	NA	""	1	4	0	bebe água demais	NA	NA	2	2	NA	""			NA	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	AL-01	AL_12	Alagoas	Mata Atlântica	Santana do Mundaú	-9,180000	-36,180000	4	1	sabi<e1>	2	1	4	1	NA	varias	NA	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	AL-01	AL_12	Alagoas	Mata Atlântica	Santana do Mundaú	-9,180000	-36,180000	3	2	NA	""	1	4	0	só se fossse coisa pra dar dinheiro	NA	NA	1	1	bambu	12	1	2	bambu amarelo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	AL-01	AL_12	Alagoas	Mata Atlântica	Santana do Mundaú	-9,180000	-36,180000	1	1	laranja	8	1	1,2,3,4	1	NA	jaqueira	NA	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	AL-01	AL_12	Alagoas	Mata Atlântica	Santana do Mundaú	-9,180000	-36,180000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	nativa mata atlântica	NA	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	AL-01	AL_13	Alagoas	Mata Atlântica	União dos Palmares	-9,180000	-36,000000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	Eucalipto	Frutiferas	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	AL-01	AL_13	Alagoas	Mata Atlântica	União dos Palmares	-9,180000	-36,000000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	Eucalipto	Sabiá	1	1	bambo	12	1	1	bambo	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	AL-01	AL_13	Alagoas	Mata Atlântica	União dos Palmares	-9,180000	-36,000000	1	1	Sabi<e1>	2	1	4	1	NA	nativas	NA	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	AL-01	AL_13	Alagoas	Mata Atlântica	União dos Palmares	-9,180000	-36,000000	4	0	NA	""	1	4	1	NA	nativas	NA	1	1	Bambu	12		3	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	AL-01	AL_13_A	Alagoas	Mata Atlântica	Murici	-9,180000	-35,910000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	nativas	NA	1	1	bambo	12		1	bambo	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	AL-01	AL_13_A	Alagoas	Mata Atlântica	Murici	-9,180000	-35,910000	4	0	NA	""	1	4	1	NA	ingá	sucupira	1	1	bambo	12	1	1	bambo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	AL-01	AL_13_A	Alagoas	Mata Atlântica	Murici	-9,180000	-35,910000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	frutiferas	NA	1	1	bambo	12		1	bambo	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	AL-01	AL_13_A	Alagoas	Mata Atlântica	Murici	-9,180000	-35,910000	1	0	NA	""	1	4	1	NA	eucalipto	NA	1	1	bambu	12		1	bambu	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	AL-01	AL_13_D	Alagoas	Mata Atlântica	Branquinha	-9,180000	-35,955000	2	1	eucal<ed>pto	8	1	4	1	NA	nao sabe	NA	1	1	bambu	12		1	bambu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	AL-01	AL_13_D	Alagoas	Mata Atlântica	Branquinha	-9,180000	-35,955000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	sabia	NA	1	1	bambu	12	1	1	bambu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	AL-01	AL_13_D	Alagoas	Mata Atlântica	Branquinha	-9,180000	-35,955000	4	2	NA	""	0	1	0	nao sei	NA	NA	1	1	bambu	6,12	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	AL-01	AL_13_D	Alagoas	Mata Atlântica	Branquinha	-9,180000	-35,955000	1	0	NA	""	1	4	1	NA	nao sei	NA	1	1	bambu	3,12		1	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	AL-01	AL_15	Alagoas	Mata Atlântica	São Luís do Quitunde	-9,180000	-35,640000	4	0	NA	""	1	1,4	1	NA	Eucalipto	Sabiá	1	1	Bambu	12	1	1	Não sei	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	AL-01	AL_15	Alagoas	Mata Atlântica	São Luís do Quitunde	-9,180000	-35,640000	3	2	NA	""	1	1,5	1	NA	Eucalipto	Sabiá	1	1	BamBu	12	1	2	Não sei	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	AL-01	AL_15	Alagoas	Mata Atlântica	São Luís do Quitunde	-9,180000	-35,640000	1	1	NA	8	1	1	1	NA	Jaqueira	Mangueira	1	1	Bambu	12	1	1	Não sei	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	AL-01	AL_15	Alagoas	Mata Atlântica	São Luís do Quitunde	-9,180000	-35,640000	2	0	NA	""	1	1	1	NA	Pau barco	sucupira	1	1	Bambu	6	1	1	Não sei	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	AL-01	AL_16	Alagoas	Mata Atlântica	Matriz de Camaragibe	-9,180000	-35,460000	2	2	NA	""	1	4	1	NA	Araucarias	NA	1	1	bambu	9	2	1	bambu normal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
34	AL-01	AL_16	Alagoas	Mata Atlântica	Matriz de Camaragibe	-9,180000	-35,460000	3	2	NA	""	1	1,2,3,4	1	NA	nao sei	NA	1	1	bambu	9	1	1	nao sei	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
35	AL-01	AL_16	Alagoas	Mata Atlântica	Matriz de Camaragibe	-9,180000	-35,460000	4	0	NA	""	1	1	1	NA	nao sei	NA	1	1	bambu	2	1	1	NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
36	AL-01	AL_16	Alagoas	Mata Atlântica	Matriz de Camaragibe	-9,180000	-35,460000	1	2	NA	""	1	1	1	NA	coqueiro	jaqueira	1	1	NA	9	1	1	bambu	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	AL-01	AL_17	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,360000	-38,160000	3	0	NA	""	1	1	1	NA	umbuzeiro	catingueira	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	AL-01	AL_17	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,360000	-38,160000	4	0	NA	""	1	1	1	NA	mangueira	cajueiro	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	AL-01	AL_17	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,360000	-38,160000	2	0	NA	""	1	1	1	NA	caatingueira	brauna	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	AL-01	AL_17	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,360000	-38,160000	1	0	NA	""	1	3	1	NA	umbuzeiro	brauna	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	AL-01	AL_18	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,360000	-37,980000	1	0	NA	""	1	1	0	não tem água	NA	NA	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	AL-01	AL_18	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,360000	-37,980000	3	0	NA	""	1	2	0	-	NA	NA	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	AL-01	AL_18	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,360000	-37,980000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	frutíferas	eucalipto	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	AL-01	AL_18	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,360000	-37,980000	4	2	NA	""	1	4	1	NA	não sei	NA	1	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	AL-01	AL_18_P44	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,517500	-37,912500	4	1	Nativas	8	1	3	1	NA	Nativas	NA	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	AL-01	AL_18_P44	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,517500	-37,912500	2	0	NA	""	1	4	1	NA	nativas	NA	1	0	NA	""			NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	AL-01	AL_18_P44	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,517500	-37,912500	1	1	Nativas	8	1	4	1	NA	nativas	NA	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	AL-01	AL_18_P44	Alagoas	Caatinga	Delmiro Gouveia	-9,517500	-37,912500	3	0	NA	""	1	4	1	NA	Nim	Nativas	1	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	AL-01	AL_19	Alagoas	Caatinga	Olho d'Água do Casado	-9,360000	-37,800000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	Eucalipto	algaroba	1	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
50	AL-01	AL_19	Alagoas	Caatinga	Olho d'Água do Casado	-9,360000	-37,800000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	Mangueira	goiabeira	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
51	AL-01	AL_19	Alagoas	Caatinga	Olho d'Água do Casado	-9,360000	-37,800000	4	2	NA	""	1	1	1	NA	frutíferas	NA	1	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
52	AL-01	AL_19	Alagoas	Caatinga	Olho d'Água do Casado	-9,360000	-37,800000	1	0	NA	""	1	4	0	<c9> difícil, não tem água	NA	NA	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
53	AL-01	AL_2_E	Alagoas	Mata Atlântica	Ibateguara	-9,000000	-35,865000	4	0	NA	""	1	4	1	NA	pé de amendoas	NA	1	1	Bambu	6	1	1	Bambu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	AL-01	AL_2_E	Alagoas	Mata Atlântica	Ibateguara	-9,000000	-35,865000	1	0	NA	""	1	3	1	NA	manga	coco	1	1	Bambu	6	1	1	não sei	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	AL-01	AL_2_E	Alagoas	Mata Atlântica	Ibateguara	-9,000000	-35,865000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	Ingá	frutiferas	1	2	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	AL-01	AL_2_E	Alagoas	Mata Atlântica	Ibateguara	-9,000000	-35,865000	2	1	Ing<e1>	8	1	1,2,3,4	1	NA	Eucalipito	NA	1	1	Bambu	6	1	1	não sei	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	AL-01	AL_2_I	Alagoas	Mata Atlântica	Ibateguara	-9,045000	-35,865000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	Palmeira	Jaqueira	1	1	bambu	""			NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	AL-01	AL_2_I	Alagoas	Mata Atlântica	Ibateguara	-9,045000	-35,865000	1	0	NA	""	1	3	1	NA	todos tipos	NA	1	1	bambu	6,12	1	1	nao sei	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	AL-01	AL_2_I	Alagoas	Mata Atlântica	Ibateguara	-9,045000	-35,865000	4	0	NA	""	0	""	0	nao te área de serviço	NA	NA	1	1	bambu	12	1	1	NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	AL-01	AL_2_I	Alagoas	Mata Atlântica	Ibateguara	-9,045000	-35,865000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	mangueira	jaqueira	1	1	bambu	6	1	1	NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	AL-01	AL_2_K	Alagoas	Mata Atlântica	Joaquim Gomes	-9,090000	-35,865000	1	1	Eucalipito	8	1	4	1	NA	eucalipito	NA	1	1	bambu	12	1	1	não sei	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	AL-01	AL_2_K	Alagoas	Mata Atlântica	Joaquim Gomes	-9,090000	-35,865000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	sucupira	embiriba	1	1	bambu	12	1	1	não sei	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	AL-01	AL_2_K	Alagoas	Mata Atlântica	Joaquim Gomes	-9,090000	-35,865000	4	0	NA	""	1	4	1	NA	não lembro	NA	1	1	bambu	6	1	1	NA	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	AL-01	AL_2_K	Alagoas	Mata Atlântica	Joaquim Gomes	-9,090000	-35,865000	3	0	NA	""	1	1	1	NA	eucalipito	NA	1	1	bambu	12	1	1	não sei	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	AL-01	AL_20	Alagoas	Caatinga	Senador Rui Palmeira	-9,360000	-37,620000	4	2	NA	""	1	1	1	NA	nao sei	NA	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66	AL-01	AL_20	Alagoas	Caatinga	Senador Rui Palmeira	-9,360000	-37,620000	2	0	NA	""	0	""	1	NA	Agaroba	NA	1	2	NA	""			NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67	AL-01	AL_20	Alagoas	Caatinga	Senador Rui Palmeira	-9,360000	-37,620000	3	0	NA	""	0	""	0	Roça	NA	NA	2	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	AL-01	AL_20	Alagoas	Caatinga	Senador Rui Palmeira	-9,360000	-37,620000	1	0	NA	""	1	5	1	NA	Não sei	NA	2	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69	AL-01	AL_21	Alagoas	Caatinga	Santana do Ipanema	-9,360000	-37,440000	2	0	NA	""	0	5	1	NA	Agaroba	NA	1	NA	NA	""			NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	AL-01	AL_21	Alagoas	Caatinga	Santana do Ipanema	-9,360000	-37,440000	3	2	NA	""	1	4	1	NA	Sabia	Umburana de cheiro	1	0	NA	""			NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71	AL-01	AL_21	Alagoas	Caatinga	Santana do Ipanema	-9,360000	-37,440000	4	0	NA	""	1	5	0	Plantaria muito feijão	NA	NA	1	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
72	AL-01	AL_21	Alagoas	Caatinga	Santana do Ipanema	-9,360000	-37,440000	1	0	NA	""	1	4	0	Ja tenho uma parte reservada	NA	NA	1	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73	AL-01	AL_22	Alagoas	Caatinga	Santana do Ipanema	-9,360000	-37,260000	4	0	NA	""	1	4	1	NA	nativas	NA	1	0	NA	""			NA	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
74	AL-01	AL_22	Alagoas	Caatinga	Santana do Ipanema	-9,360000	-37,260000	2	1	Algaroba	8	1	4	1	NA	Nativas	NA	1	2	NA	""			NA	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
75	AL-01	AL_22	Alagoas	Caatinga	Santana do Ipanema	-9,360000	-37,260000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	Caatingueira	Juazeiro	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
76	AL-01	AL_22	Alagoas	Caatinga	Santana do Ipanema	-9,360000	-37,260000	1	0	NA	""	1	4	1	NA	nativas	NA	1	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
77	AL-01	AL_23	Alagoas	Caatinga	Dois Riachos	-9,360000	-37,080000	3	0	NA	""	1	4	0	não pega	NA	NA	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	AL-01	AL_23	Alagoas	Caatinga	Dois Riachos	-9,360000	-37,080000	4	0	NA	""	1	4	1	NA	catingueira	NA	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	AL-01	AL_23	Alagoas	Caatinga	Dois Riachos	-9,360000	-37,080000	2	2	NA	""	1	4	1	NA	Algaroba	eucalipto	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	AL-01	AL_23	Alagoas	Caatinga	Dois Riachos	-9,360000	-37,080000	1	0	NA	""	1	4	1	NA	pinus	NA	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
81	AL-01	AL_24	Alagoas	Caatinga	Minador do Negrão	-9,360000	-36,900000	1	0	NA	""	1	4	1	NA	mangueira	loureiro	1	0	NA	""			NA	0	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
82	AL-01	AL_24	Alagoas	Caatinga	Minador do Negrão	-9,360000	-36,900000	3	0	NA	""	1	3	1	NA	seringueira	juazeiro	1	0	NA	""			NA	NA	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
83	AL-01	AL_24	Alagoas	Caatinga	Minador do Negrão	-9,360000	-36,900000	2	0	NA	""	1	1,2,3,4,5	1	NA	eucalipto	mangueira	1	0	NA	""			NA	NA	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
84	AL-01	AL_24	Alagoas	Caatinga	Minador do Negrão	-9,360000	-36,900000	4	0	NA	""	1	1,2,3,4	1	NA	mangueira	eucalipto	1	0	NA	""			NA	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
85	AL-01	AL_25	Alagoas	Caatinga	Palmeira dos Índios	-9,360000	-36,720000	1	0	NA	""	1	4	0	produzir gado	NA	NA	1	2	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86	AL-01	AL_25	Alagoas	Caatinga	Palmeira dos Índios	-9,360000	-36,720000	3	0	NA	""	0	1	1	NA	eucalipto	manga	1	0	NA	""			NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87	AL-01	AL_25	Alagoas	Caatinga	Palmeira dos Índios	-9,360000	-36,720000	4	0	NA	""	1	4	1	NA	sabiá	angico	1	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
88	AL-01	AL_25	Alagoas	Caatinga	Palmeira dos Índios	-9,360000	-36,720000	2	0	NA	""	1	4	1	NA	cajueiro	palmeira	2	0	NA	""			NA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	AL-01	AL_26	Alagoas	Mata Atlântica	Palmeira dos Índios	-9,360000	-36,540000	1	2	NA	""	1	3	1	NA	eucalipito	manguera	1	0	NA	""			NA	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	AL-01	AL_26	Alagoas	Mata Atlântica	Palmeira dos Índios	-9,360000	-36,540000	3	0	NA	""	1	4	1	NA	manga	cajueiro	1	1	bambu	""			não sei	NA	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
