﻿_id	bioma	uf	mun	lon_pc	lat_pc	UA	PROFUND	PH_H2O	CA	MG	AL	K	P	ACID-TROC	ACID_POT	SB	CTC_EFT	CTC_PH7	V	AL_SAT	CARB	TA	DENS
1	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.39034666	-26.72987638	SC_62_C	0-20	4.6	3.48	1.05	0.15	5.64	15.6	2.36	4.68	7.04	20.28	23.08	33.52	5	68.6	570	1.06
2	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.39034329	-26.68478228	SC_62_H	0-20	5.5	6.07	1.6	0.2	0.4	6.77	0	7.87	7.87	14.64	53.76	0	1	30.3	220	1.02
3	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.39034329	-26.68478228	SC_62_H	30-50	5.8	9.95	3.75	0.21	0.08	3.73	0	13.91	13.91	17.64	78.85	0	1	20.2	210	1.05
4	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.34532506	-26.6848129	SC_62_I	0-20	5	4.36	2.85	0.25	3.52	7.69	1.53	7.46	8.99	15.15	49.24	17.02	1	15.3	270	1.18
5	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.34532506	-26.6848129	SC_62_I	30-50	4.8	4.82	3.7	0.2	4.12	10.46	2.72	8.72	11.44	19.18	45.46	23.78	2	27.3	310	1.1100000000000001
6	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.3454006199999	-26.7298757199999	SC_62_k	0-20	4	0.5	0.13	0.13	9.6	19.08	6.15	0.76	6.91	19.84	3.83	89	2	53.5	550	0.85
7	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.3454006199999	-26.7298757199999	SC_62_k	30-50	4.1	0.35	0	0.1	8.36	18.08	3.95	0.45	4.4	18.53	2.43	89.77	1	34.5	600	0.94
8	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.12008819	-26.72986734	SC_63_B	0-20	4.1	1.36	0.93	0.34	21.08	35.4	11.57	2.63	14.2	38.03	6.92	81.48	4	62.2	190	0.83
9	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.12008819	-26.72986734	SC_63_B	30-50	4.3	0.8	0.17	0.26	12.6	23.16	5.15	1.23	6.38	24.39	5.04	80.72	6	52.2	200	0.59
10	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.03035335	-26.72983359	SC_63_C	0-20	4.7	1.45	0.71	0.16	3.52	10.52	2.16	2.32	4.48	12.84	18.07	48.21	2	28.8	510	1.06
11	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.03035335	-26.72983359	SC_63_C	30-50	4.8	0.85	0.59	0.23	3.4	8.21	1.55	1.67	3.22	9.88	16.9	48.14	1	27.6	710	1.21
12	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.03030128	-26.68488748	SC_63_H	0-20	4	0.42	0.18	0.22	7.28	12.65	2.37	0.82	3.19	13.47	6.09	74.29	3	33.3	430	1.08
13	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.03030128	-26.68488748	SC_63_H	30-50	4	0.34	0.01	0.2	5.8	12.61	2.73	0.55	3.28	13.16	4.18	83.23	1	26.9	580	1.25
14	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.07534013	-26.72980765	SC_63_J	0-20	4.1	0.46	0.03	0.13	7	18	3.49	0.62	4.11	18.62	3.33	84.91	2	49	620	0.66
15	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.07534013	-26.72980765	SC_63_J	30-50	4.1	0.44	0	0.08	7.84	18.04	4.61	0.52	5.13	18.56	2.8	89.86	3	40.6	660	0.99
16	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.98541155	-26.72972778	SC_63_K	0-20	5.9	4.68	4.65	0.46	0.12	4.59	0	9.79	9.79	14.38	68.08	0	9	48.4	560	0.92
17	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.98541155	-26.72972778	SC_63_K	30-50	5	2.06	1.67	0.22	0.88	6.69	0.53	3.95	4.48	10.64	37.12	11.83	3	28.1	750	1.06
18	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.12037448	-26.77480831	SC_63_L	0-20	4.1	0.87	0.16	0.13	7.24	14.94	4.52	1.16	5.68	16.1	7.2	79.58	3	39.6	610	0.89
19	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.12037448	-26.77480831	SC_63_L	30-50	4.2	0.63	0.01	0.08	6.42	13.78	3.13	0.72	3.85	14.5	4.97	81.3	1	30.1	700	1.04
20	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.07534964	-26.77481666	SC_63_M	0-20	4.7	0.99	0.55	0.08	3.32	9.71	2.56	1.62	4.18	11.33	14.3	61.24	1	25.9	790	1.04
21	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.07534964	-26.77481666	SC_63_M	30-50	5	0.35	0.12	0.07	1.76	5.56	0.97	0.54	1.51	6.1	8.85	64.24	1	18.2	750	0.87
22	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.940077	-26.72997803	SC_64_B	0-20	4.1	0.68	0.16	0.14	7.36	15.4	4.85	0.98	5.83	16.38	5.98	83.19	2	47.5	600	0.95
23	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.940077	-26.72997803	SC_64_B	30-50	4.3	0.53	0	0.09	6.76	14.32	3.52	0.62	4.14	14.94	4.15	85.02	1	33.5	680	1.06
24	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.9400908	-26.77493922	SC_64_L	0-20	5.5	3.7	1.01	0.27	0.28000000000000003	4.06	0	4.98	4.98	9.04	55.09	0	3	15	500	1.38
25	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.9400908	-26.77493922	SC_64_L	30-50	5.8	5.17	1.26	0.19	0.12	3.58	0	6.62	6.62	10.2	64.9	0	6	12.3	360	1.32
26	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.89506918	-26.77490553	SC_64_M	0-20	4	0.54	0.46	0.16	10.08	28.73	5.24	1.16	6.4	29.89	3.88	81.88	5	87.5	580	0.51
27	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.89506918	-26.77490553	SC_64_M	30-50	4.2	0.22	0	0.07	8.6	20.68	4.73	0.29	5.02	20.97	1.38	94.22	4	45.8	560	0.78
28	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.85004448	-26.77494631	SC_64_N	0-20	3.9	0.29	0.05	0.13	10.1199999999999	25.35	5.55	0.47	6.02	25.82	1.82	92.19	4	61.6	620	0.76
29	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.85004448	-26.77494631	SC_64_N	30-50	4.3	0.39	0	0.1	8.1199999999999903	18.24	3.97	0.49	4.46	18.73	2.62	89.01	4	40.7	650	0.76
30	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.80507229	-26.7749421	SC_64_O	0-20	4.6	1.26	0.06	0.17	7.88	25.54	3.83	1.49	5.32	27.03	5.51	71.99	5	58	380	0.69
31	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.80507229	-26.7749421	SC_64_O	30-50	4.5	0.39	0	0.11	8.64	22.79	4.54	0.5	5.04	23.29	2.15	90.08	4	81.5	560	0.78
32	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.21022213	-26.82000079	SC_90_A	0-20	4.4	0.39	0.1	0.1	5.4	15.8	3.22	0.59	3.81	16.39	3.6	84.51	4	44.1	560	0.95
33	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.21022213	-26.82000079	SC_90_A	30-50	4.5	0.21	0	0.07	6.08	13.22	2.4	0.28	2.68	13.5	2.07	89.55	2	32.5	500	1.07
34	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.16505378	-26.82005217	SC_90_E	0-20	4	0.59	0.01	0.11	6	13.66	3	0.71	3.71	14.37	4.94	80.86	3	36.3	590	0.78
35	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.16505378	-26.82005217	SC_90_E	30-50	4.3	0.51	0	0.07	4.96	11.73	2.87	0.58	3.45	12.31	4.71	83.19	2	27.5	640	0.91
36	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.25535754	-26.86483034	SC_90_G	0-20	4.6	1.18	0.63	0.21	5.08	12.83	2.44	2.02	4.46	14.85	13.6	54.71	4	32	510	1.08
37	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.25535754	-26.86483034	SC_90_G	30-50	4.6	0.92	0.4	0.22	4.24	12.7	2.35	1.54	3.89	14.24	10.81	60.41	4	28.4	590	1.04
38	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.12018504	-26.81992239	SC_91	0-20	6.2	5.27	2.1	0.7	0.2	3.5	0	8.07	8.07	11.57	69.75	0	4	31.3	450	1.23
39	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.12018504	-26.81992239	SC_91	30-50	5.4	3.22	1.69	0.37	0.28000000000000003	6.01	0	5.28	5.28	11.29	46.77	0	2	20	530	1.23
40	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.03025339	-26.82000059	SC_91_A	0-20	4.2	1.34	0.28	0.33	4.84	17.98	2.13	1.95	4.08	19.93	9.78	52.21	3	58.1	530	0.87
41	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.07508108	-26.81986611	SC_91_D	0-20	4.7	3.25	0.75	0.27	2.6	10.56	1.04	4.27	5.31	14.83	28.79	19.59	4	31.5	550	1.32
42	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.07508108	-26.81986611	SC_91_D	30-50	4.6	1.61	0.26	0.14	5.4	11.93	2.42	2.01	4.43	13.94	14.42	54.63	2	22.9	690	1.1000000000000001
43	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.98512861	-26.81997154	SC_91_E	0-20	5.6	4.63	2.65	0.25	0.2	7.19	0	7.53	7.53	14.72	51.15	0	4	32.7	630	0.99
44	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.98512861	-26.81997154	SC_91_E	30-50	6	4.36	3.15	0.14	0.12	4.7	0	7.65	7.65	12.35	61.94	0	3	26.9	700	1.06
45	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.98535865	-26.86483124	SC_91_I	0-20	5.2	3.51	2.55	1.54	0.65	12.88	0.43	7.6	8.03	20.48	37.11	5.35	3	47.2	560	1.02
46	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.98535865	-26.86483124	SC_91_I	30-50	4.6	0.95	0.53	0.35	4	11.12	2.3	1.83	4.13	12.95	14.13	55.69	2	26.2	720	1.03
47	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.94038933	-26.81990773	SC_92	0-20	4.9	3.85	1.06	0.09	1.64	14.57	0.67	5	5.67	19.57	25.55	11.82	3	48.6	480	0.92
48	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.94038933	-26.81990773	SC_92	30-50	4.8	2.53	1.08	0.06	3.16	13.58	1.63	3.67	5.3	17.25	21.28	30.75	3	31	610	1.1299999999999899
49	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.85032834	-26.8198935	SC_92_A	0-20	5	2.35	1.63	0.18	3.92	10.66	2.22	4.16	6.38	14.82	28.07	34.8	3	29.6	470	1.26
50	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.85032834	-26.8198935	SC_92_A	30-50	4.8	0.57	0.56	0.09	5.32	12.36	2.89	1.22	4.11	13.58	8.98	70.32	2	19.7	620	1.06
51	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.89532819	-26.81978109	SC_92_D	0-20	4.5	1.41	0.93	0.1	4.2	10.21	2.51	2.44	4.95	12.65	19.29	50.71	2	27.8	600	1.1000000000000001
52	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.89532819	-26.81978109	SC_92_D	30-50	4.5	0.96	0.58	0.09	4.5599999999999898	13.03	2.33	1.63	3.96	14.66	11.12	58.84	2	25	630	1.23
53	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.94032815	-26.86479131	SC_92_F	0-20	5.2	2.98	2.4	0.11	0.48	9.73	0.31	5.49	5.8	15.22	36.07	5.34	3	33.5	440	0.94
54	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.94032815	-26.86479131	SC_92_F	30-50	5.3	2.8	1.65	0.06	0.44	8.79	0	4.51	4.51	13.3	33.91	0	2	22.8	650	1.0900000000000001
55	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.89535954	-26.86483388	SC_92_G	0-20	6.7	9.15	4.25	0.54	0.2	3.64	0	13.94	13.94	17.58	79.29	0	14	34.7	560	0.95
56	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.89535954	-26.86483388	SC_92_G	30-50	6.9	6.23	3.6	0.46	0.12	2.53	0	10.29	10.29	12.82	80.27	0	17	31.3	710	1.05
57	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.85022055	-26.86483126	SC_92_H	0-20	5.6	5.41	2.9	0.12	0.64	8.49	0	8.43	8.43	16.92	49.82	0	6	32.5	820	1.1299999999999899
58	Mata Atlântica	SC	Caçador	-50.85022055	-26.86483126	SC_92_H	30-50	5	2.51	1.73	0.09	5.72	10.9	2.92	4.33	7.25	15.23	28.43	40.28	3	27.3	900	1.03
59	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.30038393	-26.72982485	SC_PR_550_B	0-20	6	11.35	5.25	0.12	0.2	6.36	0	16.72	16.72	23.08	72.44	0	4	28.2	180	1.36
60	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.30038393	-26.72982485	SC_PR_550_B	30-50	5.4	5.25	2.8	0.1	0.2	6.94	0	8.15	8.15	15.09	54.01	0	2	14.5	330	1.2
61	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.21031039	-26.72986089	SC_PR_550_C	0-20	4.6	0.34	0.05	0.08	8.44	15.42	6.36	0.47	6.83	15.89	2.96	93.12	2	19.4	650	1.22
62	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.21031039	-26.72986089	SC_PR_550_C	30-50	4.2	0.25	0	0.07	9.64	18.12	6.67	0.32	6.99	18.44	1.74	95.42	2	33.9	670	1.2
63	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.25536739	-26.63982742	SC_PR_550_D	0-20	4.3	1.21	0.5	0.28	4.5999999999999899	13.78	2.15	1.99	4.14	15.77	12.62	51.93	2	39.6	580	1.06
64	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.25536739	-26.63982742	SC_PR_550_D	30-50	4.5	0.64	0.22	0.2	3.2	11.7	1.49	1.06	2.55	12.76	8.31	58.43	2	28.4	600	0.98
65	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.30036655	-26.68486108	SC_PR_550_F	0-20	5.2	7.3	4.1	0.54	0.88	8.39	0.4	11.94	12.34	20.33	58.73	3.24	10	22.2	130	1.2
66	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.30036655	-26.68486108	SC_PR_550_F	30-50	5	5.77	3.7	0.26	2.2000000000000002	9.7	1.15	9.73	10.88	19.43	50.08	10.57	6	21.9	270	1.2
67	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.25524439	-26.68482396	SC_PR_550_G	0-20	4	1	0.21	0.11	9.32	18.93	6.6	1.32	7.92	20.25	6.52	83.33	3	51.3	450	0.68
68	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.25524439	-26.68482396	SC_PR_550_G	30-50	4.5	0.69	0.11	0.22	4.6399999999999899	12.4	2.48	1.02	3.5	13.42	7.6	70.86	2	33.1	350	1.1000000000000001
69	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.21036843	-26.68481554	SC_PR_550_H	0-20	4.6	0.18	0.02	0.07	5.48	10.39	3.09	0.27	3.36	10.66	2.53	91.96	2	19.2	720	1.32
70	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.21036843	-26.68481554	SC_PR_550_H	30-50	4.6	0.13	0	0.05	5	10.39	2.74	0.18	2.92	10.57	1.7	93.84	2	17.5	720	1.22
71	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.16513948	-26.68485355	SC_PR_550_I	0-20	4.4	2.37	1.02	0.22	5	19.94	2.69	3.61	6.3	23.55	15.33	42.7	3	57.7	350	0.77
72	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.16513948	-26.68485355	SC_PR_550_I	30-50	5.5	9.45	1.65	0.11	0.68	10.03	0	11.21	11.21	21.24	52.78	0	3	33.3	360	0.98
73	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.25538749	-26.729868	SC_PR_550_J	0-20	4.6	0.95	0.96	0.08	7.56	14.3	4.8	1.99	6.79	16.29	12.22	70.69	32	26	150	1.1100000000000001
74	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.25538749	-26.729868	SC_PR_550_J	30-50	5	2.24	2.2	0.06	3.48	10.75	1.59	4.5	6.09	15.25	29.51	26.11	3	17.5	130	0.93
75	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.16520559	-26.72994789	SC_PR_550_K	0-20	4	0.16	0	0.07	8.8000000000000007	18.16	5.64	0.23	5.87	18.39	1.25	96.08	3	40.5	650	0.93
76	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.16520559	-26.72994789	SC_PR_550_K	30-50	4.1	0.1	0	0.05	8.08	15.26	4.46	0.15	4.61	15.41	0.97	96.75	3	34.2	670	0.91
77	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.255102719999996	-26.77490036	SC_PR_550_M	0-20	4.8	3.03	1.75	0.1	1.6	12.57	0.57	4.88	5.45	17.45	27.97	10.46	2	52.7	290	0.82
78	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.255102719999996	-26.77490036	SC_PR_550_M	30-50	5.1	2.43	2.25	0.04	0.72	7.83	0.51	4.72	5.23	12.55	37.61	9.75	2	24	340	1.2
79	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.2103731	-26.7747662	SC_PR_550_N	0-20	4.1	0.18	0.1	0.05	6.56	18	3.59	0.33	3.92	18.33	1.8	91.58	2	40.9	700	1.05
80	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.2103731	-26.7747662	SC_PR_550_N	30-50	4.3	0	0	0.02	5.8	13.97	3.57	0.02	3.59	13.99	0.14	99.44	2	30.9	740	1.1299999999999899
81	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.16511187	-26.77502509	SC_PR_550_O	0-20	4.6	1.56	0.74	0.14	4.24	15.78	2.2	2.44	4.64	18.22	13.39	47.41	3	52.3	620	0.87
82	Mata Atlântica	SC	Caçador	-51.16511187	-26.77502509	SC_PR_550_O	30-50	4.6	0.79	0.21	0.07	4.5999999999999899	14.29	2.9	1.07	3.97	15.36	6.97	73.05	2	36.6	730	0.98
