﻿_id	bioma	uf	mun	lon_pc	lat_pc	UA	PROFUND	PH_H2O	CA	MG	AL	K	P	ACID-TROC	ACID_POT	SB	CTC_EFT	CTC_PH7	V	AL_SAT	CARB	TA	DENS
1	Amazônia	AM	Manaus	-60.3003443547889	-1.97970596445679	AM_1022	0-20	4.85	0.01	0.1	1.21	0.094513467394403097	2.73556231003039	1.21	6.9575625	0.204513467394403	1.48978552918273	7.23734802918273	3.86585705225963	81.2197444731378	23.3	59.9999999999983	2.5252525252525202
2	Amazônia	AM	Manaus	-60.3003443547889	-1.97970596445679	AM_1022	30-50	3.94	0	0.04	1.01	0.033053890236294001	2.35562310030395	1.01	5.27428125	0.0730538902362941	1.11334541401518	5.37762666401518	1.92176624507466	90.7175785058051	20	40.0000000000023	2.5806451612903198
3	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-60.1200627458827	-1.97991994034685	AM_1023	0-20	3.87	0	0.14	1.21	0.10639220919807101	2.12765957446809	1.21	8.528625	0.246392209198071	1.48394854412147	8.80257354412147	3.11214149757854	81.5392154123742	27.5	480	2.4906600249066
4	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-60.1200627458827	-1.97991994034685	AM_1023	30-50	3.78	0	0.0700000000000001	0.99	0.036152692445946502	1.06382978723404	0.99	4.7131875	0.106152692445947	1.12060569021717	4.84379319021716	2.69635149743687	88.3450805794271	17.2	680.000000000003	2.6178010471204098
5	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.940445900578	-1.97967651488603	AM_1024	0-20	3.68	0.01	0.12	1.82	0.056811373843630303	0.987841945288754	1.82	8.19196875	0.18681137384363	2.06931940834611	8.44128815834611	2.95357063601249	87.9516227731427	26.1	620.000000000001	2.5380710659898398
6	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.940445900578	-1.97967651488603	AM_1024	30-50	4	0.01	0.0800000000000001	1.11	0.035636225411004398	0.835866261398176	1.11	6.88275	0.125636225411005	1.26593437056213	7.03868437056213	2.21539086500732	87.682270567242	21.1	760.000000000001	2.5608194622279101
7	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.7604376190324	-1.97961802261532	AM_1025	0-20	3.76	0.02	0.21	1.8	0.091931132219692693	2.81155015197568	1.8	7.89271875	0.321931132219693	2.33946071622512	8.43217946622513	6.39764272553639	76.9408089443972	21.6	580.000000000009	2.6143790849673199
8	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.7604376190324	-1.97961802261532	AM_1025	30-50	3.8	0	0.0800000000000001	1.11	0.032537423201351903	1.13981762917933	1.11	5.4613125	0.112537423201352	1.250878798821	5.602191298821	2.51470882207558	88.7376139915565	21.2	560.000000000013	2.44498777506112
9	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.5804165970581	-1.97971483005527	AM_1026	0-20	4.04	0.05	0.42	1.82	0.116721549896913	1.44376899696049	1.82	9.9500625	0.586721549896913	2.50348761821917	10.6335501182192	6.4276522010096	72.6985820403073	33.7	599.99999999999	2.6315789473684199
10	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.5804165970581	-1.97971483005527	AM_1026	30-50	4.1	0.01	0.18	0.99	0.050969222663843301	1.31578947368421	0.99	5.12465625	0.240969222663843	1.26232308056872	5.39697933056872	5.04584257023681	78.4268318657354	18.2	759.999999999987	2.5380710659898398
11	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.400495927631	-1.97973703467307	AM_1027	0-20	4.12	0	0.2	1.26	0.076201511111290504	2.19298245614035	1.26	6.5835	0.27620151111129	1.63396929832117	6.95746929832117	5.37507651541356	77.1128320033059	21.3	59.9999999999983	Insufici
12	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.400495927631	-1.97973703467307	AM_1027	30-50	4.28	0.03	0.07	0.52	0.037343786902221801	1.0233918128655	0.52	4.1146875	0.137343786902222	0.714031531459484	4.30871903145948	4.50323007935285	72.8259155358472	12.6	79.9999999999943	2.7434842249656999
13	Amazônia	AM	Manaus	-60.6599986398994	-2.16003607091282	AM_1090	0-20	3.56	0.04	0.0199999999999999	0.68	0.018146185671771699	2.27987421383648	0.68	2.543625	0.0781461856717717	0.781055082894362	2.64468008289436	3.82107021367086	87.0617213679883	9.2	99.9999999999903	2.6954177897574101
14	Amazônia	AM	Manaus	-60.6599986398994	-2.16003607091282	AM_1090	30-50	3.93	0.04	0.0199999999999999	0.66	0.0064045361194488603	1.57232704402516	0.66	2.7680625	0.0664045361194488	0.738349150289394	2.84641165028939	2.7525586568418	89.388604258746	7.7	139.999999999997	2.7397260273972601
15	Amazônia	AM	Manaus	-60.3004831969908	-2.15971412763034	AM_1092	0-20	4.07	0	0.1	1.03	0.060052846504924297	4.3859649122807	1.03	5.19946875	0.160052846504924	1.23509013157376	5.40455888157376	3.79476172001738	83.3947234836673	22.7	220.000000000009	2.6455026455026398
16	Amazônia	AM	Manaus	-60.3004831969908	-2.15971412763034	AM_1092	30-50	4.65	0.02	0.08	0.76	0.037343786902221801	2.19298245614035	0.76	3.591	0.137343786902222	0.925735535830728	3.75673553583073	4.41169026272909	82.096880867601	13.6	299.999999999993	2.5974025974025898
17	Amazônia	AM	Manaus	-60.1201422927296	-2.15996501791393	AM_1093	0-20	3.84	0	0.14	1.72	0.0797340314939331	4.3859649122807	1.72	7.630875	0.219734031493933	2.07361266397473	7.98448766397473	4.42874582385787	82.9470242867384	32.7	520.000000000006	2.60078023407022
18	Amazônia	AM	Manaus	-60.1201422927296	-2.15996501791393	AM_1093	30-50	4.4	0.03	0.09	1.27	0.046932056512251699	2.04678362573099	1.27	6.09721875	0.166932056512252	1.47217845865784	6.29939720865784	3.20948897110293	86.2667153245699	16.9	600.000000000005	2.58732212160414
19	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.9404317137354	-2.15972666966154	AM_1094	0-20	3.9	0.14	0.18	1.55	0.103452382634533	19.0058479532164	1.55	19.5260625	0.423452382634533	2.00494081274446	19.9810033127445	2.27686670996289	77.3090153159326	24.3	79.9999999999943	2.6560424966799401
20	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.9404317137354	-2.15972666966154	AM_1094	30-50	4.06	0.04	0.13	1.2	0.0852851349523715	12.280701754386	1.2	8.0049375	0.255285134952371	1.49160560231193	8.29654310231193	3.51478439533048	80.4502207647953	18.8	39.9999999999881	2.4301336573511501
21	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.7603712153262	-2.15996158025234	AM_1095	0-20	4.02	0.01	0.09	1.7	0.0741829280354947	2.63157894736842	1.7	6.9575625	0.174182928035495	1.95438250762176	7.21194500762176	3.52723859309691	86.9839958846484	23.6	620.000000000001	2.5974025974025898
22	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.7603712153262	-2.15996158025234	AM_1095	30-50	4.2	0.01	0.11	1.26	0.050464576894894302	2.19298245614035	1.26	6.32165625	0.170464576894894	1.5027975482986	6.5644537982986	3.69867099013669	83.8436289323548	19.1	699.999999999999	2.5252525252525202
23	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.5805544835027	-2.15962903190855	AM_1096	0-20	3.69	0	0.1	1.79	0.086799072259218304	3.3625730994152	1.79	7.930125	0.186799072259218	2.06581251681802	8.20593751681803	3.36113352377772	86.6487149936114	26.5	620.000000000001	2.6881720430107499
24	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.5805544835027	-2.15962903190855	AM_1096	30-50	4.19	0.02	0.13	1	0.047436702281200699	4.09356725146199	1	5.3116875	0.197436702281201	1.26585901395505	5.57754651395505	4.76659429535669	78.9977390037775	16.7	680.000000000003	2.6178010471204098
25	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.4001532628296	-2.15991533621683	AM_1097	0-20	4.61	0.39	0.48	0.99	0.098746901815955496	2.70491803278689	0.99	7.9875	0.968746901815956	1.99931517683921	8.99681517683921	11.2185829874279	49.5169551788791	23.9	299.999999999993	2.5706940874035902
26	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.4001532628296	-2.15991533621683	AM_1097	30-50	4.94	0.02	0.31	0.91	0.0296240705447866	1.14754098360656	0.91	5.4	0.359624070544787	1.28520582886892	5.77520582886892	6.49683907356776	70.8057790868308	16.2	300.000000000007	2.5839793281653698
27	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.2205381833392	-2.15962258578891	AM_1098	0-20	3.63	0.07	0.14	0.47	0.055505979701890099	6.76100628930818	0.47	2.50621875	0.26550597970189	0.900654962634124	2.93687371263412	14.6637208396633	52.1842458543061	10	40.0000000000023	2.6350461133069798
28	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.2205381833392	-2.15962258578891	AM_1098	30-50	3.69	0.13	0.13	0.46	0.062977938507913805	6.5251572327044	0.46	2.244375	0.322977938507914	0.899439295155505	2.6838142951555	16.3736848689094	51.142973458867	6.1	40.0000000000023	2.6281208935610998
29	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-59.0402804087007	-2.15974042774999	AM_1099	0-20	3.96	0.01	0.0399999999999999	0.77	0.029800771201386099	2.64750378214826	0.77	3.5161875	0.0798007712013861	0.872168757220345	3.61835625722035	2.8236234897122	88.2856664636827	5.5	39.9999999999881	2.6702269692923801
30	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-59.0402804087007	-2.15974042774999	AM_1099	30-50	4.26	0.06	0.02	0.75	0.0234148916582319	1.66414523449319	0.75	3.40396875	0.103414891658232	0.872858907046414	3.52682765704641	3.48355289777056	85.9245399165205	11.8	139.999999999997	2.69179004037685
31	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-58.8603223437631	-2.15973289502203	AM_1100	0-20	4.06	0	0.08	1.77	0.068648205088907399	1.73978819969743	1.77	5.27428125	0.148648205088907	1.95177698737515	5.45605823737515	3.33165408920929	90.6865902943342	25.8	719.999999999995	2.6178010471204098
32	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-58.8603223437631	-2.15973289502203	AM_1100	30-50	4.1	0.03	0.06	1.15	0.040443903773309697	1.13464447806354	1.15	8.19196875	0.13044390377331	1.30283917987579	8.34480792987579	1.83154820530497	88.2687608542477	15.7	779.999999999997	2.6420079260237701
33	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-58.6804859220462	-2.15971378816142	AM_1101	0-20	3.93	0.03	0.1	2.45	0.043104686916290602	1.51285930408472	2.45	6.08097	0.173104686916291	2.67070595590542	6.30167595590542	3.50233743292679	91.7360443437286	22.2	439.999999999994	2.58732212160414
34	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-58.6804859220462	-2.15971378816142	AM_1101	30-50	4.38	0.01	0.1	0.98	0.027672144687001399	1.13464447806354	0.98	3.66369	0.137672144687001	1.13809627496881	3.82178627496881	4.13671156873111	86.1087081606391	11.5	579.999999999994	2.7210884353741398
35	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-58.500377803841	-2.15990993894105	AM_1102	0-20	4.03	0.01	0.0499999999999999	3.07	0.035758660000256098	3.93081761006289	3.07	13.05478125	0.0957586600002561	3.19666484560174	13.1814460956017	0.960932849727339	96.0375938135643	45.2	580.000000000009	2.4479804161566698
36	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-58.500377803841	-2.15990993894105	AM_1102	30-50	3.25	0	0.0399999999999999	2.53	0.038960928059980499	3.38050314465409	2.53	9.5011875	0.0789609280599805	2.66174367712305	9.63293117712305	1.36763851729703	95.0504746848711	21.7	559.999999999998	2.5477707006369399
37	Amazônia	AM	Manaus	-60.6600295536473	-2.33995634484763	AM_1163	0-20	5.18	0.03	0.08	1.57	0.0622623255457532	1.51285930408472	1.57	6.15651	0.172262325545753	1.77246713720122	6.35897713720122	3.18395762137195	88.577100643969	21.3	299.999999999993	2.5974025974025898
38	Amazônia	AM	Manaus	-60.6600295536473	-2.33995634484763	AM_1163	30-50	4.07	0	0.08	0.97	0.022661788986370501	0.61050061050061	0.97	4.5324	0.10266178898637	1.09023483535048	4.65263483535048	2.5842310777742	88.9716571648691	9.7	380.000000000006	2.6455026455026398
39	Amazônia	AM	Manaus	-60.3004113334596	-2.3397421893834	AM_1165	0-20	4.94	0.03	0.13	0.78	0.089322301103962998	8.47953216374269	0.78	4.90021875	0.249322301103963	1.11443931953152	5.23465806953152	6.38894298518061	69.9903517697031	17.5	120.000000000001	2.5974025974025898
40	Amazônia	AM	Manaus	-60.3004113334596	-2.3397421893834	AM_1165	30-50	4.85	0.02	0.09	0.55	0.038353078440119703	4.97076023391813	0.55	2.95509375	0.14835307844012	0.728698863270043	3.13379261327004	5.70231937216721	75.4769943693709	12.4	100.000000000005	2.6315789473684199
41	Amazônia	AM	Manaus	-60.1204979929578	-2.33973229596745	AM_1166	0-20	3.7	0	0.14	1.71	0.106480257248227	4.67836257309941	1.71	6.6583125	0.246480257248227	2.0621314741663	7.0104439741663	5.02295540002768	82.9239076859217	22.1	620.000000000001	2.5839793281653698
42	Amazônia	AM	Manaus	-60.1204979929578	-2.33973229596745	AM_1166	30-50	4	0	0.08	1.23	0.052483159970690099	2.77777777777778	1.23	4.45134375	0.13248315997069	1.39774379571489	4.61908754571489	3.63153532066099	87.9989597357436	14.1	680.000000000003	2.5641025641025599
43	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.9404950252421	-2.3397145989601	AM_1167	0-20	3.96	0.03	0.1	1.31	0.060052846504924297	2.04678362573099	1.31	6.69571875	0.190052846504924	1.56655605929213	6.95227480929213	3.69024623349504	83.6229250928909	13.6	199.999999999999	2.6455026455026398
44	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.9404950252421	-2.3397145989601	AM_1167	30-50	4.2	0	0.08	1	0.045922764974353901	2.19298245614035	1	4.8628125	0.125922764974354	1.16019085520572	5.02300335520572	3.18914489753834	86.1927152341398	10.3	260.000000000001	2.6420079260237701
45	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.5802898591671	-2.33981255864711	AM_1169	0-20	4.17	0	0.09	0.67	0.058538909198077499	2.48538011695906	0.67	4.45134375	0.148538909198077	0.875281000222765	4.65662475022277	4.40836466827061	76.5468460790855	7.6	180.000000000003	2.6350461133069798
46	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.5802898591671	-2.33981255864711	AM_1169	30-50	4.14	0.01	0.08	1.22	0.041380953053813403	1.16822429906542	1.22	4.00246875	0.131380953053813	1.39539463748558	4.17786338748558	4.19818986927518	87.4304635567736	7.1	219.999999999995	2.6595744680851001
47	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.2205429071122	-2.33971552013311	AM_1171	0-20	3.72	0	0.02	1.05	0.026438753817432201	3.6019536019536	1.05	3.777	0.0464387538174323	1.13256671446154	3.85956671446154	2.13927418723361	92.7097703466598	9.9	80.0000000000085	2.63852242744063
48	Amazônia	AM	Presidente Figueiredo	-59.2205429071122	-2.33971552013311	AM_1171	30-50	4.18	0	0.0499999999999999	0.94	0.0232013553908079	1.77045177045177	0.94	6.23205	0.0732013553908079	1.05344217718104	6.34549217718104	1.78776009824714	89.2312858134651	21	140.000000000011	2.6143790849673199
49	Amazônia	AM	Itapiranga	-59.0403777388187	-2.33970776528372	AM_1172	0-20	3.24	0.03	0.05	1.88	0.034157525970393898	5.34591194968553	1.88	9.01490625	0.114157525970394	2.02903567019416	9.16394192019416	1.62632709255539	92.6548521357489	21.6	280.000000000011	2.5641025641025599
50	Amazônia	AM	Itapiranga	-59.0403777388187	-2.33970776528372	AM_1172	30-50	3.65	0.03	0.07	1.29	0.013342783582185099	3.85220125786164	1.29	6.8079375	0.113342783582185	1.4272333804127	6.9451708804127	1.97595397976075	90.3846573170103	16	320.000000000003	2.6109660574412499
51	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.8600492790243	-2.3399456925532	AM_1173	0-20	3.57	0	0.0599999999999999	1.63	0.034691237313681303	4.16666666666667	1.63	6.5835	0.0946912373136813	1.76454083014576	6.71804083014576	2.00267955416463	92.375306490661	17.8	339.999999999999	2.5316455696202498
52	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.8600492790243	-2.3399456925532	AM_1173	30-50	3.71	0.05	0.04	1.49	0.025618144477795399	3.77358490566038	1.49	4.48875	0.115618144477795	1.63550431273389	4.63425431273389	3.13975675297047	91.1033977959578	10.4	400.000000000002	2.5974025974025898
53	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.6801312642429	-2.33994918387753	AM_1174	0-20	3.8	0	0.0599999999999999	2.05	0.063129269319174994	4.57875457875458	2.05	4.9101	0.123129269319175	2.24026002446614	5.10036002446614	3.73032538004127	91.5072347679159	14.5	559.999999999998	2.6075619295958199
54	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.6801312642429	-2.33994918387753	AM_1174	30-50	3.84	0	0.17	3.41	0.12679810504278699	0.854700854700855	3.41	10.16013	0.296798105042787	3.75863775548569	10.5087677554857	3.31758930825833	90.7243587127581	30	460.000000000004	2.5284450063211099
55	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.5002317747388	-2.33983650885963	AM_1175	0-20	3.29	0.03	0.07	1	0.0213484537314962	5.42452830188679	1	4.00246875	0.121348453731496	1.14525957792137	4.14772832792137	3.50214783701045	87.3164494127164	11	120.000000000001	2.6315789473684199
56	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.5002317747388	-2.33983650885963	AM_1175	30-50	4.07	0.05	0.06	1.04	0.011741649552322901	4.00943396226415	1.04	4.45134375	0.121741649552323	1.18861018898158	4.59995393898158	3.23068863194928	87.4971466373755	16.2	80.0000000000085	2.6143790849673199
57	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-58.3205010028124	-2.33972903568174	AM_1176	0-20	3.74	0.03	0.1	2.06	0.068848763284075201	8.80503144654088	2.06	8.67825	0.198848763284075	2.32463035612808	8.94288035612808	2.95911770693363	88.616239333257	9.2	320.000000000003	2.5412960609911002
58	Amazônia	AM	São Sebastião do Uatumã	-58.3205010028124	-2.33972903568174	AM_1176	30-50	3.95	0.03	0.1	1.31	0.026685567164370198	4.71698113207547	1.31	4.00246875	0.15668556716437	1.5273889691314	4.2198577191314	5.15157106235667	85.7672817124623	13.4	320.000000000003	2.5974025974025898
59	Amazônia	AM	Manaus	-60.66001281572	-2.51995878915943	AM_1236	0-20	4.4	0	0.0499999999999999	0.82	0.036150949097305297	0.793650793650794	0.82	4.11693	0.0861509490973053	0.943334103348162	4.24026410334816	2.90864201715115	86.9257240981309	10.3	100.000000000005	2.69179004037685
60	Amazônia	AM	Manaus	-60.66001281572	-2.51995878915943	AM_1236	30-50	3.78	0	0.08	0.86	0.039927913928367101	0.61050061050061	0.86	4.9101	0.119927913928367	1.04390830679469	5.09400830679469	3.6102867470667	82.3827144972747	17.3	199.999999999999	2.7739251040221902
61	Amazônia	AM	Manaus	-60.3004067195959	-2.51968093329109	AM_1238	0-20	3.49	0.06	0.11	1.52	0.0229495877613584	3.85220125786164	1.52	5.87278125	0.192949587761358	1.75078104175264	6.10356229175264	3.78108767832971	86.818394976358	9.9	300.000000000007	2.6041666666666599
62	Amazônia	AM	Manaus	-60.3004067195959	-2.51968093329109	AM_1238	30-50	4.01	0.02	0.0600000000000001	0.92	0.019896794787684999	1.34493670886076	0.92	3.62840625	0.0998967947876851	1.04412478767059	3.75253103767059	3.30776178596617	88.1120734670512	14.5	279.999999999997	2.6212319790301399
63	Amazônia	AM	Manaus	-60.1204753977823	-2.51970429612976	AM_1239	0-20	3.82	0	0.1	0.58	0.098405924945043993	1.79127725856698	0.58	6.433875	0.198405924945044	0.876230646549369	6.73010564654937	4.40157498420921	66.1926174671091	18.5	719.999999999995	2.5839793281653698
64	Amazônia	AM	Manaus	-60.1204753977823	-2.51970429612976	AM_1239	30-50	3.95	0.01	0.08	0.3	0.065603949963362704	0.934579439252336	0.3	4.82540625	0.155603949963363	0.512364156477192	5.03777040647719	4.21543935793799	58.5521052180305	15.3	760.000000000001	2.5412960609911002
65	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.9404805313832	-2.51974095838022	AM_1240	0-20	3.93	0.01	0.07	0.96	0.077210802649188406	1.4018691588785	0.96	3.89025	0.157210802649188	1.14765622266939	4.07790622266939	4.60177876642175	83.6487426319258	9.6	139.999999999997	2.6041666666666599
66	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.9404805313832	-2.51974095838022	AM_1240	30-50	4	0.03	0.08	1	0.046427410743302797	1.16822429906542	1	3.70321875	0.156427410743303	1.18581817500219	3.88903692500219	4.77799976152411	84.3299606196501	11.2	220.000000000009	2.6420079260237701
67	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.7605000148114	-2.51973133547597	AM_1241	0-20	3.7	0	0.1	1.46	0.051473868432792197	1.79127725856698	1.46	5.236875	0.151473868432792	1.66039205207075	5.43726705207075	3.68552896430629	87.9310400323326	14.2	199.999999999999	2.6595744680851001
68	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.7605000148114	-2.51973133547597	AM_1241	30-50	4.12	0	0.08	0.96	0.0297741003679876	1.01246105919003	0.96	3.92765625	0.109774100367988	1.09424354389505	4.06189979389505	3.30494474769695	87.731840444112	10.3	260.000000000001	2.5575447570332401
69	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.5804652389092	-2.51970276445358	AM_1242	0-20	3.85	0	0.1	1.57	0.047941348050149601	3.19314641744548	1.57	6.09721875	0.14794134805015	1.75611751008435	6.28333626008435	2.96208100888515	89.4017621818819	16.2	180.000000000003	2.6455026455026398
70	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.5804652389092	-2.51970276445358	AM_1242	30-50	3.88	0.03	0.08	1.1	0.034315912288528101	1.55763239875389	1.1	6.62090625	0.144315912288528	1.26879700148718	6.78970325148718	2.48607332655086	86.6962956809222	13.1	260.000000000001	2.5706940874035902
71	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.4005129024966	-2.51972755812169	AM_1243	0-20	3.8	0	0.09	1.67	0.055006388815434799	1.4018691588785	1.67	6.433875	0.145006388815435	1.84344342646679	6.6073184264668	2.62501994412796	90.5913344572107	16.8	600.000000000005	2.69179004037685
72	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.4005129024966	-2.51972755812169	AM_1243	30-50	3.83	0	0.09	1.44	0.058034263429128499	1.24610591900312	1.44	5.4613125	0.148034263429129	1.63892071656711	5.66023321656712	3.5143554860052	87.8627004615712	12.9	680.000000000003	2.63852242744063
73	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.8600722356226	-2.51983108775965	AM_1246	0-20	3.52	0	0.12	2.89	0.072668990728647895	3.19314641744548	2.89	12.718125	0.192668990728648	3.1492045526036	12.9773295526036	1.99736433873332	91.7692055795707	30.2	299.999999999993	2.6041666666666599
74	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.8600722356226	-2.51983108775965	AM_1246	30-50	3.73	0.01	0.11	1.93	0.037848432671170801	1.4797507788162	1.93	7.630875	0.157848432671171	2.11331430360159	7.81418930360159	2.34591582670132	91.3257434878863	14.5	320.000000000003	2.4479804161566698
75	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.500447206787896	-2.51974390894096	AM_1248	0-20	3.73	0.02	0.06	1.78	0.087409757518857698	2.62515262515263	1.78	5.92989	0.167409757518858	2.00636044599241	6.15625044599241	3.67692068375428	88.7178574296282	23	440.000000000008	2.5510204081632599
76	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.500447206787896	-2.51974390894096	AM_1248	30-50	4.04	0.04	-0.0000000000000000555111512312578	1.11	0.037230081906180101	0.915750915750916	1.11	3.81477	0.0772300819061801	1.22338571262231	3.92815571262231	2.88648721989215	90.7318099719126	13.1	599.99999999999	2.6455026455026398
77	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.3204922530655	-2.51967855724945	AM_1249	0-20	4	0	0.0499999999999999	1.02	0.039927913928367101	1.52625152625153	1.02	3.85254	0.0899279139283671	1.13578755674317	3.96832755674317	2.91779232151386	89.805526917799	12.8	219.999999999995	2.6631158455392798
78	Amazônia	AM	Itapiranga	-58.3204922530655	-2.51967855724945	AM_1249	30-50	4.59	0.00999999999999998	0.08	0.77	0.017835793952260599	0.671550671550671	0.77	2.15289	0.107835793952261	0.895396465970124	2.27828646597013	5.50398151607019	85.9954254080886	10.8	260.000000000001	2.6737967914438499
79	Amazônia	AM	Manaus	-60.4805330811917	-2.69971979661555	AM_1310	0-20	3.91	0.00999999999999998	0.0900000000000001	1.04	0.040869091996325997	2.68987341772152	1.04	3.9650625	0.140869091996326	1.22832046148313	4.15338296148313	4.53414633876871	84.6684584855206	10	79.9999999999943	2.6109660574412499
80	Amazônia	AM	Manaus	-60.4805330811917	-2.69971979661555	AM_1310	30-50	4.22	0.04	0.09	0.63	0.036029331102024303	2.61075949367089	0.63	2.50621875	0.166029331102024	0.827350307305264	2.70356905730526	7.29962146785218	76.1467052634516	13.5	99.9999999999903	2.6350461133069798
81	Amazônia	AM	Manaus	-60.1204881772574	-2.69974121025971	AM_1312	0-20	3.99	0	0.1	2.04	0.088817655335014095	1.63551401869159	2.04	8.1545625	0.188817655335014	2.43102025826289	8.54558275826289	4.57570032757334	83.9153846236438	26.5	540.000000000002	2.5839793281653698
82	Amazônia	AM	Manaus	-60.1204881772574	-2.69974121025971	AM_1312	30-50	3.85	0.01	0.11	1.34	0.046427410743302797	1.09034267912773	1.34	5.34909375	0.166427410743303	1.63241484973484	5.64150859973484	5.18327402263616	82.0869768623865	16.2	639.999999999997	2.5380710659898398
83	Amazônia	AM	Manaus	-59.9399958176898	-2.70001149995163	AM_1313	0-20	3.71	0	0.13	1.51	0.055486068329796703	1.67910447761194	1.51	4.2643125	0.185486068329797	1.76262566040707	4.51693816040707	5.59285187079697	85.6676510457288	9	319.999999999989	2.63852242744063
84	Amazônia	AM	Manaus	-59.9399958176898	-2.70001149995163	AM_1313	30-50	4.39	0.05	0.0300000000000001	0.77	0.0300765604030673	0.746268656716418	0.77	4.638375	0.110076560403067	0.914152319843114	4.78252731984311	3.01414524586224	84.2310393230908	8.9	419.999999999998	2.6490066225165498
85	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.7604787503476	-2.69969459606751	AM_1314	0-20	4.31	0	0.0800000000000001	0.78	0.040447788128263003	3.07835820895522	0.78	3.10471875	0.120447788128263	0.927550420448713	3.25226917044871	4.53684528296149	84.0924636336929	8	100.000000000005	2.68096514745308
86	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.7604787503476	-2.69969459606751	AM_1314	30-50	4.18	0.02	0.07	0.66	0.0248909465404695	1.49253731343284	0.66	3.5161875	0.11489094654047	0.795953929513916	3.65214142951392	3.72258117977678	82.9193720298684	5.7	199.999999999999	2.72479564032697
87	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.5801884797327	-2.69992761911107	AM_1315	0-20	3.69	0.02	0.09	1.16	0.054047860461395703	2.5030525030525	1.16	5.40111	0.164047860461396	1.3746706812737	5.6157806812737	3.8226329242083	84.3838466770241	14.1	139.999999999997	2.63852242744063
88	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.5801884797327	-2.69992761911107	AM_1315	30-50	3.9	0	0.0499999999999999	1.04	0.037833502322976997	0.915750915750916	1.04	4.68348	0.087833502322977	1.17326329514834	4.81674329514834	2.7666679950033	88.6416548016626	16.5	279.999999999997	2.6845637583892601
89	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.4000714026571	-2.69993130276517	AM_1316	0-20	4.41	0.07	0.09	0.29	0.040447788128263003	5.50373134328358	0.29	1.4214375	0.200447788128263	0.511550660439114	1.64298816043911	13.4846169786093	56.6903774009528	2.6	40.0000000000023	2.7397260273972601
90	Amazônia	AM	Rio Preto da Eva	-59.4000714026571	-2.69993130276517	AM_1316	30-50	4.02	0.07	0.02	0.4	0.038892103969483602	4.66417910447761	0.4	2.09475	0.128892103969484	0.560990547364193	2.25574054736419	7.13692660941475	71.3024491908812	5.7	20.0000000000063	2.6702269692923801
91	Amazônia	AM	Itacoatiara	-59.2205223207574	-2.6996234877973	AM_1317	0-20	4.14	0.01	0.0600000000000001	0.26	0.048226208922159702	1.39925373134328	0.26	4.52615625	0.11822620892216	0.431347745952911	4.69750399595291	3.64763385194634	60.2761930343746	12.6	339.999999999999	2.6525198938991998
92	Amazônia	AM	Itacoatiara	-59.2205223207574	-2.6996234877973	AM_1317	30-50	4.34	0.01	0.05	1	0.0456334019908608	1.30597014925373	1	4.75059375	0.105633401990861	1.17274773082111	4.92334148082111	3.5087497280871	85.2698303069698	18	359.999999999995	2.6773761713520701
