﻿_id	lote	ua	estado	bioma	municipio	lat_pc	long_pc	ids	tur	idtur	ictur	ftur	nas	idnas	icnas	fnas	agu	idagu	icagu	fagu	sol	idsol	icsol	fsol	rel	idrel	icrel	frel	sec	idsec	icsec	fsec	pve	idpve	icpve	fpve	rec	idrec	icrec	frec	sau	idsau	icsau	fsau	hig	idhig	ichig	fhig	rit	idrit	icrit	frit	and	idand	icand	fand	ans	idans	icans	fans	edu	idedu	icedu	fedu	pes	idpes	icpes	fpes	out	idout	icout	fout	mcav	ofamc	ofamc_nlp	ofemc	ofemc_nlp
1	SC-02	SC_62_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,390000	1	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	3	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Não sei	1
2	SC-02	SC_62_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,390000	2	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N,P	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N,P	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Nada a fazer	1
3	SC-02	SC_62_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,390000	1	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Evitar desmatamento	2
4	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	2	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	3	NA	N	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Não desmatar a floresta, tem prejudicado a agricultura	0
5	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	3	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Se acostumar com a chuva e calor em excesso	3	<c9> dificil mudar	2
6	SC-02	SC_62_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,345000	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	6	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	3	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Se prevenir com geradores anti granizo	3	Evitar desmatamento e poluição	2
8	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	2	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Se adpatar	2	Não desmatar, plantar mais árvores	0
10	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	5	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	1	Nada para afazer	1	Não desmatar	2
11	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	7	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	3	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	3	NA	N	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	3	NA	N	0	NA	NA	NA	1	Não sei	2	nada	1
12	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	SC-02	SC_63_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,120000	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	SC-02	SC_63_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,030000	2	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Nada	1	Plantar florestas	0
15	SC-02	SC_63_C	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,030000	1	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N,P	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA	NA
16	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	2	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	não	2	sei la	1
17	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	5	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	NA	NA	conservar	2
18	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	3	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	SE ADAPTAR AOS FRIOS FORA DE <c9>POCA	3	NãO DESMATAR	2
19	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	1	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	2	NA	N,P	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	3	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Não Sei	1
20	SC-02	SC_63_H	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-51,030000	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	2	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Nada	1	Não sei	1
22	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	3	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Nada	1	Não sei	1
23	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	1	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Tomar Banho, cuidando da pressão	3	Fazer reunião conversar um pouco, fazer investigação, ensinar as crianças a cantar	1
24	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	SC-02	SC_63_I	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,985000	5	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	3	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Nada	1	NãO SEI	1
26	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	3	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	se acostumar com isso	2	nada a fazer	1
28	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	1	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	2	NA	N	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	nada	1	não desmatar	2
30	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	6	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	3	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Nada <e0> Fazer	1
31	SC-02	SC_63_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-51,075000	5	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	1	NA	N	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	ajuda a plantar	0
32	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	3	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	1	Se acostumar com o aumento de temperatura, excesso de chuva em grande quantidade	3	Cada um preservar o seu, evitar poluição urbana e reciclagem correta de lixo. Finalidade correta dos dejetos	2
33	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	2	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Cuidar da saúde	2	Preservar a Natureza	0
34	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	4	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	3	NA	N,P	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	2	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Nada, acostumado	1	Renovar as florestas	0
35	SC-02	SC_63_K	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,985000	1	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Se acostumar com o calor	3	Desmatar menos	2
36	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	3	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	1	Cuidar da saúde	2	Não desmatar	2
37	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	2	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Nada	1
38	SC-02	SC_63_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,120000	1	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	2	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	3	NA	N	0	2	NA	N	1	1	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Não tenho o que fazer	2	Proteger as matas	2
39	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	3	0	4	NA	N	0	3	NA	N	0	NA	NA	NA	0	1	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	1	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Nada a fazer	1
40	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	2	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	<c9> maior do que uma pessoa só	1
41	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	4	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Não derrubar	2
42	SC-02	SC_63_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-51,075000	1	0	NA	NA	NA	0	5	NA	NA	1	5	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	<c9> dificil	1
43	SC-02	SC_63_O	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,985000	2	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Não é facil fazer algo	2	Parar de desmatar	2
44	SC-02	SC_63_O	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,985000	1	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Nada a fazer por enquanto	1	Nada	1
45	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	1	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	se acostumar	2	evitar desmatamento	2
46	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	5	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	1	Fazer construções mais resistentes contra tempestades	3	Plantar mais árvores.	0
47	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	3	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	se acostumar com o calor e a baixa produção	3	evitar poluição, concientizaçao geral da populaçao	2
48	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	2	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	1	NA	N	0	NA	NA	NA	1	não sei	2	parar de desmatar	2
49	SC-02	SC_64_B	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,940000	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
50	SC-02	SC_64_F	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,685000	-50,940000	1	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Pouca coisa	1	Reciclagem das embalagens de agotóxico	2
51	SC-02	SC_64_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,895000	1	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	Não tem o que fazer	1
52	SC-02	SC_64_J	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,730000	-50,895000	2	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	3	NA	N	0	NA	NA	NA	1	2	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Se proteger do vento e granizo	3	Não sei	1
53	SC-02	SC_64_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,940000	1	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Se acostumar	2	Evitar Desmatamento	2
54	SC-02	SC_64_L	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,940000	2	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N,P	0	5	NA	N,P	0	4	NA	P,N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Se acostumar	2	Conscientização para cuidar do meio ambiente	2
55	SC-02	SC_64_M	Santa Catarina	Mata Atlântica	Caçador	-26,775000	-50,895000	1	0	NA	NA	NA	0	4	NA	N	0	4	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	5	NA	N	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	1	Se adptar	2	Reflorestar	2
