﻿_id	lote	ua	estado	bioma	municipio	lat_pc	long_pc	ids	tfp	efp	ufpl	aipf	psmf	dnap	dnapn	dnaps1	dnaps2	apcf	tbp	nbr	pqbu	ubdc	otb	qeb	asub	eag	eagf	saf	silvo	espf	ean	cpfl	pexo	pecot	eecot	cse	cde	inc	aes	vue	pes	cos	coa	prsd	cas	conf	mpt	eap	deu	pen	mczu	mzuc	mcc	crie	gril
1	DF-01	1	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5408663987821	-48,1738785651885	3	1	Eucalipto	8	0	5	0	estou velho	NA	NA	2	1	taboca	""		2	taboca	0	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	3	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	2	2	1	1	2
2	DF-01	1	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5408663987821	-48,1738785651885	4	1	Eucalipto	5	1	4	1	NA	Pequi	Mangaba	1	1	NA	9	1	1	bambu amarelinho,taboca	0	2	4	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	3	4	1	3	3	4	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2
3	DF-01	1	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5408663987821	-48,1738785651885	1	1	Eucalipto	1	1	4,5	1	NA	Eucalipto	Manga	1	1	bambu	9,12	1	1,2	amarelo,taboca	1	2	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	3	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	DF-01	1	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5408663987821	-48,1738785651885	2	1	Eucalipto	5	1	4,5	1	NA	Eucalipto	Ipê	1	1	taboca	1,6	1	1,2	gigante,taboca	0	3	2	3	4	1	1	1	3	1	1	1	1	3	4	1	3	4	4	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2
5	DF-01	12	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5857808327577	-48,1726125574231	1	1	Eucalipto	5	1	4,5	1	NA	Ipê Branco, Pequi	Mangaba	1	1	taquara	12	1	2	bambu	1	2	4	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2	1	1	3	4	3	4	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	2
6	DF-01	12	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5857808327577	-48,1726125574231	2	1	Eucalipto	5	1	4,5	1	NA	Ingá	Pequi	1	1	taboca	9		2	taboca	1	4	3	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
7	DF-01	12	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5857808327577	-48,1726125574231	4	2	NA	""	1	1	0	área muito pequena	NA	NA	1	1	bambu	12		2	bambu	1	2	4	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	3	1	1	3	4	3	1	1	3	1	2	2	1	1	1	1	1	2
8	DF-01	12	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5857808327577	-48,1726125574231	3	2	NA	""	1	5	1	NA	Ipê	Sucupira	1	1	bambu	9	1	2	taboca	1	4	3	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
9	DF-01	14	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	5	1	Pinheiro	1,8	1	4	1	NA	Pinheiro	NA	1	1	bambu amarelo	6	1	1	bambusa vulagris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	3	3	3	1	2	1	2	1	1	2	4
10	DF-01	14	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	3	1	Eucalipto,Ip	1	1	1	1	NA	Ipê, Aroeira	Castanheira	1	1	taquara e taboca	12	1	2	bambu	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	4	2
11	DF-01	14	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	1	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""		""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	DF-01	14	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	6	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""		""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	DF-01	14	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	4	2	NA	""	1	5	1	NA	Eucalipto	Pinho	0	1	bambu	12		2	bambu	1	3	2	1	1	1	1	1	2	3	1	3	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2
14	DF-01	14	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	2	2	NA	""	1	1,4	1	NA	Eucalipto	Ficus	1	1	bambu	1,6	1	2	bambu	2	1	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	2
15	DF-01	15	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	3	2	NA	""	1	1	1	NA	Ipê	Eucalipto	1	1	bambu	1	1	2	bambu	0	3	2	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	3	1	1	4	1	1	4	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2
16	DF-01	15	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	1	NA	NA	""	NA	""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	""		""	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17	DF-01	15	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	2	1	NA	8	1	4,5	1	NA	Manga	pequi	1	1	NA	3	1	2	bambu	2	2	4	3	4	1	1	1	3	2	1	1	1	4	3	1	3	3	3	2	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	2
18	DF-01	16	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,585785901546	-47,7064280990445	1	0	NA	""	1	2,4	1	NA	Ipê	Eucalipto	1	1	bambu	12	1	1	NA	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	4	1	2	3	1	4	1	1	1	1	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1
19	DF-01	20	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6307040368868	-48,1713441471663	1	0	NA	""	1	3,4	1	NA	Ipê	Aroeira	1	1	bambu	12	1	3	NA	1	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
20	DF-01	20	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6307040368868	-48,1713441471663	2	0	NA	""	1	5	1	NA	Eucalipto	Manga	1	1	não sabe	12	1	3	NA	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
21	DF-01	22	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	1	0	NA	""	1	3	1	NA	Limão	laranja	0	0	NA	""		""	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22	DF-01	22	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	2	1	Eucalipto,Ip	2,8	1	1	1	NA	Planta nativa	NA	1	1	bambu	12	1	2	NA	2	2	4	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	NA	3	1	1	1	1	1	1	1
23	DF-01	22	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	3	2	NA	""	1	4	1	NA	Cagaita	Pequi	1	1	bambu	1,9,12	1	2	bambu	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
24	DF-01	25	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6307051577919	-47,8915723965986	2	1	Ip,Jacarand,Mogno	8	1	5	1	NA	Ipê	Jacarandá	1	1	bambu	12		3	NA	1	1	1	1	1	1	4	1	3	3	3	1	1	2	4	1	1	1	1	4	1	3	1	1	2	1	1	4	1	1	1
25	DF-01	25	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6307051577919	-47,8915723965986	4	0	NA	""	1	4	1	NA	Laranja	Caju	1	2	bambu	""		3	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	DF-01	25	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6307051577919	-47,8915723965986	1	0	NA	""	1	2,4	1	NA	Aroeira	Ipê	1	1	bambu e taboca	""		2	Bambu,Taboca	1	1	4	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	2	2	3	1	1	3	2	1	2	2	1	4	1	1	2	1	2	2
27	DF-01	25	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6307051577919	-47,8915723965986	3	0	NA	""	1	5	1	NA	Barú	Cabeça de Nego	1	1	bambu	12	1	2	Bambú brasileiro	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	2	2	1	1	4	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
28	DF-01	26	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6306990879646	-47,7516813348284	2	1	Eucalipto,Pinho	8	0	4,5	1	NA	Pau Brasil	Ipê	1	1	bambu	12	1	2	NA	0	4	3	1	1	1	1	1	2	3	1	4	1	2	3	1	3	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1	3
29	DF-01	26	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6306990879646	-47,7516813348284	4	1	Eucalipto	2,5	1	4	1	NA	Aroeira	Ipê	1	1	bambu, taboca	12		2	grande,pequena	0	4	3	1	1	3	1	1	2	3	1	4	1	2	3	1	3	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	2
30	DF-01	26	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6306990879646	-47,7516813348284	1	1	Pinus	8	1	4	1	NA	não sabe	NA	1	1	bambu	12	1	2	NA	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1	1	4	2	1	1
31	DF-01	26	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6306990879646	-47,7516813348284	3	1	bambu	8	1	5	1	NA	Coqueiro	Graviola	1	1	bambu	12	1	2	NA	0	1	1	1	1	1	4	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	3	1	1	1
32	DF-01	29	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	2	0	NA	""	1	4	1	NA	Ipê, Aroeira	Jatoba	1	1	bambuzão, bambuzinho e bambu de jardim	12		2	bambuzão	0	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
33	DF-01	29	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	1	0	NA	8	1	4	1	NA	Pau Barsil	Manga	2	1	bambu	12	2	2	NA	2	3	1	1	1	1	4	1	3	1	1	1	1	4	2	1	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	DF-01	29	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	3	0	NA	""	1	5	1	NA	árvores em extinção	NA	1	2	bambu	""		""	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	DF-01	29	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	4	0	NA	""	1	1,4	1	NA	Mangueira	Eucalipto	1	1	bambu	12		2	amarelo com verde,verde fino	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
36	DF-01	31	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756089216444	-48,1700737031507	2	1	Eucalipto,Pinus	8	1	4,5	1	NA	Pau Brasil	Ipê	1	1	não sabe	12	1	2	Não sabe	1	4	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
37	DF-01	31	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756089216444	-48,1700737031507	1	1	Eucalipto,Pinus	8	1	4	1	NA	Eucalipto	Ipê	1	1	bambu	10,12	1	2	Não sabe	0	4	3	1	1	4	4	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	DF-01	31	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756089216444	-48,1700737031507	3	1	Eucalipto	8	1	4	1	NA	Manga	Caju	1	1	bambu	12		1	NA	2	4	3	1	1	4	4	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	DF-01	31	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756089216444	-48,1700737031507	4	1	Angico,Ip,Jenipapo	8	1	4	1	NA	Genipapo	Jamelão	1	1	bambu	12	1	1	amarelo	0	4	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
40	DF-01	32	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756145919435	-48,1234372674253	3	1	Eucalipto,Pinus	6	1	4,5	1	NA	Manga	Jaca	1	1	bambu	3,6,12		1	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
41	DF-01	32	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756145919435	-48,1234372674253	2	1	Eucalipto	""	1	4,5	1	NA	Ficus (sempre verde)	Ipê	1	0	bambu	""		""	NA	2	2	3	1	1	4	1	1	2	3	1	1	1	3	3	1	4	1	1	4	1	1	1	3	4	1	1	1	4	1	1
42	DF-01	32	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756145919435	-48,1234372674253	4	1	Eucalipto	1,6	1	4,5	1	NA	Eucalipto	NA	1	0	não sabe	""		""	NA	2	3	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
43	DF-01	32	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756145919435	-48,1234372674253	1	1	Eucalipto	8	1	4	0	Já tem pouca mata nativa, plantio não acho viável	NA	NA	0	1	bambu jardim, bambu gigante	3,6,9,11,12	1	2	bambu gigante,bambu jardim	1	1	1	1	1	4	1	1	3	3	3	1	1	2	3	1	4	4	4	1	1	2	3	1	3	1	3	4	1	3	2
44	DF-01	33	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756101778221	-48,0767932908005	1	1	Eucalipto	5,8	1	1,4	1	NA	Eucalipto	Aroeira	1	1	bambu	2	1	2	NA	1	3	3	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	4	1	1	1
45	DF-01	33	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756101778221	-48,0767932908005	2	1	Eucalipto	8	1	4	0	Já tem área aqui perto (FLONA)	NA	NA	1	1	bambu	12	1	2	NA	1	4	4	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1
46	DF-01	33	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756101778221	-48,0767932908005	3	1	Pinus	7,8	1	1,5	1	NA	Pinus	Mogno	1	1	bambu	8,12	1	1	bambu	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
47	DF-01	33	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,6756101778221	-48,0767932908005	4	1	NA	1,6	1	1,3	1	NA	Ipê	Pau-pereira	1	1	bambu	1		2	bambu	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
48	DF-01	37	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205314839012	-48,1687914026688	2	1	Eucalipto	6	1	1	1	NA	eucalyptus	NA	1	1	bambu	6,8,12	1	2	NA	0	1	1	3	1	1	4	1	3	1	1	4	1	3	3	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4	1	4	1	1	1	1
49	DF-01	37	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205314839012	-48,1687914026688	3	1	Eucalipto,Pinus	8	1	2,4	1	NA	Eucalipto	angico	1	1	bambu	6,12	1	1	NA	1	3	1	1	1	1	4	4	2	2	4	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1
50	DF-01	37	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205314839012	-48,1687914026688	4	1	Eucalipto	4,8	1	4	1	NA	Ipê	Eucalipto	1	1	bambu do grande	12		2	bambu do grande	0	3	1	1	1	1	4	4	2	2	4	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	1
51	DF-01	37	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205314839012	-48,1687914026688	1	0	NA	""	1	1	1	NA	Eucalipto	NA	1	1	bambu	12		2	NA	0	1	1	3	1	1	4	1	3	1	1	4	1	3	3	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4	1	4	1	1	1	1
52	DF-01	38	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205351790907	-48,1221447777134	2	0	NA	""	1	4	1	NA	Jatobá	angico	0	1	bambu	3,12	1	3	NA	1	3	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	3	1	2	4	1	1	1	1	1	1	2	2
53	DF-01	38	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205351790907	-48,1221447777134	1	1	Eucalipto	8	1	4	0	não tem informação sobre estas florestas	NA	NA	1	0	NA	""		""	NA	0	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1	4	1	1	2	1	1	1	1	3	1	4	2	1	1	1	1	1	2	2	1
54	DF-01	38	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205351790907	-48,1221447777134	3	1	Eucalipto	8	1	1,4	1	NA	pomar	 Manga	1	1	NA	12		2	Não sabe	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
55	DF-01	41	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205354468712	-47,6556567311022	2	1	Eucalipto,Pinus	""	1	5	0	prefiro agricultura	NA	NA	1	1	bambu	12		3	NA	0	4	4	1	1	1	1	3	2	1	1	4	1	2	3	1	1	1	1	4	1	3	3	4	3	1	4	1	1	1	3
56	DF-01	41	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205354468712	-47,6556567311022	4	1	Eucalipto	8	1	4,5	1	NA	Ipê	rosas	1	0	bambu	""		""	NA	2	4	4	1	1	1	1	3	2	1	1	4	1	2	3	1	1	1	1	4	1	3	3	4	3	1	4	1	1	1	3
57	DF-01	41	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205354468712	-47,6556567311022	1	0	NA	""	1	3	1	NA	pinheiro	NA	1	1	bambu	12	1	1	NA	1	4	4	1	1	1	1	3	2	1	1	4	1	2	3	1	1	1	1	4	1	3	3	4	3	1	4	1	1	1	3
58	DF-01	41	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205354468712	-47,6556567311022	3	1	Eucalipto	2	1	5	1	NA	Eucalipto	NA	1	1	bambu	12		3	NA	1	4	4	1	1	1	1	3	2	1	1	4	1	2	3	1	1	1	1	4	1	3	3	4	3	1	4	1	1	1	3
59	DF-01	42	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	2	0	NA	""	1	4,5	1	NA	Eucalipto	abacate	2	1	bambu	12	1	3	NA	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	4	1	1	1	1	1	1
60	DF-01	42	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	1	0	NA	""	1	4	1	NA	pau-brasil	Aroeira	1	1	bambu	12	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	3	1	2	3	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	4	1	1	1
61	DF-01	43	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205320738174	-47,4690504588474	4	1	Eucalipto	8	1	5	1	NA	pequi	Jatobá	1	1	bambu	12	1	1	NA	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1
62	DF-01	43	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205320738174	-47,4690504588474	2	0	NA	""	1	4,5	1	NA	Eucalipto	NA	1	1	bambu	""		""	NA	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NA	NA	3	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA
63	DF-01	43	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205320738174	-47,4690504588474	3	1	Eucalipto	8	1	4,5	1	NA	Manga	eucalyptus	1	1	bambu	3	1	""	NA	1	1	1	1	1	1	2	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1
64	DF-01	43	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205320738174	-47,4690504588474	1	0	NA	""	1	4	1	NA	eucalyptus	laranja	2	1	bambu	3,12	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	2	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1
65	DF-01	44	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205289678062	-47,3757574161538	4	0	NA	""	1	5	1	NA	marmelo	cagaita	1	1	bambu	3,12	2	2	NA	1	2	4	1	1	1	4	1	3	3	1	4	1	3	2	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	3	1	1
66	DF-01	44	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205289678062	-47,3757574161538	2	1	Eucalipto	""	1	4,5	1	NA	Ipê	NA	1	1	bambu	""		3	NA	0	4	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1
67	DF-01	44	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205289678062	-47,3757574161538	3	1	Eucalipto	1	0	""	0	o eucalipto seca a água	NA	NA	1	1	bambu amarelo	12		2	bambu amarelão	0	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1
68	DF-01	44	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7205289678062	-47,3757574161538	1	1	Eucalipto	5,7	1	4	1	NA	eucalyptus	 Mangaba	0	1	bambu	9,12	1	2	NA	0	1	1	1	1	1	3	1	3	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	3	1	3	1	1
69	DF-01	45	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7654465966837	-48,1208594127423	1	1	Eucalipto	8	1	1,4	1	NA	eucalyptus	mogno	1	1	bambu	1,12		2	Não sabe	1	4	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	4	3	1	3	1	1	3	1	1	1
70	DF-01	45	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7654465966837	-48,1208594127423	3	1	Eucalipto	5	1	1,2,3	1	NA	Ipê	Eucalipto	1	1	bambu	6,12	1	1	NA	0	4	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	4	1	1
71	DF-01	45	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7654465966837	-48,1208594127423	4	1	Eucalipto	8	1	4	1	NA	Eucalipto	 Manga	1	1	bambu	12		2	NA	1	4	2	1	1	1	1	1	4	1	1	4	1	3	3	1	1	1	1	1	1	4	1	4	4	1	1	1	1	1	4
72	DF-01	45	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,7654465966837	-48,1208594127423	2	1	Eucalipto,Pinus	2,4,5,8	1	1,5	1	NA	mogno africano	eucalypto	0	1	bambu verde fino, bambu gigante, paulista, amarelo	12	2	2	amarelo,bambu gigante,bambu verde fino,paulista	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	4	1	1	3	4	1	1	1	4	1	1	1	1	4	4	1	1
73	DF-01	47	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	2	0	NA	""	1	5	1	NA	Jatobá	Eucalipto	1	1	taboca	12	1	2	amarelo,verde	1	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	4	3	4	1	4	1	1	1	1	2	1	2	1	1	3	1
74	DF-01	47	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	3	0	NA	""	1	2,4,5	1	NA	Jatobá	mogno	1	1	bambu	12		1,2	bambu	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	3	1
75	DF-01	47	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	4	0	NA	""	1	4,5	1	NA	Ipê	pau-brasil	1	0	taboca	""		""	NA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	1	1	2	NA	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1
76	DF-01	47	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	NA	NA	1	0	NA	""	1	2,4,5	1	NA	Ipê	flamboyant	1	0	bambu	""		""	NA	0	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	4	3	4	1	4	1	1	1	1	2	1	2	1	1	3	1
77	DF-01	48	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,8103637534647	-47,7461966446018	2	0	NA	""	1	4	1	NA	Manga	Aroeira	1	1	bambu	1	1	2	bambu	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
78	DF-01	48	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,8103637534647	-47,7461966446018	1	0	NA	""	1	4	1	NA	mogno	pau-ferro	1	1	taquari	9,12	1	1,2	gigante da malásia	1	2	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	1
79	DF-01	48	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,8103637534647	-47,7461966446018	4	2	NA	""	1	4	1	NA	Eucalipto	pinheiro	1	1	bambu	6	1	2	Não sabe	1	4	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	2
80	DF-01	48	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,8103637534647	-47,7461966446018	3	1	Eucalipto,pinheiro	1,7	1	4	1	NA	Aroeira	mogno	1	1	NA	1	1	1,2	bambu da mata,bambu de jardim	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
81	DF-01	49	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,8103596125306	-47,652851714459	1	1	Eucalipto	8	1	4,5	1	NA	Aroeira	Angico	1	1	NA	9	1	2	bambu	2	3	2	1	3	4	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
82	DF-01	49	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,8103596125306	-47,652851714459	2	1	Eucalipto	2	1	4	1	NA	Aroeira	Angico	1	1	bambu	12		2	Verde	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
83	DF-01	5	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5408647780702	-47,9408306617639	3	0	NA	""	1	4	1	NA	Pau-Brasil	Eucalipto	1	1	bambu	12	1	1	amarelo	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
84	DF-01	5	Distrito Federal	Cerrado	Brasília	-15,5408647780702	-47,9408306617639	1	0	NA	""	1	4	1	NA	Araticum	Pequi	1	1	bambu, taboca	9,12	1	2	NA	1	3	3	1	1	1	2	1	2	2	4	4	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	3	1	3	1	1
