﻿_id	bioma	uf	mun	lon_pc	lat_pc	UA	PROFUND	PH_H2O	CA	MG	AL	K	P	ACID-TROC	ACID_POT	SB	CTC_EFT	CTC_PH7	V	AL_SAT	CARB	TA	DENS
1	Cerrado	MS	Alcinópolis	-54.0007381	-18.00019336	MS _69	00-20	4.69999980926514	0.100000001490116	0.119999997317791	0.699999988079071	0.039999999105930301	4.19999980926514	0.699999988079071	3.20000004768372	0.259999990463257	0.959999985992908	3.46000003814697	7.5	72.9000015258789	8.32376606018206	150	2.5599999427795401
2	Cerrado	MS	Alcinópolis	-54.0007381	-18.00019336	MS _69	30-50	5.09999990463257	0.200000002980232	0.109999999403954	0.699999988079071	0.029999999329447701	3.40000009536743	0.699999988079071	2.79999995231628	0.340000003576279	1.0399999897927	3.14000010490417	10.8000001907349	67.3000030517578	6.83122880149517	128	2.3499999046325599
3	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.82019941	-17.99996281	MS _70	00-20	5.30000019073486	0.899999976158142	0.829999983310699	0.5	0.109999999403953	5.59999990463257	0.5	2.59999990463257	1.8400000333786	2.3399999588728	4.44000005722046	41.4000015258789	21.3999996185303	6.94603925457504	125	2.4700000286102202
4	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.82019941	-17.99996281	MS _70	30-50	5.59999990463257	0.899999976158142	0.800000011920929	0.300000011920929	0.090000003576278603	4.19999980926514	0.300000011920929	1.89999997615814	1.78999996185303	2.09000000357628	3.69000005722046	48.5	14.3999996185303	5.39609642718607	102	2.63000011444091
5	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.6400872199999	-17.99992112	MS _71	00-20	5.40000009536743	1.20000004768372	1.01999998092651	0.5	0.109999999403953	4.40000009536743	0.5	2.59999990463257	2.32999992370605	2.83000002801418	4.92999982833862	47.2999992370605	17.7000007629395	9.70149286578909	150	2.63000011444091
6	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.6400872199999	-17.99992112	MS _71	30-50	5.19999980926514	0.699999988079071	0.829999983310699	1	0.11999999731779	3.79999995231628	1	3.20000004768372	1.64999997615814	2.64999996870756	4.84999990463257	34	37.7000007629395	7.63490265737856	128	2.63000011444091
7	Cerrado	MS	Alcinópolis	-54.0000740099999	-18.1799232999999	MS _91	00-20	4.90000009536743	0.100000001490116	0.140000000596046	0.400000005960464	0.090000003576278603	3.59999990463257	0.400000005960464	2.20000004768372	0.330000013113022	0.730000011622906	2.52999997138977	13	54.7999992370605	5.97014903474757	150	2.5
8	Cerrado	MS	Alcinópolis	-54.0000740099999	-18.1799232999999	MS _91	30-50	5.09999990463257	0.200000002980232	0.129999995231628	0.400000005960464	0.090000003576278603	6.90000009536743	0.400000005960464	1.79999995231628	0.419999986886978	0.820000007748604	2.22000002861023	18.8999996185303	48.7999992370605	5.45350165372601	128	2.63000011444091
9	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.46012325	-18.17997678	MS _94	00-20	5.40000009536743	0.5	0.680000007152557	0.600000023841858	0.28000000119209201	4.80000019073486	0.600000023841858	2.40000009536743	1.46000003814697	2.06000003218651	3.85999989509583	37.7999992370605	29.1000003814697	5.62571767550796	125	2.5999999046325599
10	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.46012325	-18.17997678	MS _94	30-50	4.90000009536743	0.300000011920929	0.600000023841858	1.29999995231628	0.15999999642372101	2.79999995231628	1.29999995231628	3.20000004768372	1.05999994277954	2.35999998450279	4.26000022888184	24.8999996185303	55.0999984741211	5.2812859741062	102	2.63000011444091
11	Cerrado	MS	Alcinópolis	-54.0004267799999	-18.36016332	MS _115	00-20	5	0.200000002980232	0.109999999403954	0.400000005960464	0.029999999329447701	3.5	0.400000005960464	1.89999997615814	0.340000003576279	0.740000007674098	2.24000000953674	15.1999998092651	54.0999984741211	6.3719863048514	112	2.67000007629394
12	Cerrado	MS	Alcinópolis	-54.0004267799999	-18.36016332	MS _115	30-50	4.90000009536743	0.200000002980232	0.129999995231628	0.300000011920929	0.019999999552965102	1.89999997615814	0.300000011920929	1.5	0.349999994039536	0.650000009685755	1.85000002384186	18.8999996185303	46.2000007629395	4.42020654952074	90	2.70000004768371
13	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.8202714199999	-18.360012	MS _116	00-20	5.19999980926514	1.39999997615814	0.899999976158142	0	0.090000003576278603	2.09999990463257	0	1.70000004768372	2.39000010490417	2.38999995589256	4.09000015258789	58.4000015258789	0	9.18484514260538	125	2.5299999713897701
14	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.8202714199999	-18.360012	MS _116	30-50	5.30000019073486	1.29999995231628	0.550000011920929	0.300000011920929	0.079999998211860601	5.59999990463257	0.300000011920929	1.60000002384186	1.92999994754791	2.22999997437	3.52999997138977	54.7000007629395	13.5	5.91274380820764	102	2.5599999427795401
15	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.64055324	-18.36013857	MS _117	00-20	4.40000009536743	0.200000002980232	0.150000005960464	0.5	0.059999998658895402	3.20000004768372	0.5	1.70000004768372	0.409999996423721	0.910000007599592	2.10999989509583	19.3999996185303	54.9000015258789	6.31458107831147	100	2.5
16	Cerrado	MS	Alcinópolis	-53.64055324	-18.36013857	MS _117	30-50	4.5	0.100000001490116	0.109999999403954	0.600000023841858	0.039999999105930301	2	0.600000023841858	2.09999990463257	0.25	0.850000023841858	2.34999990463257	10.6000003814697	70.5999984741211	5.16647517886419	78	2.5299999713897701
17	Cerrado	MS	Costa Rica	-53.4600772599999	-18.5400290299999	MS _145	00-20	4.80000019073486	0.300000011920929	0.280000001192093	0.300000011920929	0.039999999105930301	8.30000019073486	0.300000011920929	1.89999997615814	0.620000004768372	0.920000024139881	2.51999998092651	24.6000003814697	32.5999984741211	9.18484514260538	100	2.70000004768371
18	Cerrado	MS	Costa Rica	-53.4600772599999	-18.5400290299999	MS _145	30-50	4.59999990463257	0.200000002980232	0.219999998807907	0.300000011920929	0.039999999105930301	5.5	0.300000011920929	1.89999997615814	0.46000000834465	0.760000012814999	2.35999989509583	19.5	39.5	5.56831244896802	78	2.67000007629394
19	Cerrado	MS	Nioaque	-55.98016863	-20.87993492	MS _594	00-20	4.59999990463257	0.400000005960464	0.200000002980232	0.300000011920929	0.090000003576278603	12.3999996185303	0.300000011920929	1.79999995231628	0.689999997615814	0.990000024437904	2.49000000953674	27.7000007629395	30.2999992370605	6.83122880149517	138	2.5599999427795401
20	Cerrado	MS	Nioaque	-55.98016863	-20.87993492	MS _594	30-50	5.19999980926514	0.200000002980232	0.109999999403954	0.400000005960464	0.050000000745057997	4.09999990463257	0.400000005960464	1.60000002384186	0.360000014305115	0.760000009089708	1.96000003814697	18.3999996185303	52.5999984741211	3.73134314671723	122	2.5599999427795401
21	Cerrado	MS	Nioaque	-56.16004867	-21.05997439	MS _628	00-20	5.09999990463257	0.600000023841858	0.400000005960464	0	0.079999998211860601	9.69999980926514	0	1.5	1.08000004291534	1.08000002801418	2.57999992370605	41.9000015258789	0	5.51090688026595	150	2.4700000286102202
22	Cerrado	MS	Nioaque	-56.16004867	-21.05997439	MS _628	30-50	5.09999990463257	0.400000005960464	0.300000011920929	0	0.059999998658895402	4.09999990463257	0	1.10000002384186	0.759999990463257	0.760000016540289	1.86000001430511	40.9000015258789	0	3.44431701401755	122	2.38000011444091
23	Cerrado	MS	Nioaque	-55.9801689199999	-21.0599493399999	MS _629	00-20	5.5	1.39999997615814	0.540000021457672	0.300000011920929	0.15000000596046401	3.29999995231628	0.300000011920929	2	2.08999991416931	2.39000001549721	4.09000015258789	51.0999984741211	12.6000003814697	7.34787584035459	175	2.41000008583068
24	Cerrado	MS	Nioaque	-55.9801689199999	-21.0599493399999	MS _629	30-50	5.90000009536743	1.70000004768372	0.5	2.09999990463257	0.090000003576278603	3.29999995231628	2.09999990463257	8.30000019073486	2.28999996185303	4.38999995589256	10.5900001525879	21.6000003814697	47.7999992370605	8.09414446969804	148	2.5
25	Cerrado	MS	Nioaque	-55.8000592599999	-21.06015937	MS _630	00-05	4.69999980926514	0.300000011920929	0.259999990463257	0.5	0.070000000298023196	3.79999995231628	0.5	2.59999990463257	0.629999995231628	1.13000000268221	3.23000001907349	19.5	44.2000007629395	6.65901243755108	150	2.0199999809265101
26	Cerrado	MS	Nioaque	-55.8000592599999	-21.06015937	MS _630	30-50	4.40000009536743	0.100000001490116	0.170000001788139	0.699999988079071	0.039999999105930301	3.90000009536743	0.699999988079071	2.40000009536743	0.310000002384186	1.00999999046326	2.71000003814697	11.3999996185303	69.3000030517578	4.64982779784263	122	2
27	Cerrado	MS	Nioaque	-55.62008182	-21.06003129	MS _631	00-20	6.19999980926514	25.2000007629395	9.88000011444092	0	0.55000001192092796	221.300003051758	0	2.79999995231628	35.6300010681152	35.6300008893013	38.4300003051758	92.6999969482422	0	35.8783008036739	475	2.4700000286102202
28	Cerrado	MS	Nioaque	-55.62008182	-21.06003129	MS _631	30-50	6.09999990463257	27.5	11.7799997329712	0	0.259999990463256	226.899993896484	0	2.20000004768372	39.5400009155273	39.5399997234344	41.7400016784668	94.6999969482422	0	19.9196327704376	435	2.4400000572204501
29	Cerrado	MS	Nioaque	-56.16059843	-21.2402322	MS _662	00-05	5.69999980926514	2.20000004768372	0.670000016689301	0.100000001490116	0.070000000298023196	13.6999998092651	0.100000001490116	1.89999997615814	2.94000005722046	3.04000006616116	4.84000015258789	60.7000007629395	3.29999995231628	5.91274380820764	150	2.2999999523162802
30	Cerrado	MS	Nioaque	-56.16059843	-21.2402322	MS _662	30-50	6	1.60000002384186	0.600000023841858	0	0.059999998658895402	8.10000038146973	0	1.39999997615814	2.25999999046326	2.26000004634261	3.66000008583069	61.7000007629395	0	7.5200915199744	135	2.38000011444091
31	Cerrado	MS	Nioaque	-55.98042043	-21.2401960199999	MS _663	00-05	4.90000009536743	0.600000023841858	0.300000011920929	0.400000005960464	0.039999999105930301	5.30000019073486	0.400000005960464	2.20000004768372	0.939999997615814	1.34000004082918	3.14000010490417	29.8999996185303	29.8999996185303	7.97933401661817	125	2.5299999713897701
32	Cerrado	MS	Nioaque	-55.98042043	-21.2401960199999	MS _663	30-50	5.19999980926514	1	0.180000007152557	0.100000001490116	0.039999999105930301	3	0.100000001490116	1.79999995231628	1.22000002861023	1.3200000077486	3.01999998092651	40.4000015258789	7.59999990463257	5.97014903474757	110	2.5
33	Cerrado	MS	Nioaque	-55.80007588	-21.2399419899999	MS _664	00-20	5.90000009536743	2.29999995231628	0.980000019073486	0	0.18000000715255701	6.09999990463257	0	2.20000004768372	3.46000003814697	3.45999997854233	5.65999984741211	61.0999984741211	0	10.8495980809121	175	2.2200000286102202
34	Cerrado	MS	Nioaque	-55.80007588	-21.2399419899999	MS _664	30-50	6.09999990463257	2.29999995231628	0.589999973773956	0	0.18000000715255701	3.5	0	1.60000002384186	3.0699999332428	3.0699999332428	4.67000007629395	65.6999969482422	0	6.60160721101115	148	2.4400000572204501
35	Cerrado	MS	Jardim	-56.3402693099999	-21.4199279	MS _694	00-20	5.69999980926514	1.79999995231628	0.769999980926514	0	0.140000000596046	2.90000009536743	0	1.70000004768372	2.71000003814697	2.70999993383884	4.40999984741211	61.5	0	7.80711833699836	175	2.2999999523162802
36	Cerrado	MS	Jardim	-56.3402693099999	-21.4199279	MS _694	30-50	5.30000019073486	1.60000002384186	0.730000019073486	0.300000011920929	0.140000000596046	3.29999995231628	0.300000011920929	2.09999990463257	2.47000002861023	2.77000005543232	4.57000017166138	54	10.8000001907349	6.02755426128751	148	2.5299999713897701
37	Cerrado	MS	Guia Lopes da Laguna	-56.1601125999999	-21.41997748	MS _695	00-20	5.59999990463257	2.79999995231628	1.01999998092651	0	0.090000003576278603	3.59999990463257	0	1.60000002384186	3.91000008583069	3.90999993681908	5.51000022888184	71	0	7.40528106689453	150	2.5
38	Cerrado	MS	Guia Lopes da Laguna	-56.1601125999999	-21.41997748	MS _695	30-50	5.80000019073486	2	0.629999995231628	0	0.039999999105930301	3.29999995231628	0	1.29999995231628	2.67000007629395	2.66999999433756	3.97000002861023	67.3000030517578	0	5.62571767550796	122	2.3299999237060498
39	Cerrado	MS	Guia Lopes da Laguna	-55.98059767	-21.42024215	MS _696	00-20	5.30000019073486	0.699999988079071	0.490000009536743	0.100000001490116	0.039999999105930301	8.19999980926514	0.100000001490116	1.60000002384186	1.23000001907349	1.32999999821186	2.82999992370605	43.5	7.5	7.40528106689453	212	1.9800000190734801
40	Cerrado	MS	Guia Lopes da Laguna	-55.98059767	-21.42024215	MS _696	30-50	5.09999990463257	0.600000023841858	0.270000010728836	0.600000023841858	0.029999999329447701	4.69999980926514	0.600000023841858	2.59999990463257	0.899999976158142	1.500000057742	3.5	25.7000007629395	40	7.69230788391849	185	2
41	Cerrado	MS	Nioaque	-55.80009373	-21.42008381	MS _697	00-20	6.59999990463257	24	8.4399995803833	0	0.40000000596046398	95.3000030517578	0	2	32.8400001525879	32.8399995863438	34.8400001525879	94.3000030517578	0	38.9781857741276	450	2.3499999046325599
42	Cerrado	MS	Nioaque	-55.80009373	-21.42008381	MS _697	30-50	6.80000019073486	25.3999996185303	9.67000007629395	0	0.34999999403953502	107.599998474121	0	2.20000004768372	35.4199981689453	35.4199996888638	37.6199989318848	94.1999969482422	0	31.8025256133928	400	2.2699999809265101
43	Cerrado	MS	Maracaju	-55.6202558499999	-21.4199288	MS _698	00-20	5.69999980926514	15.3999996185303	3.78999996185303	0	0.64999997615814198	80.9000015258789	0	4	19.8400001525879	19.8399995565414	23.8400001525879	83.1999969482422	0	16.303099392476	238	2.0399999618530198
44	Cerrado	MS	Maracaju	-55.6202558499999	-21.4199288	MS _698	30-50	5.69999980926514	12.5	3.84999990463257	0.100000001490116	0.270000010728836	136	0.100000001490116	3.59999990463257	16.6200008392334	16.7199999168515	20.2199993133545	82.1999969482422	0.600000023841858	8.89781832558142	210	2.13000011444091
45	Cerrado	MS	Bela Vista	-56.70060508	-21.60022923	MS _725	00-20	6.40000009536743	26.7000007629395	7.69999980926514	0	0.20000000298023199	8.89999961853027	0	3.09999990463257	34.5999984741211	34.6000005751848	37.7000007629395	91.8000030517578	0	35.0172210369263	675	2.5299999713897701
46	Cerrado	MS	Bela Vista	-56.70060508	-21.60022923	MS _725	30-50	6.5	28.2000007629395	7.01999998092651	0	0.090000003576278603	5.30000019073486	0	2.59999990463257	35.310001373291	35.3100007474422	37.9099998474121	93.0999984741211	0	20.436279809297	625	2.5999999046325599
47	Cerrado	MS	Jardim	-56.1601814599999	-21.59998452	MS _728	00-20	5.19999980926514	0.699999988079071	0.370000004768372	0.200000002980232	0.15999999642372101	5.5	0.200000002980232	2	1.23000001907349	1.4299999922514	3.23000001907349	38.0999984741211	14	7.23306538727472	125	2.5599999427795401
48	Cerrado	MS	Jardim	-56.1601814599999	-21.59998452	MS _728	30-50	5.30000019073486	0.300000011920929	0.150000005960464	0.300000011920929	0.109999999403953	3.29999995231628	0.300000011920929	1.60000002384186	0.560000002384186	0.860000029206276	2.16000008583069	25.8999996185303	34.9000015258789	5.2812859741062	110	2.63000011444091
49	Cerrado	MS	Guia Lopes da Laguna	-55.98066578	-21.6000643399999	MS _729	00-20	5.5	7.09999990463257	2.95000004768372	0	0.15999999642372101	15.3000001907349	0	3.40000009536743	10.210000038147	10.20999994874	13.6099996566772	75	0	22.1584379741437	475	2.5999999046325599
50	Cerrado	MS	Guia Lopes da Laguna	-55.98066578	-21.6000643399999	MS _729	30-50	5.5	5.5	1.95000004768372	0	0.090000003576278603	3.09999990463257	0	2.90000009536743	7.53999996185303	7.54000005125999	10.4399995803833	72.1999969482422	0	15.4420209943769	425	2.4400000572204501
51	Cerrado	MS	Jardim	-56.1600404699999	-21.7799787999999	MS _760	00-20	6.09999990463257	14.6000003814697	4.90999984741211	0	0.36000001430511402	2.20000004768372	0	2.90000009536743	19.8700008392334	19.870000243187	22.7700004577637	87.3000030517578	0	33.5820890047794	425	2.2999999523162802
52	Cerrado	MS	Jardim	-56.1600404699999	-21.7799787999999	MS _760	30-50	6.30000019073486	15.3000001907349	5.19999980926514	0	0.230000004172325	1.5	0	2.5	20.7299995422363	20.7300000041723	23.2299995422363	89.1999969482422	0	22.5028707020318	385	2.3499999046325599
53	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.8004911199999	-21.77999545	MS _762	00-20	6.19999980926514	19.2000007629395	5.32999992370605	0	0.20999999344348899	1.89999997615814	0	3.20000004768372	24.7399997711182	24.740000680089	27.9400005340576	88.5	0	51.722159752479	400	2.5599999427795401
54	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.8004911199999	-21.77999545	MS _762	30-50	6.30000019073486	17.5	7.1100001335144	0	0.15000000596046401	1.39999997615814	0	3.40000009536743	24.7600002288818	24.7600001394749	28.1599998474121	87.9000015258789	0	21.814006614904	360	2.63000011444091
55	Cerrado	MS	Bela Vista	-56.1599949	-21.96004289	MS _792	00-20	5.59999990463257	1.60000002384186	0.629999995231628	0	0.109999999403953	3.5	0	1.79999995231628	2.33999991416931	2.34000001847744	4.1399998664856	56.5	0	7.23306538727472	150	2.5599999427795401
56	Cerrado	MS	Bela Vista	-56.1599949	-21.96004289	MS _792	30-50	5.30000019073486	0.699999988079071	0.639999985694885	0	0.059999998658895402	3.29999995231628	0	1.70000004768372	1.39999997615814	1.39999997243285	3.09999990463257	45.2000007629395	0	5.3386912006461396	122	2.41000008583068
57	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.9801759599999	-21.9600381499999	MS _793	00-20	5.90000009536743	8.60000038146973	2.99000000953674	0	0.44999998807907099	2.59999990463257	0	3.40000009536743	12.039999961853	12.0400003790855	15.4399995803833	78	0	20.2066589031373	575	2.5
58	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.9801759599999	-21.9600381499999	MS _793	30-50	6	11.6000003814697	3.30999994277954	0	0.66000002622604304	2.20000004768372	0	3.40000009536743	15.5699996948242	15.5700003504753	18.9699993133545	82.0999984741211	0	29.9081517689264	525	2.5
59	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.8003079699999	-21.9599590099999	MS _794	00-20	5.19999980926514	0.699999988079071	0.579999983310699	0.5	0.079999998211860601	3.5	0.5	3.20000004768372	1.36000001430511	1.85999996960163	4.55999994277954	29.7999992370605	26.8999996185303	14.4087255480095	200	2.5599999427795401
60	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.8003079699999	-21.9599590099999	MS _794	30-50	5.09999990463257	0.400000005960464	0.25	0.699999988079071	0.059999998658895402	2.40000009536743	0.699999988079071	3.59999990463257	0.709999978542328	1.40999999269843	4.30999994277954	16.5	49.5999984741211	9.24225036914532	172	2.63000011444091
61	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.6202022599999	-22.14005435	MS _824	00-20	5.40000009536743	4.69999980926514	2.15000009536743	0	0.30000001192092801	27.2999992370605	0	3.79999995231628	7.15000009536743	7.1499999165535	10.9499998092651	65.3000030517578	0	19.575201411198	600	2.5299999713897701
62	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.6202022599999	-22.14005435	MS _824	30-50	5	3.79999995231628	1.26999998092651	0.200000002980232	0.15000000596046401	7.30000019073486	0.200000002980232	4.19999980926514	5.21999979019165	5.41999994218349	9.42000007629395	55.4000015258789	3.70000004768372	16.4753150720958	550	2.4400000572204501
63	Cerrado	MS	Dourados	-55.4406007099999	-22.14023105	MS _825	00-20	5.30000019073486	5.59999990463257	3.64000010490417	0.100000001490116	0.37000000476837103	3.29999995231628	0.100000001490116	5.80000019073486	9.60999965667725	9.71000001579523	15.4099998474121	62.4000015258789	1	29.7933413158465	550	2.5999999046325599
64	Cerrado	MS	Dourados	-55.4406007099999	-22.14023105	MS _825	30-50	5.09999990463257	4.40000009536743	3.22000002861023	0.300000011920929	0.31999999284744202	2.79999995231628	0.300000011920929	7.09999990463257	7.94000005722046	8.24000012874603	15.039999961853	52.7999992370605	3.59999990463257	26.4064288440446	510	2.7400000095367401
65	Cerrado	MS	Antônio João	-55.8013080899999	-22.32049174	MS _842	00-20	4.5	0.899999976158142	0.409999996423721	2	0.30000001192092801	20	2	12	1.61000001430511	3.60999998450279	13.6099996566772	11.8000001907349	55.4000015258789	21.4695752556644	650	2.5999999046325599
66	Cerrado	MS	Antônio João	-55.8013080899999	-22.32049174	MS _842	30-50	4.5	0.600000023841858	0.270000010728836	1.39999997615814	0.15000000596046401	6.5	1.39999997615814	10.3000001907349	1.01999998092651	2.4200000166893	11.3199996948242	9	57.9000015258789	15.9012628066964	610	2.5999999046325599
67	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.6205285799999	-22.3201515999999	MS _843	00-20	5.59999990463257	8.5	5.94000005722046	0	0.33000001311302102	4.30000019073486	0	4.69999980926514	14.7700004577637	14.7700000703335	19.4699993133545	75.9000015258789	0	33.524685146888	525	2.4700000286102202
68	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.6205285799999	-22.3201515999999	MS _843	30-50	5.09999990463257	4.30000019073486	3.30999994277954	0.800000011920929	0.140000000596046	2.79999995231628	0.800000011920929	6.80000019073486	7.75	8.55000014603138	14.5500001907349	53.2999992370605	9.39999961853027	20.0918484500574	475	2.17000007629394
69	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.62006678	-22.50007317	MS _860	00-20	5.30000019073486	6.59999990463257	1.89999997615814	0	0.36000001430511402	7.09999990463257	0	4.19999980926514	8.85999965667725	8.85999989509583	13.0600004196167	67.8000030517578	0	19.2881739098497	675	2.2699999809265101
70	Cerrado	MS	Ponta Porã	-55.62006678	-22.50007317	MS _860	30-50	5.19999980926514	5.69999980926514	1.6599999666214	0.100000001490116	0.28000000119209201	6	0.100000001490116	4	7.6399998664856	7.73999977856874	11.6400003433228	65.5999984741211	1.29999995231628	19.7474170908178	625	2.5299999713897701
71	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-53.46016463	-20.88004943	MS_608	00-20	5.69999980926514	1	1.16999995708466	0	0.090000003576278603	3.09999990463257	0	1.89999997615814	2.25999999046326	2.25999996066093	4.15999984741211	54.2999992370605	0	6.08495948782745	200	2.67000007629394
72	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-53.46016463	-20.88004943	MS_608	30-50	5.30000019073486	0.200000002980232	0.280000001192093	0.200000002980232	0.050000000745057997	5.30000019073486	0.200000002980232	1.79999995231628	0.529999971389771	0.730000007897615	2.32999992370605	22.7000007629395	27.3999996185303	4.70723302438256	225	2.63000011444091
73	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-53.64047046	-20.52007989	MS_535	00-20	4.80000019073486	0.100000001490116	0.180000007152557	0.200000002980232	0.029999999329447701	4.09999990463257	0.200000002980232	1.89999997615814	0.310000002384186	0.510000010952353	2.21000003814697	14	39.2000007629395	4.36280132298081	125	2.5299999713897701
74	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-53.64047046	-20.52007989	MS_535	30-50	5.19999980926514	0.100000001490116	0.0700000002980232	0.400000005960464	0.019999999552965102	2.40000009536743	0.400000005960464	2.79999995231628	0.189999997615814	0.590000007301569	2.99000000953674	6.40000009536743	67.8000030517578	5.62571767550796	162	2.5
75	Cerrado	MS	Nova Andradina	-53.46049958	-21.59999706	MS_743	00-20	5.30000019073486	0.100000001490116	0.0599999986588955	0.400000005960464	0.029999999329447701	2	0.400000005960464	2.20000004768372	0.189999997615814	0.590000005438924	2.39000010490417	7.90000009536743	67.8000030517578	3.84615394195925	150	2.67000007629394
76	Cerrado	MS	Nova Andradina	-53.46049958	-21.59999706	MS_743	30-50	4.19999980926514	0.200000002980232	0.140000000596046	0.699999988079071	0.019999999552965102	1.60000002384186	0.699999988079071	3.20000004768372	0.360000014305115	1.05999999120831	3.55999994277954	10.1000003814697	66	6.65901243755108	188	2.5999999046325599
77	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-53.64060993	-20.70020077	MS_572	00-20	4.30000019073486	0.200000002980232	0.159999996423721	0.699999988079071	0.039999999105930301	0.200000002980232	0.699999988079071	3.20000004768372	0.400000005960464	1.09999998658895	3.59999990463257	11.1000003814697	63.5999984741211	5.8553385816677	212	2.67000007629394
78	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-53.64060993	-20.70020077	MS_572	30-50	5.19999980926514	0.400000005960464	0.720000028610229	0.300000011920929	0.029999999329447701	2	0.300000011920929	3.79999995231628	1.14999997615814	1.45000004582107	4.94999980926514	23.2000007629395	20.7000007629395	10.0459242250287	238	2.5999999046325599
79	Cerrado	MS	Maracaju	-55.44040536	-21.41994418	MS_699	00-20	5.09999990463257	0.200000002980232	0.319999992847443	0.5	0.31999999284744202	2	0.5	4.19999980926514	0.839999973773956	1.33999998867512	5.03999996185303	16.7000007629395	37.2999992370605	7.06084970765492	200	2.5
80	Cerrado	MS	Maracaju	-55.44040536	-21.41994418	MS_699	30-50	5.30000019073486	0.300000011920929	1.89999997615814	0	0.140000000596046	1.29999995231628	0	4	2.33999991416931	2.33999998867512	6.34000015258789	36.9000015258789	0	17.3938000653833	225	2.8599998950958199
81	Cerrado	MS	Rio Brilhante	-54.90041055	-21.41988328	MS_702	00-20	4.90000009536743	2.20000004768372	0.75	1.10000002384186	0.15000000596046401	1.5	1.10000002384186	5.19999980926514	3.09999990463257	4.20000007748604	8.30000019073486	37.2999992370605	26.2000007629395	11.136624897936	550	2.7400000095367401
82	Cerrado	MS	Rio Brilhante	-54.90041055	-21.41988328	MS_702	30-50	4.90000009536743	1.29999995231628	1.47000002861023	0.600000023841858	0.11999999731779	2.09999990463257	0.600000023841858	4.90000009536743	2.89000010490417	3.49000000208616	7.78999996185303	37.0999984741211	17.2000007629395	13.5476457812619	588	2.8599998950958199
83	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-53.46052859	-20.52010565	MS_536	00-20	4.80000019073486	1.20000004768372	0.889999985694885	0.600000023841858	0.070000000298023196	2.20000004768372	0.600000023841858	5.19999980926514	2.16000008583069	2.76000005751848	7.3600001335144	29.2999992370605	21.7000007629395	11.136624897936	650	2.8199999332427899
84	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-53.46052859	-20.52010565	MS_536	30-50	4.59999990463257	0.200000002980232	0.150000005960464	0.899999976158142	0.029999999329447701	1.10000002384186	0.899999976158142	4.19999980926514	0.379999995231628	1.27999998442829	4.57999992370605	8.30000019073486	70.3000030517578	6.3719863048514	688	2.5299999713897701
85	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-54.00016562	-20.70005241	MS_570	00-20	4.90000009536743	0.100000001490116	0.109999999403954	0.899999976158142	0.029999999329447701	1.5	0.899999976158142	3.59999990463257	0.239999994635582	1.13999997638166	3.83999991416931	6.30000019073486	78.9000015258789	4.07577484811899	175	2.5599999427795401
86	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-54.00016562	-20.70005241	MS_570	30-50	4.59999990463257	0.200000002980232	0.150000005960464	0.800000011920929	0.019999999552965102	1.20000004768372	0.800000011920929	3.59999990463257	0.370000004768372	1.17000002041459	3.97000002861023	9.30000019073486	68.4000015258789	5.97014903474757	200	2.5599999427795401
87	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-54.0000952	-20.52020146	MS_533	00-20	4.80000019073486	0.200000002980232	0.0799999982118607	0.899999976158142	0.019999999552965102	1.29999995231628	0.899999976158142	3.59999990463257	0.300000011920929	1.1999999769032	3.90000009536743	7.69999980926514	75	4.53501734476276	125	2.5
88	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-54.0000952	-20.52020146	MS_533	30-50	4.59999990463257	0.200000002980232	0.0799999982118607	1.20000004768372	0.0099999997764825804	2.79999995231628	1.20000004768372	5.19999980926514	0.28999999165535	1.49000004865229	5.48999977111816	5.30000019073486	80.5	10.5051667216725	150	2.5599999427795401
89	Cerrado	MS	Ribas do Rio Pardo	-54.18040391	-20.52005691	MS_532	00-20	4.5	0.200000002980232	0.0500000007450581	0.699999988079071	0.029999999329447701	1.29999995231628	0.699999988079071	4.19999980926514	0.280000001192093	0.979999991133809	4.48000001907349	6.19999980926514	71.4000015258789	5.05166472578432	138	2.5
