IFN_Perfil-socioeconomico_Acre_disp-set2025.csv
此資源沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| lote | text | ||
| ua | text | ||
| estado | text | ||
| bioma | text | ||
| municipio | text | ||
| lat_pc | text | ||
| long_pc | text | ||
| ids | numeric | ||
| cod | numeric | ||
| aces | numeric | ||
| ere | numeric | ||
| isd | text | ||
| isdo | text | ||
| sex | text | ||
| qide | text | ||
| ece | text | ||
| ece1 | text | ||
| mora | text | ||
| tempo | text | ||
| ome | text | ||
| omm | text | ||
| pvpc | text | ||
| pvpc_nlp | text | ||
| escol | text | ||
| reflo | text | ||
| florel | text | ||
| qmo | text | ||
| qho | text | ||
| qmu | text | ||
| qcr | text | ||
| qfr | text | ||
| qfa1 | text | ||
| qfa2 | text | ||
| qfa3 | text | ||
| qfa4 | text | ||
| qfa5 | text | ||
| qfa6 | text | ||
| aiam | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年9月3日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年9月3日 |
| 建立 | 2025年9月3日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 034b216a-ce38-4ff6-b5c3-44366bcc7970 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 65479a6f-2173-44e8-a810-c1a65828f819 |
| Position | 2 |
| Size | 98.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |