Solos_AM.csv
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| bioma | text | ||
| uf | text | ||
| mun | text | ||
| lon_pc | numeric | ||
| lat_pc | numeric | ||
| UA | text | ||
| PROFUND | text | ||
| PH_H2O | numeric | ||
| CA | numeric | ||
| MG | numeric | ||
| AL | numeric | ||
| K | numeric | ||
| P | numeric | ||
| ACID-TROC | numeric | ||
| ACID_POT | numeric | ||
| SB | numeric | ||
| CTC_EFT | numeric | ||
| CTC_PH7 | numeric | ||
| V | numeric | ||
| AL_SAT | numeric | ||
| CARB | numeric | ||
| TA | numeric | ||
| DENS | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 12 de juny de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 12 de juny de 2024 |
| Creat | 12 de juny de 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 6379c7df-1d12-49b3-adb6-d930e4f5702d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bdd11216-a7b3-4fdd-9175-a64e2b29eb3d |
| Position | 3 |
| Size | 79,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |