IFN_Perfil-socioeconomico_Goias_disp-set2025.csv
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| lote | text | ||
| ua | text | ||
| estado | text | ||
| bioma | text | ||
| municipio | text | ||
| lat_pc | text | ||
| long_pc | text | ||
| ids | numeric | ||
| cod | numeric | ||
| aces | numeric | ||
| ere | numeric | ||
| isd | text | ||
| isdo | text | ||
| sex | text | ||
| qide | text | ||
| ece | text | ||
| ece1 | text | ||
| mora | text | ||
| tempo | text | ||
| ome | text | ||
| omm | text | ||
| pvpc | text | ||
| pvpc_nlp | text | ||
| escol | text | ||
| reflo | text | ||
| florel | text | ||
| qmo | text | ||
| qho | text | ||
| qmu | text | ||
| qcr | text | ||
| qfr | text | ||
| qfa1 | text | ||
| qfa2 | text | ||
| qfa3 | text | ||
| qfa4 | text | ||
| qfa5 | text | ||
| qfa6 | text | ||
| aiam | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 4. září 2025 |
| Datum aktualizace metadat | 4. září 2025 |
| Vytvořeno | 4. září 2025 |
| Formát | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | e9d5274b-6617-4742-9184-bff62ae3f129 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 65479a6f-2173-44e8-a810-c1a65828f819 |
| Position | 10 |
| Size | 603,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |