Área floresta natural preterita-2022_maio-2024
Dataset description:
Estimativas de área de floresta do Brasil realizadas pelo Serviço Florestal Brasileiro.
Source: Florestas naturais do Brasil
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
Tipologia_sigla | text | ||
Tipologia | text | ||
Categoria | text | ||
cod_tipo | numeric | ||
cod_class | numeric | ||
Bioma | text | ||
Pretérita | text | ||
1990 | text | ||
2000 | text | ||
2001 | text | ||
2002 | text | ||
2003 | text | ||
2004 | text | ||
2005 | text | ||
2006 | text | ||
2007 | text | ||
2008 | text | ||
2009 | text | ||
2010 | text | ||
2011 | text | ||
2012 | text | ||
2013 | text | ||
2014 | text | ||
2015 | text | ||
2016 | text | ||
2017 | text | ||
2018 | text | ||
2019 | text | ||
2020 | text | ||
2021 | text | ||
2022 | text | ||
2023 | text | ||
2024 | text | ||
2025 | text |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 5월 20일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 5월 20일 |
생성됨 | 2024년 5월 20일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | False |
Id | 67d29e7e-0b99-41c5-9586-f0f045bc598c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8a9bbb53-f22a-4023-979e-8e8fa2d1dffe |
Position | 0 |
Size | 134.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |